HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2026/02/01(日) 2026/02/02(月) 2026/02/03(火) 2026/02/04(水) 2026/02/05(木) 2026/02/06(金) 2026/02/07(土)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 -3.56℃ 0.05℃ 63% 7.16m -3.89℃ 0.14℃ 63% 5.92m -5.25℃ 1.17℃ 73% 7.14m 1.42℃ 5.8℃ 66% 8.55m -1.31℃ 2.76℃ 60% 3.11m -8.68℃ 2.15℃ 79% 11.15m -11.5℃ -7.87℃ 81% 9.86m
八雲町 -5.84℃ -1.32℃ 74% 5.82m -5.86℃ -0.9℃ 75% 4.64m -6.37℃ -0.26℃ 64% 5.76m -1.9℃ 4.38℃ 72% 6.88m -4.51℃ 1.96℃ 64% 2.68m -11.13℃ 0.69℃ 81% 8.65m -11.98℃ -9.5℃ 80% 7.54m
壮瞥町 -6.01℃ -1.99℃ 77% 5.18m -7.18℃ -1.36℃ 74% 5.28m -8.23℃ -1.11℃ 70% 5.28m -3.32℃ 2.89℃ 78% 7.44m -5.68℃ 0.41℃ 62% 2.36m -11.48℃ -1.47℃ 74% 11.8m -12.12℃ -9.86℃ 77% 9.68m
ニセコ -8.35℃ -3.55℃ 89% 3.81m -10.24℃ -2.8℃ 84% 3.77m -10.68℃ -2.47℃ 86% 4.76m -10.35℃ 1.41℃ 90% 4.06m -13.11℃ -0.61℃ 77% 1.68m -14.2℃ -3.77℃ 88% 6.82m -15.65℃ -11.76℃ 88% 5.73m
共和町 -3.64℃ -2.21℃ 88% 5.1m -4.54℃ -2℃ 92% 5.59m -4.86℃ -0.82℃ 80% 7.13m -4.01℃ 2.66℃ 81% 6.55m -10.49℃ 0.59℃ 75% 2.05m -12.18℃ -1.76℃ 85% 10.74m -12.1℃ -7.49℃ 87% 9.89m
札幌市 -7.04℃ -1.5℃ 74% 3.45m -8.93℃ -2.76℃ 74% 2.98m -8.72℃ -0.65℃ 70% 2.94m -8.12℃ 2.25℃ 86% 3.03m -7.13℃ -0.46℃ 77% 2.98m -12.18℃ -2.71℃ 78% 8.78m -12.59℃ -9.3℃ 77% 6.4m
長沼町 -8.87℃ -2℃ 74% 3.29m -9.73℃ -2.52℃ 68% 1.7m -10.75℃ -1.38℃ 81% 1.83m -9℃ 1.29℃ 99% 2.52m -7.68℃ -0.51℃ 76% 1.54m -12.57℃ -2.63℃ 74% 9.81m -13.18℃ -9.5℃ 65% 7.12m
美瑛町・上富良野町 -8.42℃ -2.29℃ 83% 2.29m -11.53℃ -2.71℃ 74% 1.94m -14.17℃ -1.7℃ 74% 3.87m -6.6℃ 0.87℃ 89% 4.42m -8.38℃ -1.23℃ 75% 1.28m -14.05℃ -3.61℃ 90% 7.48m -14.32℃ -9.99℃ 82% 5m
中富良野町 -10.62℃ -4.27℃ 69% 3.4m -10.79℃ -3.59℃ 53% 2.84m -12.65℃ -3.6℃ 73% 3.4m -9.8℃ 0.03℃ 90% 5.16m -10.27℃ -1.23℃ 61% 1.91m -16.26℃ -1.62℃ 85% 8.3m -16.8℃ -12.25℃ 74% 6.7m
伊達市 -3.58℃ -1.07℃ 73% 6.6m -4.41℃ -0.49℃ 71% 6.75m -5.24℃ -0.17℃ 68% 6.7m -0.4℃ 3.77℃ 74% 8.76m -2.84℃ 1.04℃ 60% 3.25m -9.78℃ 0.05℃ 70% 14.45m -10.44℃ -8.45℃ 74% 12.66m
鵡川町 -6.82℃ -0.8℃ 62% 2.67m -7.41℃ -1.31℃ 51% 2.42m -7.28℃ -0.31℃ 67% 4.94m -4.33℃ 3.65℃ 70% 6.84m -3.77℃ 1.51℃ 48% 3.24m -10.64℃ 0.55℃ 65% 10.73m -11.27℃ -8.45℃ 52% 8.28m
広尾町 -5.42℃ -0.43℃ 49% 4.36m -6.82℃ -2.03℃ 69% 3.35m -6.2℃ -0.35℃ 62% 3.7m -3.36℃ 3.46℃ 68% 7.89m -2.8℃ 1.46℃ 59% 2.93m -11.77℃ 0.57℃ 61% 12.19m -12.14℃ -8.63℃ 56% 8.92m
幕別町 -9.87℃ -1.41℃ 68% 1.84m -10.86℃ -3.54℃ 78% 1.66m -11.28℃ -1.57℃ 79% 2.65m -10.13℃ 1.2℃ 79% 3.06m -6.8℃ -0.36℃ 70% 3.14m -12℃ -1.29℃ 67% 9.91m -13.21℃ -8.91℃ 55% 8.84m
幕別町(忠類) -7.66℃ -0.87℃ 58% 2.5m -8.58℃ -3.26℃ 69% 2.67m -8.1℃ -1.27℃ 71% 3.48m -6.53℃ 3.52℃ 64% 6.49m -4.99℃ 0.02℃ 70% 3.01m -11.59℃ -0.49℃ 58% 9.85m -12.39℃ -8.4℃ 44% 8.04m
音更町 -10.08℃ -1.74℃ 68% 2.14m -10.89℃ -3.96℃ 79% 1.9m -11.52℃ -1.82℃ 77% 2.93m -10.08℃ 1.15℃ 77% 3.96m -6.78℃ -0.45℃ 68% 4.02m -12.13℃ -1.79℃ 70% 10.83m -13.11℃ -9.11℃ 58% 9.81m
雄武町 -6.62℃ -3.58℃ 80% 3.99m -8.53℃ -2.32℃ 59% 2.97m -9.06℃ 0.01℃ 58% 5.46m -6.15℃ 1.82℃ 73% 6.7m -4.83℃ 0.14℃ 57% 5.17m -10.1℃ -2.25℃ 84% 13.98m -10.61℃ -7.29℃ 61% 11.71m
滝上町 -8.2℃ -3.65℃ 85% 2.61m -10.64℃ -2.38℃ 58% 2.26m -11.14℃ 0.05℃ 55% 4.38m -7.52℃ 2.01℃ 73% 5.94m -6.2℃ 0.33℃ 55% 3.6m -11.3℃ -1.51℃ 85% 11.05m -11.76℃ -8.55℃ 60% 9.37m
遠軽町 -8.51℃ -3.81℃ 88% 2.12m -11.68℃ -2.58℃ 55% 1.94m -12.62℃ -0.19℃ 53% 3.65m -8.83℃ 2.34℃ 70% 6.89m -8.8℃ -0.06℃ 57% 2.01m -12.72℃ -1.37℃ 69% 11.38m -13.05℃ -8.8℃ 58% 9.24m
美幌町 3.07℃ 8.43℃ 39% 8.2m 2.56℃ 7.21℃ 45% 7.02m 1.26℃ 7.41℃ 51% 5.16m 2.58℃ 8.52℃ 61% 3.33m 6.5℃ 11.93℃ 62% 7.17m 4.45℃ 9.19℃ 42% 6.55m 1.71℃ 7.09℃ 44% 8.51m
津別町 -4.11℃ -0.14℃ 63% 6.77m -4.42℃ 0.02℃ 63% 5.61m -5.68℃ 0.78℃ 73% 6.79m 1.05℃ 5.57℃ 67% 8.22m -1.8℃ 2.49℃ 60% 2.88m -9.08℃ 1.89℃ 79% 10.6m -11.93℃ -8.14℃ 81% 9.26m
北見市 -10.64℃ -3.33℃ 83% 3.22m -11.58℃ -2.52℃ 62% 2.06m -13.5℃ -0.64℃ 68% 2.32m -11.16℃ 1.82℃ 85% 2.7m -10.15℃ -1.58℃ 83% 2.57m -12.09℃ -1.65℃ 59% 9.9m -12.58℃ -7.84℃ 57% 8.19m
大空町 -11.17℃ -3.8℃ 81% 2.55m -12.24℃ -3.67℃ 69% 2.6m -14.12℃ -1.45℃ 75% 3.62m -11.78℃ 0.69℃ 92% 3.26m -9.57℃ -1.89℃ 77% 2.53m -11.8℃ -1.73℃ 63% 10.42m -12.96℃ -8.61℃ 65% 8.81m
標茶町・弟子屈町 -11.29℃ -2.36℃ 80% 2.28m -10.88℃ -3.31℃ 69% 4.03m -12.32℃ -1.98℃ 81% 3.21m -12.61℃ 2.17℃ 82% 5.01m -9.69℃ -0.6℃ 81% 3.28m -11.65℃ -0.2℃ 63% 9.84m -12.6℃ -7.8℃ 50% 9.48m
別海町 -13.48℃ -2.64℃ 78% 2.45m -14.65℃ -3.5℃ 72% 2.5m -15.24℃ -2.11℃ 81% 3.05m -14.22℃ 1.04℃ 83% 4.57m -12.74℃ -1.48℃ 83% 3.78m -12.37℃ -1.11℃ 67% 10.63m -13.9℃ -8.73℃ 60% 7.29m
標津町 -9.56℃ -2.64℃ 82% 2.79m -12.33℃ -4.14℃ 74% 2.63m -15.53℃ -2.56℃ 80% 5.25m -6.88℃ 0.75℃ 80% 7.72m -10.39℃ -1.71℃ 70% 3.47m -13.05℃ -3.24℃ 86% 9.95m -13.61℃ -9.8℃ 78% 7.08m
白糠町 -7.45℃ -2.04℃ 73% 2.83m -7.64℃ -3.19℃ 69% 4.29m -7.5℃ -1.84℃ 78% 5.33m -4.71℃ 1.53℃ 72% 4.24m -6.27℃ -0.61℃ 77% 2.61m -10.29℃ 0.46℃ 59% 13.18m -11.09℃ -7.64℃ 57% 12.73m

横にスクロールできます