






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/01/21(水) | 2026/01/22(木) | 2026/01/23(金) | 2026/01/24(土) | 2026/01/25(日) | 2026/01/26(月) | 2026/01/27(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -7.52℃ -2.85℃ 60% 6.62m | -8.02℃ -2.09℃ 68% 6.39m | -8.21℃ -3.04℃ 66% 5.95m | -7.81℃ -2.93℃ 67% 6.06m | -7.5℃ -1.97℃ 63% 5.95m | -9.62℃ -2.01℃ 66% 5.98m | -6.28℃ -1.04℃ 61% 3.11m |
| 八雲町 | -9.41℃ -3.86℃ 70% 5.42m | -10.09℃ -3.74℃ 85% 5.93m | -9.02℃ -4.68℃ 75% 5.01m | -9.3℃ -4.22℃ 78% 4.79m | -8.24℃ -3.47℃ 81% 5.46m | -10.88℃ -3.17℃ 74% 4.41m | -8.57℃ -2.48℃ 78% 2.12m |
| 壮瞥町 | -9.89℃ -4.44℃ 74% 4.67m | -10.77℃ -3.18℃ 75% 4.16m | -11.13℃ -4.71℃ 78% 6.08m | -11.26℃ -4.47℃ 68% 4.66m | -8.57℃ -3.48℃ 66% 5.59m | -11.31℃ -4.28℃ 71% 4.86m | -9.77℃ -3.49℃ 66% 2.22m |
| ニセコ | -12.79℃ -6.25℃ 85% 2.01m | -13.46℃ -4.52℃ 80% 1.87m | -14.65℃ -6.62℃ 94% 3.17m | -14.59℃ -6.36℃ 91% 3.82m | -8.97℃ -5.44℃ 84% 3.88m | -14.28℃ -5.74℃ 83% 4.12m | -15.44℃ -4.5℃ 78% 1.55m |
| 共和町 | -6.71℃ -3.92℃ 67% 5m | -6.5℃ -3.46℃ 77% 4.73m | -6.58℃ -4.84℃ 83% 5.26m | -6.47℃ -3.88℃ 88% 5.73m | -5.5℃ -3.69℃ 78% 5.83m | -6.72℃ -3.96℃ 80% 5.17m | -12.25℃ -2.77℃ 74% 2.47m |
| 札幌市 | -8.39℃ -3.65℃ 71% 5.16m | -9.24℃ -4.85℃ 91% 3.39m | -12.48℃ -3.73℃ 66% 3.44m | -12.27℃ -4.78℃ 79% 3.26m | -7.79℃ -4℃ 91% 5.36m | -11.94℃ -3.29℃ 68% 3.49m | -10.64℃ -4.51℃ 89% 3.18m |
| 長沼町 | -17.11℃ -4.29℃ 90% 6.39m | -15.05℃ -4.78℃ 72% 1.93m | -16.46℃ -4.38℃ 75% 2.66m | -17.14℃ -5.12℃ 71% 2.84m | -15.86℃ -4.32℃ 76% 3.37m | -18.53℃ -4.36℃ 81% 3.23m | -14.14℃ -5.06℃ 82% 2.81m |
| 美瑛町・上富良野町 | -16.54℃ -4.58℃ 86% 2.51m | -18.33℃ -5.88℃ 80% 1.08m | -20.19℃ -4.8℃ 89% 2.88m | -13.42℃ -5.36℃ 72% 1.85m | -17.99℃ -5.65℃ 83% 2.19m | -19.77℃ -5.66℃ 80% 1.24m | -13.57℃ -6.74℃ 85% 1.48m |
| 中富良野町 | -13.38℃ -6.75℃ 86% 5.02m | -16.36℃ -5.76℃ 68% 1.91m | -15.71℃ -7.12℃ 69% 2.38m | -17.07℃ -6.92℃ 62% 2.78m | -15.42℃ -5.39℃ 63% 2.29m | -17.09℃ -6.8℃ 83% 3.05m | -14.97℃ -5.81℃ 66% 1.9m |
| 伊達市 | -6.76℃ -3.35℃ 75% 7.12m | -7.32℃ -2.36℃ 73% 6.39m | -8.03℃ -3.56℃ 72% 7.67m | -8.21℃ -3.38℃ 64% 6.58m | -6.04℃ -2.25℃ 61% 8.57m | -7.97℃ -3.02℃ 66% 5.85m | -6.68℃ -2.83℃ 63% 3.16m |
| 鵡川町 | -9.51℃ -3.26℃ 58% 4.15m | -12.09℃ -2.72℃ 51% 2.49m | -10.12℃ -3.5℃ 58% 3.65m | -10.7℃ -3.3℃ 54% 2.93m | -10.53℃ -2.91℃ 73% 4.94m | -12.28℃ -3.53℃ 60% 2.95m | -9.73℃ -2.6℃ 54% 2.43m |
| 広尾町 | -7.82℃ -2.67℃ 44% 5.5m | -9.8℃ -2.96℃ 59% 1.87m | -8.59℃ -3.17℃ 54% 5.42m | -8.61℃ -3.05℃ 48% 2.9m | -9.02℃ -3.63℃ 62% 3.33m | -9.91℃ -3.17℃ 51% 2.69m | -9.48℃ -4.73℃ 67% 3.11m |
| 幕別町 | -14.87℃ -2.75℃ 68% 5.7m | -17.9℃ -4.24℃ 72% 2.43m | -16.94℃ -4.66℃ 79% 1.88m | -18.78℃ -6.49℃ 70% 1.69m | -16.82℃ -5.36℃ 77% 1.93m | -17.74℃ -5.02℃ 71% 3.22m | -16.85℃ -6.29℃ 79% 1.41m |
| 幕別町(忠類) | -11.1℃ -2.24℃ 50% 4.97m | -12.88℃ -4.23℃ 62% 2.21m | -12.27℃ -3.19℃ 65% 3.43m | -12.74℃ -3.91℃ 53% 2.26m | -12.28℃ -4.99℃ 75% 3.28m | -12.73℃ -4℃ 63% 2.23m | -12.29℃ -5.6℃ 70% 2.96m |
| 音更町 | -14.45℃ -3.15℃ 69% 6.7m | -17.67℃ -3.98℃ 70% 2.95m | -16.86℃ -4.68℃ 79% 2.06m | -18.83℃ -6.32℃ 68% 1.54m | -16.88℃ -5.18℃ 72% 1.53m | -17.82℃ -4.87℃ 70% 4.07m | -16.64℃ -6.49℃ 78% 1.73m |
| 雄武町 | -8.54℃ -3.4℃ 68% 7.97m | -8.78℃ -3.87℃ 74% 6.63m | -10.28℃ -2.99℃ 65% 3.22m | -9.23℃ -3.4℃ 48% 3.85m | -9.08℃ -4.95℃ 79% 6.36m | -10.1℃ -4.74℃ 69% 4.57m | -9.41℃ -6.44℃ 72% 4.01m |
| 滝上町 | -10.14℃ -3.66℃ 62% 5.82m | -10.37℃ -4.09℃ 68% 4.64m | -12.55℃ -3.03℃ 62% 2.48m | -11.48℃ -3.36℃ 47% 2.68m | -11.06℃ -5.15℃ 81% 4.94m | -12.3℃ -4.51℃ 65% 4.07m | -11.08℃ -6.67℃ 75% 3.17m |
| 遠軽町 | -10.27℃ -4.06℃ 59% 5.14m | -11℃ -4.53℃ 62% 4.99m | -12.87℃ -3.17℃ 60% 1.87m | -12.86℃ -3.43℃ 47% 1.98m | -11.75℃ -4.86℃ 71% 4.42m | -13.09℃ -4.46℃ 57% 4.94m | -11.07℃ -7.01℃ 82% 2.8m |
| 美幌町 | 1.15℃ 5.85℃ 52% 10.21m | 0.51℃ 4.86℃ 48% 9.62m | 0.25℃ 6.92℃ 43% 8.53m | 1.4℃ 6.26℃ 42% 10.98m | 1.16℃ 5.95℃ 49% 9.25m | 0.48℃ 5.47℃ 49% 3.11m | 1.19℃ 7.6℃ 90% 4.33m |
| 津別町 | -8.15℃ -2.96℃ 59% 6.19m | -8.29℃ -2.14℃ 66% 5.94m | -8.84℃ -3.25℃ 66% 5.7m | -8.42℃ -3.16℃ 66% 5.67m | -8.14℃ -2.3℃ 65% 5.46m | -9.84℃ -2.26℃ 66% 5.47m | -6.83℃ -1.38℃ 61% 2.78m |
| 北見市 | -12.58℃ -3.72℃ 62% 5.24m | -12.82℃ -4.29℃ 63% 5.41m | -14.7℃ -3.57℃ 68% 2.14m | -14.09℃ -4.07℃ 61% 2.31m | -13.72℃ -4.57℃ 68% 5.36m | -14.14℃ -3.92℃ 59% 5.28m | -13.07℃ -6.31℃ 83% 4.4m |
| 大空町 | -13.23℃ -4.22℃ 72% 6.93m | -13.43℃ -5.05℃ 86% 6.75m | -15.07℃ -4.18℃ 72% 2.77m | -14.97℃ -5.54℃ 73% 2.96m | -15.2℃ -5.09℃ 77% 7.39m | -13.91℃ -5.02℃ 72% 6.42m | -13.38℃ -6.41℃ 79% 5.26m |
| 標茶町・弟子屈町 | -15.16℃ -2.98℃ 66% 4.69m | -13.6℃ -3.64℃ 69% 5.06m | -15.01℃ -4.63℃ 80% 2.11m | -16.87℃ -4.61℃ 65% 2.03m | -15.26℃ -4.14℃ 66% 4.8m | -14.7℃ -4.17℃ 63% 3.13m | -13℃ -5.14℃ 68% 5.4m |
| 別海町 | -12.57℃ -3.94℃ 74% 5.19m | -13.88℃ -4.38℃ 74% 4.86m | -16.16℃ -4.27℃ 84% 1.82m | -16.91℃ -5.89℃ 73% 2.85m | -15.35℃ -4.12℃ 70% 3.14m | -13.48℃ -4.7℃ 71% 4.62m | -14.56℃ -5.29℃ 70% 2.39m |
| 標津町 | -14.8℃ -4.87℃ 72% 3.71m | -16.5℃ -5.48℃ 83% 2.44m | -19.14℃ -5.41℃ 83% 3.95m | -12.63℃ -6.36℃ 80% 3.74m | -17.61℃ -5.68℃ 76% 3.75m | -19.04℃ -5.92℃ 89% 3m | -15.14℃ -6.62℃ 67% 2.78m |
| 白糠町 | -10.72℃ -2.44℃ 60% 4.75m | -11.58℃ -2.82℃ 53% 3.11m | -11.2℃ -4.41℃ 75% 2.59m | -11.46℃ -3.79℃ 52% 2.92m | -11.65℃ -3.69℃ 59% 4.28m | -10.57℃ -3.7℃ 52% 3.77m | -10.41℃ -4.46℃ 64% 6.9m |
横にスクロールできます