HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2026/01/09(金) 2026/01/10(土) 2026/01/11(日) 2026/01/12(月) 2026/01/13(火) 2026/01/14(水) 2026/01/15(木)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 -5.87℃ 1.77℃ 61% 8.29m 0.03℃ 5.45℃ 98% 10.97m -5℃ 6.06℃ 80% 11.77m -5.56℃ -2.16℃ 74% 13.17m -2.01℃ 4.25℃ 93% 12.72m -4.41℃ -2.52℃ 72% 10.8m -3.45℃ 0.46℃ 69% 10.76m
八雲町 -5.81℃ 0.37℃ 66% 6.37m -2.31℃ 4℃ 100% 5.65m -7.05℃ 4.23℃ 88% 8.13m -7.78℃ -4.69℃ 86% 10.02m -4.99℃ 3℃ 92% 9.58m -6.6℃ -4.9℃ 84% 8.71m -5.67℃ -1.46℃ 75% 8.89m
壮瞥町 -7.17℃ -0.56℃ 65% 7.61m -2.34℃ 3.79℃ 96% 7.04m -6.27℃ 3.38℃ 80% 10.12m -6.77℃ -5.25℃ 86% 12.71m -4.23℃ 1.53℃ 94% 8.65m -6.78℃ -5.36℃ 78% 10.41m -6.03℃ -2.21℃ 77% 11.42m
ニセコ -8.16℃ -2.62℃ 73% 4.57m -5.63℃ 1.29℃ 98% 3.22m -8.47℃ 1.28℃ 93% 4.92m -9.02℃ -7.42℃ 91% 7.41m -6.46℃ -0.44℃ 96% 5.39m -9.09℃ -7.16℃ 94% 5.98m -7.9℃ -4.11℃ 90% 6.06m
共和町 -5.18℃ 0.46℃ 66% 7.78m -2.15℃ 3.36℃ 96% 4.94m -5.8℃ 3.09℃ 95% 8.45m -6.65℃ -4.79℃ 86% 12.52m -3.9℃ -0.6℃ 94% 10.05m -6.38℃ -5.22℃ 93% 10.69m -5.44℃ -1.75℃ 81% 10.23m
札幌市 -9.29℃ -1.58℃ 69% 5.58m -5.59℃ 3.35℃ 92% 6.2m -6.29℃ 3.3℃ 74% 7.62m -7.05℃ -5.34℃ 78% 9.89m -5.3℃ 1.41℃ 96% 8.51m -6.73℃ -4.82℃ 78% 8.66m -6.57℃ -2.2℃ 75% 9.86m
長沼町 -12.07℃ -2.39℃ 72% 3.76m -9.63℃ 2.63℃ 100% 9.17m -6.57℃ 2.48℃ 73% 7.51m -6.97℃ -5.35℃ 73% 8.56m -7.63℃ 0.58℃ 85% 10.91m -7.22℃ -5.01℃ 73% 7.06m -7.99℃ -2.72℃ 76% 7.58m
美瑛町・上富良野町 -10.24℃ -3.54℃ 82% 3.97m -8.67℃ 0.5℃ 94% 2.13m -6.12℃ 2.16℃ 83% 5.8m -7.51℃ -5.76℃ 93% 7.81m -6.75℃ -2.54℃ 74% 7.34m -8.39℃ -5.63℃ 88% 5.5m -9.23℃ -3.3℃ 94% 6.04m
中富良野町 -10.65℃ -6.47℃ 81% 4.67m -10.87℃ 1.55℃ 94% 3.08m -10.64℃ 1.45℃ 88% 6.24m -10.64℃ -8.91℃ 92% 8.2m -10.17℃ -1.22℃ 80% 7.59m -10.62℃ -8.21℃ 91% 7.21m -9.93℃ -5.76℃ 94% 7.82m
伊達市 -5.09℃ 1.19℃ 62% 9.49m 0.12℃ 5.26℃ 96% 8.8m -4.64℃ 4.92℃ 77% 12.62m -5.21℃ -3.47℃ 82% 15.73m -2.49℃ 2.55℃ 92% 11.28m -4.86℃ -3.59℃ 72% 12.95m -4.34℃ -0.71℃ 70% 14.29m
鵡川町 -6.72℃ -1.57℃ 49% 5.07m -4.06℃ 4.47℃ 98% 9.66m -4.36℃ 4.2℃ 67% 10.68m -5.13℃ -3.99℃ 54% 9.73m -3.82℃ 3.14℃ 77% 11.11m -5.45℃ -3.62℃ 57% 8.94m -5.08℃ -1.1℃ 59% 8.24m
広尾町 -7.8℃ -1.76℃ 47% 4.28m -2.42℃ 3.41℃ 95% 3.12m -4.97℃ 3.49℃ 77% 9.52m -6.07℃ -5.03℃ 69% 15.4m -4.46℃ 2.23℃ 86% 13.76m -6.16℃ -3.67℃ 74% 11.24m -5.81℃ -2.33℃ 70% 13.59m
幕別町 -12.93℃ -3.35℃ 68% 3.86m -12.47℃ -2.24℃ 82% 2.54m -11.09℃ 1.13℃ 94% 7.58m -12.68℃ -5.19℃ 64% 9.73m -10.4℃ -1.66℃ 76% 11m -10.26℃ -4.86℃ 62% 8.1m -8.71℃ -2.45℃ 67% 9.99m
幕別町(忠類) -11.3℃ -2.61℃ 57% 2.47m -9.04℃ -0.39℃ 87% 2.81m -5.85℃ 2.24℃ 79% 8.37m -7.28℃ -4.64℃ 64% 11.5m -5.45℃ 2.33℃ 77% 10.99m -7.79℃ -4.09℃ 63% 8.88m -8.28℃ -2.19℃ 61% 8.53m
音更町 -12.53℃ -3.35℃ 67% 5.69m -12.05℃ -2.09℃ 82% 2.25m -10.64℃ 0.86℃ 91% 8.16m -12.47℃ -5.57℃ 67% 12.76m -9.32℃ -2.06℃ 75% 12.48m -8.21℃ -5.23℃ 65% 10.07m -7.21℃ -2.53℃ 68% 12.02m
雄武町 -8.52℃ -2.39℃ 61% 8.08m -5.8℃ 0.21℃ 67% 6.12m -3.8℃ 2.68℃ 66% 10.66m -5.66℃ -3.73℃ 62% 14.16m -5.22℃ -0.01℃ 55% 13.39m -5.77℃ -3.03℃ 64% 11.2m -4.91℃ -1.34℃ 67% 13.52m
滝上町 -10.2℃ -2.95℃ 62% 6.16m -7.68℃ 0.63℃ 65% 3.25m -4.65℃ 3.21℃ 62% 8.2m -6.39℃ -4.22℃ 64% 11.23m -6.06℃ 0.2℃ 53% 11.73m -6.59℃ -3.57℃ 68% 9.18m -5.83℃ -1.68℃ 68% 11.24m
遠軽町 -10.51℃ -3.31℃ 58% 6.68m -8.15℃ 0.66℃ 61% 4.37m -4.67℃ 4.16℃ 56% 5.96m -6.72℃ -4.23℃ 62% 9.43m -6.71℃ 1.43℃ 41% 11.65m -6.32℃ -4.47℃ 62% 8.82m -6.56℃ -1.81℃ 63% 10.99m
美幌町 2.03℃ 8.11℃ 55% 4.16m 5.95℃ 12.36℃ 49% 12.22m 0.8℃ 8.44℃ 42% 12.45m 0.88℃ 6.91℃ 48% 9.34m 3.62℃ 9.73℃ 75% 12.84m 2.35℃ 6.17℃ 43% 9.85m 2.36℃ 9.54℃ 54% 3.85m
津別町 -6.5℃ 1.54℃ 61% 7.87m -0.13℃ 5.2℃ 98% 10.15m -5.3℃ 5.76℃ 80% 11.13m -5.9℃ -2.56℃ 76% 12.51m -2.48℃ 3.99℃ 94% 12.15m -4.94℃ -2.75℃ 74% 10.12m -3.92℃ 0.1℃ 70% 10.31m
北見市 -14.15℃ -3.52℃ 64% 2.55m -12.43℃ 1.83℃ 75% 5.54m -8.45℃ 4.03℃ 89% 7.55m -10.87℃ -3.86℃ 60% 4.9m -6.9℃ -1.17℃ 67% 7.02m -10.59℃ -4.06℃ 63% 6.7m -10.41℃ -1.84℃ 62% 9.55m
大空町 -12.44℃ -3.91℃ 73% 5.66m -9.62℃ 2.73℃ 73% 5.43m -7.85℃ 3.71℃ 92% 10.04m -9.85℃ -4.12℃ 64% 7.39m -8.39℃ 0.73℃ 65% 6.95m -8.08℃ -3.06℃ 58% 8.72m -9.24℃ -1.71℃ 65% 11.04m
標茶町・弟子屈町 -13.12℃ -4.28℃ 70% 2.66m -11.15℃ 2.16℃ 80% 3.16m -6.28℃ 3.09℃ 95% 7.45m -7.1℃ -3.78℃ 63% 8.72m -6.34℃ 3.06℃ 62% 8.66m -7.27℃ -2.94℃ 69% 8.28m -7.65℃ -1.39℃ 61% 6.61m
別海町 -9.12℃ -4.62℃ 66% 4.1m -9.16℃ 2.97℃ 81% 5.43m -4.49℃ 4.04℃ 88% 7.84m -6.14℃ -3.58℃ 58% 8.22m -5.69℃ 4.04℃ 48% 8.53m -6.73℃ -2.36℃ 66% 8.92m -7.09℃ -1.38℃ 54% 6.54m
標津町 -12.83℃ -4.15℃ 88% 6.27m -8.86℃ 0.07℃ 91% 2.88m -6.47℃ 1.57℃ 87% 9.66m -7.9℃ -5.9℃ 86% 9.28m -7.25℃ -3.15℃ 80% 10.55m -7.76℃ -5.46℃ 88% 7.75m -6.96℃ -3.37℃ 90% 8.03m
白糠町 -8.9℃ -2.31℃ 64% 7.58m -7.11℃ 2.06℃ 82% 4.47m -3.58℃ 3.81℃ 93% 12.49m -4.88℃ -3.4℃ 54% 13.86m -4.45℃ 3.42℃ 63% 13.89m -4.39℃ -1.71℃ 52% 11.59m -4.77℃ -0.73℃ 55% 12.5m

横にスクロールできます