HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2025/12/22(月) 2025/12/23(火) 2025/12/24(水) 2025/12/25(木) 2025/12/26(金) 2025/12/27(土) 2025/12/28(日)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 -1.21℃ 1.71℃ 49% 5.38m -1.27℃ 3.63℃ 55% 4.1m 3.05℃ 6.46℃ 68% 3.68m 0.88℃ 6.15℃ 62% 6.23m -7.01℃ 0.58℃ 72% 9.02m -6.73℃ -0.68℃ 79% 9.47m -0.22℃ 5.23℃ 65% 6.86m
八雲町 -3.42℃ 0.3℃ 61% 5.12m -4.09℃ 2.17℃ 55% 1.41m -0.56℃ 3.46℃ 77% 1.39m -2.04℃ 3.4℃ 72% 4.2m -9.21℃ -1.12℃ 79% 7.41m -9.05℃ -2.91℃ 79% 8.15m -2.64℃ 4.01℃ 68% 5.99m
壮瞥町 -3.37℃ -0.28℃ 60% 5.74m -4.06℃ 1.37℃ 53% 4.55m 1.79℃ 5.27℃ 80% 4.83m -1.12℃ 4.23℃ 68% 3.59m -8.91℃ -0.88℃ 74% 9.82m -8.83℃ -3.96℃ 78% 11.3m -3.01℃ 2.71℃ 74% 7.43m
ニセコ -7.21℃ -2.21℃ 79% 2.78m -7.48℃ -0.85℃ 63% 1.84m -3.33℃ 3.23℃ 91% 1.86m -3.37℃ 2.04℃ 73% 2.11m -11.07℃ -2.74℃ 87% 5.59m -11.06℃ -5.83℃ 90% 6.16m -9.47℃ 0.21℃ 97% 3.16m
共和町 -5.63℃ -0.88℃ 77% 6.19m -6.45℃ 1.27℃ 62% 3.46m -1.61℃ 4.84℃ 87% 4.3m -2.08℃ 4.21℃ 71% 3.64m -8.97℃ -1.3℃ 89% 9.75m -8.87℃ -2.93℃ 81% 10.35m -1.6℃ 2.78℃ 73% 7.92m
札幌市 -3.98℃ -0.63℃ 81% 5.64m -4.82℃ 0.83℃ 60% 4.12m -0.34℃ 5.19℃ 83% 5.33m -0.27℃ 4.38℃ 70% 4.73m -8.56℃ -0.42℃ 71% 6.68m -8.78℃ -4.74℃ 76% 7.42m -5.51℃ 1.77℃ 80% 2.85m
長沼町 -3.47℃ -0.83℃ 65% 6.06m -4.45℃ 0.22℃ 54% 5.16m -0.06℃ 6.46℃ 82% 8.25m -0.93℃ 4.26℃ 63% 6.77m -9℃ -0.82℃ 72% 7.6m -9.24℃ -5.45℃ 68% 7.36m -7.49℃ 0.59℃ 85% 2.78m
美瑛町・上富良野町 -7.15℃ -1.42℃ 77% 2.48m -8.07℃ -0.78℃ 76% 1.69m -5.27℃ 1.58℃ 97% 1.65m -3.68℃ 1.35℃ 99% 1.81m -9.05℃ -2.16℃ 93% 5.03m -11.48℃ -6.79℃ 89% 5.47m -7.55℃ 0.11℃ 95% 4.25m
中富良野町 -6.29℃ -2.9℃ 62% 3.16m -7.4℃ -1.54℃ 50% 2.21m -4.99℃ 2.5℃ 81% 2.18m -3.17℃ 3.13℃ 97% 2.12m -12.25℃ -2.93℃ 86% 6.16m -13.18℃ -9.15℃ 80% 7.05m -10.18℃ -0.51℃ 84% 5.98m
伊達市 -1.65℃ 0.7℃ 60% 8.03m -2.1℃ 3.47℃ 52% 6.66m 4.15℃ 6.35℃ 76% 6.63m 0.33℃ 5.5℃ 66% 5.77m -7.27℃ 0.33℃ 73% 12.52m -6.94℃ -2.09℃ 72% 14.15m -1.08℃ 4.1℃ 66% 9.64m
鵡川町 -2.53℃ 0.71℃ 57% 7.38m -3.43℃ 0.61℃ 45% 4.03m -0.33℃ 7.96℃ 81% 7.46m -0.39℃ 5.86℃ 74% 6.23m -7.06℃ 0.04℃ 61% 7.7m -7.89℃ -4.57℃ 60% 9.25m -5℃ 3.54℃ 64% 6.54m
広尾町 -1.46℃ 2.12℃ 53% 4.72m -2.12℃ 0.46℃ 78% 2.36m 0.21℃ 7.49℃ 94% 5.16m 1.76℃ 7.46℃ 85% 2.6m -7.45℃ 1.63℃ 77% 7.69m -9.18℃ -5.56℃ 71% 9.25m -4.78℃ 2.72℃ 78% 7.01m
幕別町 -2.98℃ 0.74℃ 55% 7.69m -3.42℃ -0.32℃ 71% 1.78m -1.83℃ 1.35℃ 94% 2.22m -0.7℃ 3.9℃ 90% 4.1m -8.1℃ 0.89℃ 69% 10m -9.1℃ -5.7℃ 53% 7.09m -7.41℃ 2.33℃ 69% 3.03m
幕別町(忠類) -2.5℃ 0.98℃ 56% 5.67m -2.8℃ -0.23℃ 72% 3.32m -1.48℃ 2.2℃ 95% 2.97m 0.13℃ 5.05℃ 94% 3.21m -8.17℃ 0.46℃ 86% 7.18m -9.45℃ -5.44℃ 59% 7.32m -5.71℃ 2.7℃ 75% 5.33m
音更町 -3.24℃ 0.56℃ 53% 8.02m -3.7℃ -0.74℃ 71% 1.67m -1.98℃ 1.41℃ 94% 2.19m -0.84℃ 3.95℃ 88% 4.01m -8.29℃ 0.5℃ 69% 10.44m -9.2℃ -5.76℃ 56% 9.25m -8.08℃ 2.01℃ 68% 3.98m
雄武町 -7.09℃ -0.89℃ 73% 6.69m -7.76℃ 0.01℃ 67% 3.63m -4.07℃ 2.82℃ 86% 4.52m -0.98℃ 2.4℃ 90% 7.04m -6.75℃ -1.45℃ 85% 8.75m -8.41℃ -5.66℃ 66% 10.53m -5.54℃ 0.62℃ 79% 7.95m
滝上町 -9.32℃ -1.4℃ 76% 5.81m -10.01℃ -0.15℃ 68% 2.76m -5.57℃ 3.04℃ 92% 2.82m -2.01℃ 2.31℃ 95% 4.43m -7.79℃ -2.28℃ 88% 7.3m -9.89℃ -6.66℃ 69% 7.81m -7.88℃ 0.27℃ 78% 5.55m
遠軽町 -10.32℃ -2.44℃ 83% 5.16m -10.58℃ -0.91℃ 67% 2.37m -5.13℃ 3.46℃ 93% 4.36m -2.03℃ 2.79℃ 98% 2.13m -8.19℃ -2.39℃ 93% 7.1m -10.86℃ -6.24℃ 70% 7.9m -9.06℃ 1℃ 72% 5.17m
美幌町 5.62℃ 9.95℃ 58% 7.08m 4.77℃ 10.04℃ 53% 3.75m 10.16℃ 12.86℃ 96% 5.99m 7.17℃ 12.65℃ 67% 8.11m 2.6℃ 6.72℃ 61% 9.14m 2.55℃ 6.52℃ 57% 4.18m 4.47℃ 8.72℃ 50% 2.53m
津別町 -1.51℃ 1.48℃ 49% 4.85m -1.65℃ 3.3℃ 55% 3.9m 2.81℃ 6.32℃ 68% 3.39m 0.67℃ 6.02℃ 63% 5.66m -7.42℃ 0.39℃ 70% 8.56m -7.16℃ -1.12℃ 79% 8.84m -0.64℃ 4.97℃ 66% 6.36m
北見市 -8.94℃ -1.1℃ 92% 7.25m -9.61℃ -0.93℃ 69% 2.86m -3.51℃ 6.34℃ 98% 7.42m -2.06℃ 3.23℃ 99% 2.39m -6.96℃ -2.16℃ 93% 6.61m -11.04℃ -7.22℃ 75% 3.49m -10.7℃ 0.89℃ 75% 2.3m
大空町 -10.42℃ -0.22℃ 95% 13.09m -10.91℃ -1.38℃ 70% 4.02m -3.56℃ 4.79℃ 98% 9.81m -1.25℃ 5.02℃ 100% 7.99m -6.86℃ -1.62℃ 97% 6.06m -12.3℃ -7.04℃ 66% 5.76m -9.52℃ 1.29℃ 73% 4.16m
標茶町・弟子屈町 -3.63℃ 0.32℃ 75% 10.11m -3.83℃ -0.64℃ 59% 2.53m -1.53℃ 6.07℃ 97% 10.03m 0.15℃ 7.58℃ 89% 10.53m -5.47℃ -0.42℃ 88% 5.62m -9.21℃ -5.83℃ 62% 8.61m -8.23℃ -0.43℃ 73% 3.78m
別海町 -6.8℃ 0.43℃ 93% 5.22m -6.65℃ -1.06℃ 67% 2.2m -3.06℃ 4.68℃ 92% 10.93m 0.31℃ 6.37℃ 96% 11.2m -5.03℃ -0.38℃ 95% 4.39m -9.16℃ -5.71℃ 62% 7.67m -7.27℃ 0.8℃ 72% 5.39m
標津町 -10.81℃ -2.18℃ 77% 4.17m -10.54℃ -1.88℃ 81% 2.89m -6.92℃ 1.4℃ 82% 1.18m -6.77℃ 1.89℃ 92% 2.61m -9.38℃ -2.36℃ 89% 6.74m -10.81℃ -7.01℃ 86% 8.77m -5.94℃ -0.88℃ 89% 6.41m
白糠町 -2.68℃ 1.55℃ 65% 8.21m -2.56℃ 0.88℃ 64% 4.44m 1.29℃ 6.72℃ 90% 13.52m 0.86℃ 7.22℃ 88% 10.57m -5.17℃ 0℃ 92% 9.11m -7.24℃ -4℃ 53% 10.91m -4.08℃ 3.21℃ 71% 7.98m

横にスクロールできます