HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2026/02/03(火) 2026/02/04(水) 2026/02/05(木) 2026/02/06(金) 2026/02/07(土) 2026/02/08(日) 2026/02/09(月)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 -7.84℃ 1.97℃ 57% 7.38m 0.77℃ 5.5℃ 70% 8.73m -1.89℃ 4.74℃ 59% 7.63m -8.29℃ 4.85℃ 76% 10.62m -8.53℃ -6.49℃ 67% 10.05m -10.65℃ -2.4℃ 51% 5.45m -7.42℃ -4.35℃ 70% 7.9m
八雲町 -5.61℃ 0.81℃ 61% 5.62m -2.22℃ 4.64℃ 71% 7.74m -4.7℃ 2.91℃ 56% 2.01m -10.41℃ 2.71℃ 75% 9.41m -10.85℃ -7.84℃ 79% 7.19m -12.61℃ -2.79℃ 67% 5.4m -7.22℃ -5.68℃ 83% 6.98m
壮瞥町 -8.16℃ -0.66℃ 64% 6.45m -3.24℃ 3.14℃ 77% 7m -5.51℃ 0.54℃ 57% 2.91m -10.6℃ 1.16℃ 72% 12.53m -13.22℃ -8.23℃ 68% 10.89m -13.85℃ -4.56℃ 75% 4.81m -8.66℃ -6.33℃ 76% 8.37m
ニセコ -10.73℃ -1.8℃ 72% 4.1m -8.43℃ 2℃ 82% 3.78m -10.66℃ 0.04℃ 66% 1.97m -12.74℃ -1.29℃ 89% 6.89m -16.85℃ -10.08℃ 88% 4.72m -17.71℃ -5.07℃ 77% 3.43m -9.78℃ -8.03℃ 90% 4.88m
共和町 -6.31℃ 0.12℃ 70% 6.53m -4.15℃ 3.07℃ 77% 7.41m -7.99℃ 1.88℃ 61% 2.89m -10.35℃ 1.34℃ 81% 10.92m -10.59℃ -7.85℃ 71% 9.8m -8.38℃ -3.44℃ 70% 6.27m -7.07℃ -6.21℃ 79% 7.67m
札幌市 -9.32℃ -0.17℃ 69% 2.64m -7.09℃ 2.38℃ 84% 3.24m -7.15℃ 0.31℃ 70% 3.52m -10.82℃ -0.48℃ 71% 9.23m -12.28℃ -7.71℃ 65% 7.39m -11.26℃ -3.47℃ 67% 4.36m -9.32℃ -5.57℃ 73% 6.71m
長沼町 -10.47℃ -1.54℃ 68% 2.56m -8.14℃ 2.06℃ 94% 2.54m -7.31℃ -0.05℃ 69% 4.39m -10.99℃ 0.25℃ 61% 9.04m -11.65℃ -7.84℃ 54% 7.48m -10.15℃ -4.11℃ 67% 3.96m -10.61℃ -6.08℃ 74% 7.69m
美瑛町・上富良野町 -17.42℃ -2.26℃ 75% 4.31m -6.33℃ 1.36℃ 88% 4.77m -8.15℃ -0.56℃ 68% 1.51m -11.85℃ -2.51℃ 80% 8.01m -12.41℃ -8.09℃ 76% 6.4m -12.8℃ -5.37℃ 85% 4.46m -12.91℃ -6.35℃ 84% 5.72m
中富良野町 -12.68℃ -3.8℃ 66% 3.94m -8.31℃ 0.53℃ 87% 4.69m -10.39℃ -0.98℃ 56% 2.86m -14.61℃ -0.65℃ 80% 9.57m -15.36℃ -11.02℃ 81% 7.37m -14.58℃ -6.88℃ 76% 3.96m -13.77℃ -8.82℃ 79% 5.69m
伊達市 -5.28℃ 0.55℃ 61% 8.09m -0.96℃ 3.95℃ 74% 9.19m -3.11℃ 0.95℃ 57% 3.8m -9.04℃ 2.28℃ 67% 14.83m -9.7℃ -6.94℃ 62% 13.85m -10.12℃ -3.28℃ 75% 6.64m -6.8℃ -5.18℃ 69% 10.7m
鵡川町 -8.09℃ 0.03℃ 58% 4.24m -1.64℃ 4.03℃ 69% 6.42m -3.82℃ 1.45℃ 49% 7.05m -9.03℃ 2.27℃ 55% 11.19m -10.4℃ -6.91℃ 38% 8.25m -9.91℃ -3.46℃ 51% 2.66m -7.77℃ -4.61℃ 42% 7.03m
広尾町 -6.65℃ -0.28℃ 51% 4.98m -2.2℃ 3.78℃ 70% 7.67m -2.83℃ 1.1℃ 63% 2.75m -9.61℃ 1.92℃ 72% 13.87m -10.89℃ -7.09℃ 47% 9.24m -10.73℃ -3.03℃ 46% 3.58m -9.01℃ -4.46℃ 48% 6.13m
幕別町 -11.27℃ -2.03℃ 72% 2.06m -10.06℃ 2.22℃ 77% 3.66m -7.07℃ -0.62℃ 71% 3.4m -10.91℃ -1.91℃ 56% 10.72m -11.99℃ -7.15℃ 54% 9.11m -11.13℃ -3.31℃ 54% 3.85m -11.29℃ -4.38℃ 50% 7.01m
幕別町(忠類) -8.36℃ -0.55℃ 62% 3.22m -5.67℃ 4.04℃ 63% 6.07m -4.57℃ -0.07℃ 69% 3.83m -10.13℃ 1.12℃ 63% 11.63m -10.91℃ -6.7℃ 42% 8.15m -10.12℃ -2.74℃ 40% 2.61m -8.74℃ -3.99℃ 37% 5.82m
音更町 -11.49℃ -2.24℃ 70% 2.46m -9.73℃ 2.1℃ 78% 4.8m -7.17℃ -1.04℃ 68% 4.29m -11.21℃ -2.31℃ 59% 11.09m -11.91℃ -7.45℃ 58% 10.65m -11.24℃ -3.64℃ 53% 5.55m -11.6℃ -4.8℃ 54% 7.39m
雄武町 -8.03℃ -0.27℃ 56% 6.94m -3.18℃ 2.1℃ 73% 6.9m -5.13℃ -0.85℃ 62% 5.08m -8.45℃ -0.99℃ 59% 14.16m -8.95℃ -5.88℃ 59% 11.42m -8.73℃ -3.32℃ 54% 5.43m -8.38℃ -7.03℃ 80% 5.74m
滝上町 -9.63℃ -0.36℃ 52% 5.66m -4.47℃ 2.49℃ 70% 6.24m -6.34℃ 0.05℃ 55% 4.42m -9.48℃ -0.9℃ 61% 11.31m -10.08℃ -6.27℃ 58% 9m -9.94℃ -3.07℃ 49% 4.48m -9.14℃ -6.84℃ 82% 3.9m
遠軽町 -11.22℃ -0.45℃ 50% 4m -6.96℃ 2.73℃ 65% 6.84m -8.16℃ -0.39℃ 58% 2.37m -10.87℃ -0.83℃ 61% 10.51m -11.45℃ -6.96℃ 55% 8.22m -10.69℃ -3.34℃ 44% 5.01m -9.53℃ -6.48℃ 79% 2.63m
美幌町 1.59℃ 7.74℃ 51% 3.01m 2.87℃ 8.99℃ 62% 3.52m 5.04℃ 11.54℃ 63% 4.83m 6.19℃ 12.66℃ 42% 4.99m 2.16℃ 5.9℃ 53% 4.87m 0.53℃ 3.67℃ 58% 5.94m 0.71℃ 8.08℃ 52% 7.09m
津別町 -7.92℃ 1.63℃ 57% 7.09m 0.41℃ 5.34℃ 70% 8.34m -2.26℃ 4.49℃ 58% 7.37m -8.62℃ 4.53℃ 77% 10.06m -8.92℃ -6.75℃ 67% 9.52m -10.94℃ -2.57℃ 51% 5.24m -7.84℃ -4.53℃ 70% 7.54m
北見市 -13.05℃ -1.8℃ 57% 3.26m -9.94℃ 2.58℃ 84% 2.77m -10.21℃ -1.78℃ 79% 2.9m -10.44℃ -0.9℃ 56% 8.92m -11.39℃ -6.24℃ 50% 9.14m -10.32℃ -3.15℃ 51% 4.01m -11.34℃ -4.92℃ 51% 4.98m
大空町 -13.09℃ -1.91℃ 68% 3.19m -10.67℃ 1.13℃ 89% 3.2m -10.49℃ -2.27℃ 84% 3.31m -10.5℃ -1.05℃ 60% 9.6m -11.52℃ -6.9℃ 64% 7.99m -12.1℃ -4.51℃ 72% 4.79m -13.71℃ -5.74℃ 71% 5.28m
標茶町・弟子屈町 -12.88℃ -2.5℃ 73% 4.43m -12.42℃ 2.43℃ 85% 5.19m -8.42℃ -1.09℃ 76% 2.43m -10.44℃ -0.38℃ 67% 8.95m -11.44℃ -6.05℃ 51% 7.54m -9.96℃ -3.76℃ 62% 3.59m -12.31℃ -4.17℃ 56% 2.63m
別海町 -15.27℃ -3.28℃ 77% 3.68m -13.09℃ 1.41℃ 89% 4.67m -12.14℃ -1.17℃ 83% 4.37m -10.92℃ 0.51℃ 68% 9.58m -12.73℃ -6.69℃ 61% 6.9m -10.7℃ -4.85℃ 68% 4.28m -14.88℃ -4.91℃ 70% 2.78m
標津町 -14.08℃ -2.19℃ 80% 6.31m -8.98℃ 0.93℃ 77% 7.22m -10.4℃ -1.61℃ 72% 3.72m -10.85℃ -2.97℃ 83% 10.07m -12.62℃ -8.09℃ 75% 6.22m -12.41℃ -5.81℃ 92% 5.07m -14.86℃ -7.01℃ 75% 2.98m
白糠町 -9.53℃ -2.5℃ 66% 5.59m -5.83℃ 1.8℃ 76% 4.72m -5.88℃ -0.8℃ 71% 3.31m -8.84℃ 0.31℃ 54% 12.86m -10.08℃ -5.55℃ 51% 10.45m -7.77℃ -3.34℃ 50% 6.93m -6.49℃ -3.26℃ 40% 7.74m

横にスクロールできます