北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/03/29(土) | 2025/03/30(日) | 2025/03/31(月) | 2025/04/01(火) | 2025/04/02(水) | 2025/04/03(木) | 2025/04/04(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 1.72℃ 4.45℃ 39% 8.55m | 0.21℃ 3.79℃ 39% 8.52m | -0.09℃ 4.08℃ 41% 8.23m | 2.52℃ 5.88℃ 47% 5.96m | 4.22℃ 6.79℃ 92% 10.74m | 3.16℃ 7.51℃ 86% 7.43m | 3.6℃ 9.91℃ 65% 6.35m |
八雲町 | -1.18℃ 3.84℃ 45% 7.19m | -1.16℃ 2.97℃ 42% 7.07m | -1.18℃ 3.53℃ 40% 6.59m | 1.13℃ 8.43℃ 52% 3.61m | 0.78℃ 5.54℃ 97% 6.38m | 2.59℃ 4.41℃ 98% 4.71m | 3.54℃ 9.88℃ 62% 5.15m |
壮瞥町 | -1.49℃ 2.42℃ 52% 8.93m | -1.59℃ 2.29℃ 47% 8.35m | -2.18℃ 2.4℃ 44% 7.59m | 0.95℃ 6.25℃ 56% 3.99m | 3.8℃ 4.59℃ 96% 6.25m | 1.68℃ 3.94℃ 100% 3.65m | 1.36℃ 7.22℃ 81% 3.59m |
ニセコ | -4.41℃ 1.37℃ 56% 6.54m | -4.3℃ 1.16℃ 48% 5.76m | -3.45℃ 1.23℃ 49% 5.48m | -1.74℃ 5.94℃ 65% 3.24m | 0.86℃ 3.62℃ 98% 5.4m | 0.67℃ 2.3℃ 100% 2.24m | -1.43℃ 7.67℃ 76% 2.22m |
共和町 | -2.35℃ 3.03℃ 51% 9.42m | -2.28℃ 2.42℃ 49% 9.39m | -1.37℃ 2.52℃ 52% 7.74m | -0.55℃ 7.71℃ 68% 3.79m | 0.6℃ 6.51℃ 92% 4.41m | 2.3℃ 3.55℃ 100% 2.65m | 1.97℃ 7.44℃ 77% 4.32m |
札幌市 | -0.68℃ 3.31℃ 48% 8.42m | -1.53℃ 3.6℃ 47% 7.08m | -2.05℃ 2.8℃ 43% 6.71m | 0.38℃ 7.97℃ 48% 5.52m | 3.9℃ 6.58℃ 93% 6.95m | 2.2℃ 4.27℃ 97% 5.4m | 2.2℃ 8.61℃ 66% 4.47m |
長沼町 | -1.12℃ 3.46℃ 43% 9.14m | -2.26℃ 4.88℃ 45% 9.85m | -2.55℃ 3.16℃ 36% 7.32m | -1.19℃ 6.78℃ 50% 8.54m | 4.08℃ 7.8℃ 77% 7.31m | 0.96℃ 3.1℃ 99% 6.24m | 2.36℃ 7.71℃ 63% 5.99m |
美瑛町・上富良野町 | -1.44℃ 2.58℃ 71% 6.66m | -2.83℃ 2.43℃ 90% 5.4m | -3.18℃ 1.5℃ 51% 6.4m | -1.69℃ 7.08℃ 51% 5.33m | 0.32℃ 9.34℃ 49% 3.68m | 0.54℃ 3.27℃ 95% 2.19m | 0.65℃ 5.15℃ 97% 2m |
中富良野町 | -5.03℃ 0.29℃ 57% 7.25m | -6.01℃ 0.99℃ 89% 6.17m | -6.68℃ -0.59℃ 51% 6.05m | -4.26℃ 4.13℃ 68% 5.32m | -2.17℃ 3.59℃ 83% 3.32m | 0.16℃ 2.49℃ 99% 4.19m | -2.66℃ 4.53℃ 87% 2.12m |
伊達市 | 0.59℃ 3.28℃ 50% 10.52m | -0.19℃ 3.02℃ 46% 10.2m | -0.81℃ 3.16℃ 44% 8.99m | 2.36℃ 6.42℃ 57% 5.67m | 4.77℃ 5.51℃ 94% 8.03m | 2.37℃ 5.02℃ 99% 5.44m | 2.83℃ 7.34℃ 79% 5.8m |
鵡川町 | -0.27℃ 4.43℃ 43% 8.07m | -0.83℃ 3.84℃ 64% 9.12m | -1.36℃ 3.23℃ 40% 6.99m | 0.02℃ 6.25℃ 59% 7.19m | 3.79℃ 8.83℃ 61% 7.41m | 1.21℃ 3.48℃ 100% 7.61m | 0.83℃ 6.58℃ 71% 5.2m |
広尾町 | -2.06℃ 3.9℃ 56% 7.02m | -2.53℃ 3.36℃ 95% 6.99m | -2.36℃ 2.46℃ 44% 7.34m | -0.83℃ 5.29℃ 63% 6.2m | 1.81℃ 4.07℃ 91% 3.98m | 0.91℃ 3.41℃ 98% 7.93m | 0.28℃ 6.84℃ 79% 3.54m |
幕別町 | -1.73℃ 3.86℃ 59% 9.7m | -2.03℃ 4.65℃ 89% 8.27m | -1.83℃ 3.55℃ 36% 6.6m | -1.29℃ 8.16℃ 47% 4.09m | 0.5℃ 6.01℃ 74% 5.02m | 1.39℃ 4.42℃ 97% 6.73m | 2.18℃ 9.54℃ 55% 7.52m |
幕別町(忠類) | -1.17℃ 4.54℃ 49% 6.42m | -2.14℃ 4.63℃ 95% 9.12m | -2.24℃ 3.14℃ 38% 6.95m | -0.97℃ 6.59℃ 52% 5.76m | 1.2℃ 5.53℃ 79% 5.13m | 0.77℃ 4.45℃ 96% 5.28m | 0.23℃ 8.67℃ 65% 3.04m |
音更町 | -1.9℃ 3.52℃ 60% 10.49m | -2.15℃ 4.42℃ 88% 7.77m | -2.29℃ 3.13℃ 38% 7.7m | -1.6℃ 7.89℃ 47% 3.58m | 0.27℃ 5.4℃ 77% 5.36m | 1.45℃ 4.37℃ 96% 7.41m | 2.18℃ 9.02℃ 57% 8.35m |
雄武町 | -3.86℃ 2.07℃ 78% 10.12m | -3.77℃ 4.88℃ 59% 8.35m | -2.83℃ 1.4℃ 55% 7.36m | 0.01℃ 5.85℃ 64% 5.09m | -0.63℃ 7.07℃ 69% 8.88m | -0.25℃ 2.53℃ 98% 9.86m | 0.29℃ 4.56℃ 94% 8.82m |
滝上町 | -5.18℃ 2.68℃ 73% 8.75m | -5.18℃ 5.73℃ 56% 7.02m | -3.76℃ 1.58℃ 53% 6.48m | -0.58℃ 7.19℃ 57% 4.37m | -1.14℃ 9.49℃ 60% 7.06m | -0.32℃ 2.94℃ 98% 6.97m | -0.78℃ 5.69℃ 92% 7.57m |
遠軽町 | -3.87℃ 3.57℃ 65% 8.89m | -4.11℃ 5.56℃ 49% 7.18m | -4.64℃ 1.34℃ 51% 6.28m | -3.02℃ 8.57℃ 45% 3.96m | -0.85℃ 8.46℃ 63% 6.38m | -0.42℃ 2.41℃ 97% 5.66m | -0.54℃ 6.65℃ 82% 6.64m |
美幌町 | 7.47℃ 12.37℃ 36% 5.97m | 4.73℃ 8.74℃ 38% 7.74m | 3.94℃ 10.08℃ 36% 5.47m | 5.53℃ 12.61℃ 39% 4.11m | 9.68℃ 15.21℃ 59% 4.82m | 8.07℃ 15.29℃ 43% 4.96m | 7.67℃ 14.42℃ 35% 3.61m |
津別町 | 1.29℃ 4.31℃ 39% 8.16m | -0.14℃ 3.66℃ 40% 8.08m | -0.4℃ 3.93℃ 40% 7.78m | 2.25℃ 5.57℃ 46% 5.95m | 4.1℃ 6.57℃ 93% 10.06m | 3.07℃ 7.48℃ 89% 7m | 3.39℃ 9.81℃ 66% 5.7m |
北見市 | -4.35℃ 4.7℃ 61% 7.21m | -4.26℃ 5.69℃ 49% 9.67m | -4.07℃ 2.5℃ 40% 5.26m | -2.14℃ 8℃ 46% 7.48m | 1.68℃ 8.25℃ 60% 6.77m | 0.03℃ 3.22℃ 100% 6.55m | 0.46℃ 7.89℃ 70% 6.01m |
大空町 | -3.48℃ 3.13℃ 71% 7.05m | -3.59℃ 4.77℃ 53% 11.56m | -3.58℃ 1.24℃ 51% 4.79m | -1.32℃ 7.03℃ 50% 8.17m | 1.55℃ 7.38℃ 62% 8.12m | -0.81℃ 1.83℃ 100% 9.03m | 0.3℃ 4.25℃ 98% 6.92m |
標茶町・弟子屈町 | -2.43℃ 5.17℃ 66% 7.17m | -3.13℃ 4.89℃ 47% 8.93m | -3.31℃ 3.65℃ 41% 6.69m | -2.07℃ 6.34℃ 57% 8.23m | 1.66℃ 8℃ 60% 6.24m | 0.58℃ 2.38℃ 98% 8.37m | -0.6℃ 8.51℃ 65% 4.2m |
別海町 | -2.33℃ 5.16℃ 70% 6.82m | -2.51℃ 4.68℃ 44% 8.11m | -3.1℃ 3.48℃ 36% 6.28m | -2.41℃ 6.72℃ 52% 8.09m | 1.12℃ 7.86℃ 59% 5.93m | 0.17℃ 2℃ 100% 9.64m | 0.18℃ 7.32℃ 79% 6.42m |
標津町 | -6.1℃ 0.63℃ 95% 8.55m | -7.13℃ 1.06℃ 97% 7.41m | -3.54℃ 0℃ 68% 7.45m | -2.85℃ 5.73℃ 80% 6.8m | -2.92℃ 9.11℃ 55% 2.49m | -0.05℃ 2.84℃ 84% 4.44m | 0.67℃ 3.13℃ 100% 3.5m |
白糠町 | -0.74℃ 3.99℃ 64% 9.92m | -1.75℃ 2.82℃ 68% 10.91m | -1.73℃ 2.7℃ 47% 6.84m | -0.19℃ 3.68℃ 73% 9.37m | 2.03℃ 4.7℃ 78% 6.36m | 0.62℃ 2.81℃ 95% 10.59m | -0.07℃ 6.18℃ 71% 4.44m |
横にスクロールできます