HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2024/04/24(水) 2024/04/25(木) 2024/04/26(金) 2024/04/27(土) 2024/04/28(日) 2024/04/29(月) 2024/04/30(火)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 7.8℃ 10.15℃ 84% 10.63m 9.45℃ 11.1℃ 87% 8.47m 8.64℃ 14.94℃ 76% 7.89m 10.42℃ 15.04℃ 71% 3.09m 10.96℃ 16.02℃ 60% 4.13m 8.58℃ 12.27℃ 81% 4.5m 7.77℃ 12.65℃ 80% 3.61m
八雲町 6.24℃ 8.16℃ 85% 7.99m 7.82℃ 9.87℃ 96% 3m 7.09℃ 18.02℃ 70% 6m 10.23℃ 21.87℃ 45% 3m 11.45℃ 20.94℃ 43% 4.17m 7.89℃ 14.96℃ 71% 3.74m 7.33℃ 10.81℃ 93% 2.96m
壮瞥町 5.42℃ 7.46℃ 85% 6.98m 7.48℃ 11.07℃ 96% 6.03m 7℃ 16.01℃ 77% 2.35m 10.46℃ 17.12℃ 62% 1.71m 10.67℃ 17.15℃ 53% 2.33m 8.48℃ 13.48℃ 74% 2.24m 7.29℃ 9.47℃ 91% 4.01m
ニセコ 5.27℃ 9.68℃ 68% 4.72m 7.55℃ 12.53℃ 93% 3.72m 6.24℃ 19.54℃ 64% 4.13m 9.93℃ 20.54℃ 53% 2.16m 10.47℃ 20.51℃ 46% 3.21m 8.86℃ 16.66℃ 63% 2.19m 6.03℃ 8.88℃ 96% 2.8m
共和町 5.62℃ 12.47℃ 60% 4.79m 8.63℃ 13.86℃ 75% 4m 7.46℃ 20.52℃ 56% 3.55m 11.09℃ 18.73℃ 71% 2.4m 9.98℃ 17.93℃ 59% 2.34m 8.82℃ 17.86℃ 55% 2.24m 6.58℃ 9.72℃ 95% 3.08m
札幌市 5.79℃ 9.97℃ 67% 8.27m 8.6℃ 12.19℃ 85% 7.68m 8.11℃ 21.63℃ 55% 3.1m 11.29℃ 20.19℃ 50% 2.01m 10.68℃ 19.37℃ 52% 3.36m 8.98℃ 16.26℃ 59% 3.74m 6.73℃ 10.85℃ 90% 4.78m
長沼町 5.43℃ 10.67℃ 65% 9.75m 8.86℃ 12.24℃ 95% 9.59m 7.72℃ 18.58℃ 63% 7.79m 10.04℃ 19.47℃ 54% 5.33m 9.58℃ 19.16℃ 55% 5.34m 7.66℃ 16.23℃ 63% 5.47m 6.5℃ 8.84℃ 93% 6.06m
美瑛町・上富良野町 3.58℃ 14.8℃ 47% 4.07m 7.73℃ 11.94℃ 74% 2.47m 8.53℃ 21.61℃ 51% 5.2m 11.57℃ 20.91℃ 48% 3.51m 11.57℃ 20.04℃ 47% 4.65m 9.34℃ 16.53℃ 36% 2.51m 5.23℃ 11.52℃ 92% 3.21m
中富良野町 4.5℃ 11.53℃ 62% 2.78m 4.78℃ 8.96℃ 98% 2.66m 6.96℃ 17.54℃ 64% 4.5m 9.29℃ 20.3℃ 43% 4.8m 10.47℃ 19.48℃ 46% 4.5m 8.43℃ 16.18℃ 60% 2.14m 7.78℃ 11.53℃ 85% 3.07m
伊達市 5.67℃ 7.48℃ 85% 8.37m 7.62℃ 10.17℃ 97% 7.38m 7.22℃ 14.66℃ 82% 3.09m 10.27℃ 14.94℃ 71% 1.62m 10.17℃ 15.33℃ 59% 1.85m 8.1℃ 11.6℃ 80% 2.57m 7.18℃ 9.21℃ 91% 5.31m
鵡川町 4.88℃ 9.68℃ 70% 9.63m 8.27℃ 10.12℃ 98% 10m 8.19℃ 14.94℃ 77% 4.05m 9.38℃ 16.84℃ 61% 3.56m 10.27℃ 14.83℃ 66% 3.89m 6.84℃ 11.92℃ 78% 3.29m 6.62℃ 10.62℃ 85% 6.18m
広尾町 3.79℃ 6.96℃ 78% 3.31m 6.27℃ 8.41℃ 99% 3.14m 7.43℃ 17.94℃ 67% 6.93m 11.23℃ 19.14℃ 45% 6.56m 8.56℃ 17.2℃ 54% 4.89m 6.19℃ 9.91℃ 84% 2.5m 5.93℃ 13.31℃ 74% 2.96m
幕別町 4.43℃ 9.32℃ 70% 5.97m 6.58℃ 8.87℃ 95% 2.51m 8.54℃ 24.1℃ 48% 5.07m 11.27℃ 24.84℃ 34% 2.14m 10.08℃ 22.85℃ 50% 3.13m 8.44℃ 13.67℃ 72% 3.34m 6.42℃ 12.7℃ 72% 5.55m
幕別町(忠類) 3.42℃ 7.39℃ 75% 5.17m 5.71℃ 8.52℃ 99% 2.25m 6.98℃ 21.53℃ 58% 5.31m 11.72℃ 22.55℃ 38% 5.38m 8.73℃ 20.37℃ 52% 3.27m 6.14℃ 11.18℃ 79% 3.38m 5.67℃ 12.47℃ 76% 4.28m
音更町 4.28℃ 9.19℃ 70% 5.95m 6.47℃ 8.72℃ 95% 2.7m 8.73℃ 24.12℃ 47% 6.17m 10.91℃ 24.3℃ 36% 3.46m 9.87℃ 23.04℃ 49% 3.94m 8.37℃ 13.68℃ 72% 3.28m 6.13℃ 11.75℃ 73% 5.47m
雄武町 1.98℃ 11.96℃ 65% 5.1m 5.93℃ 11.99℃ 75% 4.71m 7.49℃ 16.85℃ 68% 5.34m 7.55℃ 13.11℃ 74% 4.69m 5.12℃ 10.42℃ 90% 4.54m 4.5℃ 9.95℃ 70% 2.05m 1.9℃ 5.62℃ 98% 5.69m
滝上町 1.94℃ 15.34℃ 54% 3.74m 6.95℃ 15.23℃ 66% 3.77m 8.39℃ 20.08℃ 58% 5.9m 8.69℃ 15.58℃ 67% 3.63m 6℃ 13.58℃ 85% 3.8m 4.8℃ 12.69℃ 58% 2.16m 1.94℃ 6.34℃ 98% 4.85m
遠軽町 2.53℃ 15.82℃ 48% 5.66m 7.67℃ 13.88℃ 72% 5.69m 7.72℃ 22.56℃ 48% 3.32m 9.32℃ 17.81℃ 63% 3.2m 6.58℃ 17.12℃ 72% 3.42m 5.67℃ 15.16℃ 48% 2.37m 2.06℃ 7.57℃ 96% 4.58m
美幌町 16.01℃ 17.1℃ 85% 4.84m 13.89℃ 19.62℃ 64% 3.99m 14.56℃ 19.7℃ 56% 2.84m 15.48℃ 20.87℃ 67% 3.95m 15.43℃ 20.37℃ 69% 2.51m 16.54℃ 20.95℃ 65% 2.96m 16.72℃ 21.22℃ 70% 2.63m
津別町 7.64℃ 10.07℃ 84% 10.22m 9.35℃ 11.12℃ 87% 8.39m 8.49℃ 14.87℃ 76% 7.82m 10.46℃ 15.07℃ 70% 3.02m 10.98℃ 15.96℃ 60% 4.1m 8.57℃ 12.39℃ 80% 4.41m 7.73℃ 12.31℃ 81% 3.43m
北見市 3.03℃ 13.67℃ 56% 7.6m 7.1℃ 10.85℃ 87% 5.61m 7.06℃ 24.03℃ 53% 3.11m 9.8℃ 19.19℃ 60% 4.54m 6.95℃ 18.32℃ 73% 4.98m 7.35℃ 15.35℃ 57% 2.12m 2.67℃ 10.16℃ 81% 3.82m
大空町 2.6℃ 10.25℃ 70% 8.46m 6.88℃ 9.75℃ 89% 7.25m 6℃ 18.65℃ 65% 5.37m 8.32℃ 14.28℃ 69% 3.8m 5.31℃ 13.93℃ 74% 4.56m 5.67℃ 10.86℃ 72% 3.51m 3.21℃ 7.74℃ 89% 5.51m
標茶町・弟子屈町 2.32℃ 9.68℃ 69% 6.21m 7.08℃ 9.28℃ 98% 7.02m 7.56℃ 19.5℃ 62% 4.79m 9.87℃ 21.65℃ 54% 4.21m 7.87℃ 18.93℃ 58% 5.33m 6.17℃ 13.28℃ 69% 2.65m 5.16℃ 10.57℃ 89% 6.17m
別海町 1.08℃ 8.61℃ 71% 6.19m 6.07℃ 8.51℃ 97% 7.64m 6.6℃ 18.33℃ 63% 4.91m 7.19℃ 16.81℃ 65% 4.53m 6.07℃ 16.58℃ 61% 5.03m 5.31℃ 11.89℃ 71% 3.03m 5.08℃ 7.27℃ 94% 4.28m
標津町 3.97℃ 15.41℃ 55% 4.36m 6.52℃ 11.77℃ 79% 1.89m 7.82℃ 20.96℃ 61% 6.42m 10.21℃ 17.41℃ 61% 2.74m 8.52℃ 16.68℃ 61% 3.58m 6.31℃ 14.71℃ 42% 2.75m 2.66℃ 7.9℃ 97% 3.57m
白糠町 2.55℃ 6.83℃ 77% 5.85m 6.54℃ 7.67℃ 98% 9.16m 7.09℃ 12.4℃ 78% 5.7m 8.57℃ 14.54℃ 74% 4.03m 7.44℃ 11.18℃ 79% 4.74m 5.88℃ 9.67℃ 82% 3.03m 5.33℃ 8.35℃ 89% 6.25m

横にスクロールできます