北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/09/03(水) | 2025/09/04(木) | 2025/09/05(金) | 2025/09/06(土) | 2025/09/07(日) | 2025/09/08(月) | 2025/09/09(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 19.52℃ 26.21℃ 62% 6.66m | 19.25℃ 24.48℃ 64% 4m | 19.7℃ 24.81℃ 75% 6.69m | 19.13℃ 25.22℃ 72% 3.09m | 20.36℃ 24.99℃ 73% 7.2m | 21.58℃ 24.13℃ 79% 3.31m | 19.35℃ 25.16℃ 61% 3.1m |
八雲町 | 18.31℃ 26.31℃ 57% 5.76m | 17.5℃ 25.46℃ 55% 3.06m | 17.4℃ 24.66℃ 71% 4.67m | 18.1℃ 27.2℃ 55% 2.43m | 19.66℃ 25.51℃ 78% 4.03m | 19.45℃ 27.51℃ 66% 2.55m | 18.67℃ 26.98℃ 55% 2.44m |
壮瞥町 | 17.44℃ 24.82℃ 68% 6.15m | 16.74℃ 24.37℃ 53% 2.36m | 16.73℃ 23.85℃ 71% 3.66m | 16.82℃ 25.01℃ 60% 2.06m | 18.36℃ 24.61℃ 69% 3.58m | 18.95℃ 24.95℃ 74% 2.14m | 19.03℃ 24.33℃ 62% 1.33m |
ニセコ | 15.28℃ 23.91℃ 73% 4.92m | 14.05℃ 25.61℃ 46% 2.52m | 13.79℃ 24.41℃ 64% 2.38m | 14.86℃ 27.22℃ 50% 2.67m | 15.86℃ 23.49℃ 78% 3.13m | 16.6℃ 26.25℃ 64% 2.77m | 16.22℃ 24.98℃ 48% 2.52m |
共和町 | 17.51℃ 24.23℃ 85% 4.99m | 16.44℃ 27.37℃ 45% 2.86m | 15.19℃ 26.78℃ 58% 3.16m | 17℃ 25.55℃ 65% 3.07m | 18.03℃ 24.22℃ 92% 2.62m | 18.19℃ 27.03℃ 60% 2.75m | 17.76℃ 24.58℃ 59% 3.56m |
札幌市 | 18.48℃ 26.19℃ 59% 5.41m | 17.06℃ 26.52℃ 51% 3.91m | 17.11℃ 26.12℃ 61% 4.88m | 17.71℃ 27.02℃ 53% 2.77m | 18.89℃ 27.86℃ 56% 2.28m | 18.57℃ 29.07℃ 45% 2.88m | 19.47℃ 27.32℃ 43% 2.06m |
長沼町 | 16.02℃ 24.34℃ 75% 6.43m | 14.78℃ 25.01℃ 61% 5m | 15.64℃ 24.06℃ 68% 5.71m | 15.79℃ 25.15℃ 61% 3.22m | 17.53℃ 25.99℃ 68% 7.18m | 19.28℃ 25.59℃ 70% 5.86m | 17.94℃ 25.79℃ 56% 2.36m |
美瑛町・上富良野町 | 15.99℃ 22.52℃ 73% 3.08m | 14.51℃ 25.17℃ 56% 1.48m | 15.9℃ 26.41℃ 50% 2.45m | 16.4℃ 25.81℃ 53% 2.94m | 18.51℃ 25.68℃ 56% 3.17m | 17.36℃ 27.03℃ 46% 2.86m | 17.74℃ 25.69℃ 48% 3.7m |
中富良野町 | 13.96℃ 23.55℃ 60% 4.13m | 13.06℃ 24.84℃ 47% 3.96m | 13.6℃ 23.93℃ 53% 3.47m | 14.48℃ 25.92℃ 47% 2.91m | 16.83℃ 23.91℃ 65% 5.28m | 17.5℃ 24.83℃ 62% 3.83m | 16.66℃ 23.79℃ 51% 3.28m |
伊達市 | 19.19℃ 25.01℃ 71% 6.71m | 18.52℃ 23.71℃ 59% 3.5m | 18.55℃ 24℃ 73% 4.89m | 18.5℃ 24.6℃ 66% 2.58m | 20.14℃ 24.65℃ 71% 3m | 20.37℃ 24.39℃ 78% 1.95m | 20.44℃ 24.04℃ 69% 2.37m |
鵡川町 | 16.19℃ 24.72℃ 65% 5.7m | 14.89℃ 23.17℃ 64% 5.1m | 15.73℃ 23.99℃ 66% 5.15m | 15.96℃ 24.28℃ 65% 2.68m | 18.05℃ 24.68℃ 67% 3.76m | 19.09℃ 24.25℃ 75% 3.47m | 18.93℃ 24.86℃ 71% 2.4m |
広尾町 | 17.57℃ 24.67℃ 77% 3.42m | 16.34℃ 21.85℃ 66% 4.73m | 16.36℃ 21.77℃ 81% 3.55m | 16.98℃ 24.18℃ 64% 2.55m | 18.58℃ 26.14℃ 52% 4.74m | 19.94℃ 25.23℃ 68% 2.93m | 19.7℃ 24.35℃ 56% 3.05m |
幕別町 | 16.15℃ 27.18℃ 63% 6.74m | 13.73℃ 24.38℃ 59% 4.65m | 14.87℃ 24.44℃ 67% 4.39m | 15.62℃ 27.25℃ 56% 2.3m | 16.66℃ 28.51℃ 47% 3.32m | 18.62℃ 26.75℃ 67% 3.29m | 19.18℃ 26.71℃ 63% 1.97m |
幕別町(忠類) | 16.27℃ 23.42℃ 78% 3.49m | 14.3℃ 21.7℃ 66% 5.25m | 14.5℃ 21.91℃ 79% 4.65m | 16.5℃ 24.46℃ 63% 2.67m | 17.26℃ 27.89℃ 45% 4.89m | 19.8℃ 24.67℃ 71% 4.05m | 18.98℃ 25.17℃ 56% 1.71m |
音更町 | 15.78℃ 26.89℃ 60% 7.61m | 13.61℃ 24.2℃ 61% 4.46m | 14.85℃ 24.32℃ 68% 4.25m | 15.42℃ 27.25℃ 57% 1.87m | 16.5℃ 27.96℃ 48% 3.77m | 18.14℃ 26.81℃ 67% 3.08m | 18.85℃ 26.45℃ 61% 2.55m |
雄武町 | 15.93℃ 20.05℃ 78% 2.98m | 14.77℃ 20.77℃ 71% 3.64m | 16.79℃ 22.91℃ 64% 3.8m | 16.62℃ 23.2℃ 65% 2.59m | 18.48℃ 24.63℃ 58% 4.3m | 17.19℃ 23.71℃ 61% 3.29m | 16.43℃ 23.78℃ 57% 4.4m |
滝上町 | 14.87℃ 21.78℃ 72% 3.22m | 13.41℃ 22.91℃ 61% 3.51m | 16.08℃ 25.56℃ 53% 3.5m | 15.83℃ 25.74℃ 53% 2.36m | 18.34℃ 25.78℃ 51% 3.73m | 16.73℃ 26.6℃ 46% 2.1m | 15.65℃ 25.84℃ 44% 3.1m |
遠軽町 | 14.24℃ 21.84℃ 84% 3.44m | 12.86℃ 24.58℃ 55% 3.35m | 16.01℃ 26.49℃ 50% 3.35m | 15.65℃ 27.13℃ 45% 2.85m | 18.15℃ 26.35℃ 64% 2.05m | 16.55℃ 28.05℃ 42% 1.76m | 16.16℃ 26.78℃ 37% 3.74m |
美幌町 | 26.84℃ 31.89℃ 65% 3.21m | 23.95℃ 27.19℃ 90% 8.8m | 24.94℃ 30.57℃ 88% 10.45m | 23.72℃ 28.91℃ 59% 3.15m | 24.62℃ 29.03℃ 68% 3.66m | 26.03℃ 29.86℃ 68% 4.7m | 25.82℃ 29.56℃ 75% 2.84m |
津別町 | 19.21℃ 26.35℃ 61% 6.48m | 18.95℃ 24.58℃ 63% 3.71m | 19.53℃ 24.72℃ 76% 6.5m | 18.97℃ 25.31℃ 71% 2.94m | 20.15℃ 25.11℃ 72% 7.06m | 21.56℃ 24.37℃ 79% 3.01m | 19.16℃ 25.24℃ 60% 2.8m |
北見市 | 14.23℃ 21.86℃ 86% 3.03m | 12.98℃ 24.26℃ 63% 3.09m | 14.25℃ 25.67℃ 58% 4.46m | 14.94℃ 26.99℃ 51% 3.23m | 16.22℃ 27.05℃ 53% 3.06m | 15.87℃ 28.3℃ 45% 2.34m | 16.89℃ 25.98℃ 51% 2.55m |
大空町 | 15.81℃ 18.56℃ 93% 2.47m | 16.17℃ 21.65℃ 76% 3.32m | 15.36℃ 24.76℃ 56% 4.82m | 15.36℃ 24.02℃ 59% 2.99m | 17.59℃ 25.05℃ 65% 2.6m | 17.26℃ 25.51℃ 58% 2.38m | 18.92℃ 23.65℃ 63% 3.37m |
標茶町・弟子屈町 | 15.53℃ 23.44℃ 75% 2.99m | 14.65℃ 24.3℃ 65% 4.48m | 13.95℃ 22.24℃ 71% 4.5m | 14.02℃ 24.96℃ 68% 2.98m | 16.05℃ 25.81℃ 67% 4.39m | 17.43℃ 25.64℃ 69% 3.25m | 17.63℃ 24.86℃ 69% 1.77m |
別海町 | 15.7℃ 20.12℃ 86% 3.01m | 14.06℃ 23.12℃ 65% 4.37m | 13.79℃ 22.87℃ 66% 4.76m | 13.93℃ 24.77℃ 64% 2.99m | 15.85℃ 26.7℃ 59% 4.75m | 16.89℃ 25.2℃ 69% 2.27m | 17.31℃ 25.07℃ 64% 2.47m |
標津町 | 14.31℃ 21.6℃ 85% 4.8m | 13.3℃ 24.99℃ 62% 1.83m | 14.5℃ 24.9℃ 60% 2.98m | 14.99℃ 25.28℃ 61% 3.85m | 17.1℃ 21.67℃ 82% 2.29m | 16.32℃ 25.93℃ 57% 3.74m | 14.83℃ 24.64℃ 57% 4.79m |
白糠町 | 16.19℃ 20.02℃ 91% 4.2m | 15.16℃ 20.24℃ 81% 3.76m | 15.9℃ 19.68℃ 85% 3.3m | 15.3℃ 20.44℃ 84% 3.01m | 17.26℃ 20.97℃ 85% 4.39m | 18.16℃ 21.83℃ 87% 2.46m | 18.1℃ 22.01℃ 83% 1.8m |
横にスクロールできます