北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/07/19(土) | 2025/07/20(日) | 2025/07/21(月) | 2025/07/22(火) | 2025/07/23(水) | 2025/07/24(木) | 2025/07/25(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 22.08℃ 25.67℃ 81% 4.54m | 21.39℃ 25.7℃ 77% 5.79m | 21.49℃ 25.95℃ 78% 6.71m | 21.91℃ 26.27℃ 76% 6.28m | 21.83℃ 25.91℃ 79% 4.38m | 21.11℃ 25.77℃ 75% 4.36m | 21.97℃ 24.88℃ 76% 3.81m |
八雲町 | 22.13℃ 27.44℃ 81% 5.03m | 22.17℃ 29.09℃ 64% 4.79m | 22.29℃ 28.6℃ 70% 5.49m | 22.48℃ 30.4℃ 57% 4.5m | 21.86℃ 32.05℃ 52% 3.47m | 20.66℃ 31.75℃ 50% 2.63m | 20.76℃ 29.72℃ 58% 3.47m |
壮瞥町 | 20.54℃ 25.81℃ 89% 3.69m | 21.4℃ 26.07℃ 86% 4.08m | 21.37℃ 26.56℃ 79% 4.56m | 21.63℃ 27.14℃ 72% 5.36m | 21.3℃ 28.64℃ 68% 1.62m | 20.67℃ 28.38℃ 67% 1.61m | 20.82℃ 28.17℃ 62% 1.92m |
ニセコ | 20.38℃ 26.77℃ 95% 3.34m | 20.86℃ 28.43℃ 78% 4.15m | 20.56℃ 27.91℃ 73% 3.69m | 20.93℃ 29.38℃ 63% 3.61m | 20.8℃ 32.01℃ 47% 2.75m | 19.83℃ 31℃ 45% 2.6m | 18.93℃ 32.23℃ 45% 2.14m |
共和町 | 21.98℃ 25.67℃ 95% 3.44m | 22.12℃ 27.37℃ 89% 4.91m | 21.84℃ 28.2℃ 81% 3.14m | 22.26℃ 27.86℃ 74% 4.82m | 21.81℃ 28.31℃ 68% 2.8m | 21.02℃ 27.96℃ 64% 2.69m | 20.23℃ 29.57℃ 57% 2.34m |
札幌市 | 21.95℃ 28.74℃ 94% 3.57m | 22.31℃ 28.67℃ 75% 1.95m | 21.79℃ 30.77℃ 58% 2.42m | 23.13℃ 31.18℃ 58% 2.43m | 22.01℃ 31.66℃ 55% 2.8m | 22.08℃ 30.72℃ 59% 3.25m | 21.62℃ 30.83℃ 55% 2.78m |
長沼町 | 21.06℃ 26.86℃ 96% 6.83m | 21.01℃ 28.51℃ 79% 6.56m | 21.11℃ 28.58℃ 73% 6.89m | 22.25℃ 28.93℃ 70% 5.93m | 21.08℃ 30.89℃ 62% 2.19m | 20.62℃ 30.03℃ 65% 2.8m | 20.06℃ 30.11℃ 61% 3.64m |
美瑛町・上富良野町 | 21.59℃ 25.8℃ 97% 3.31m | 21.46℃ 26.7℃ 89% 4.4m | 20.75℃ 29.57℃ 66% 4.53m | 21.15℃ 29.93℃ 57% 5.98m | 21.22℃ 32.31℃ 49% 2.92m | 20.88℃ 32.47℃ 47% 2.76m | 20.52℃ 32.31℃ 48% 2.27m |
中富良野町 | 20.01℃ 24.48℃ 100% 3.86m | 20.25℃ 23.03℃ 98% 4.04m | 20.04℃ 25.83℃ 91% 4.68m | 20.93℃ 25.55℃ 79% 3.95m | 20.23℃ 31.23℃ 41% 3.47m | 19.69℃ 31.72℃ 42% 3.41m | 19.55℃ 31.58℃ 46% 3.42m |
伊達市 | 20.91℃ 24.94℃ 89% 3.84m | 21.7℃ 25.36℃ 88% 3.69m | 21.73℃ 25.93℃ 83% 4.22m | 21.75℃ 26.37℃ 76% 5.75m | 21.64℃ 26.83℃ 79% 1.26m | 20.95℃ 26.66℃ 74% 1.91m | 21.24℃ 26.02℃ 72% 1.88m |
鵡川町 | 20.58℃ 25.79℃ 91% 3.32m | 20.29℃ 25.8℃ 76% 3.58m | 20.6℃ 26.94℃ 70% 3.9m | 20.72℃ 26.29℃ 74% 4.03m | 21.55℃ 27.6℃ 69% 3.1m | 20.71℃ 27.2℃ 71% 2.39m | 20.1℃ 27.11℃ 67% 3.38m |
広尾町 | 21.71℃ 27.32℃ 80% 5.21m | 21.38℃ 26.86℃ 69% 5.23m | 21.67℃ 28.67℃ 59% 5.27m | 22.04℃ 28.63℃ 61% 5.92m | 22.55℃ 28.54℃ 63% 3.6m | 20.87℃ 28.53℃ 63% 3.1m | 20.56℃ 27.88℃ 66% 2.99m |
幕別町 | 22.61℃ 27.88℃ 95% 2.49m | 21.76℃ 30.6℃ 66% 3.91m | 21.45℃ 32.87℃ 53% 4.47m | 22.78℃ 32.42℃ 52% 6.05m | 23.2℃ 34.44℃ 42% 2.86m | 21.35℃ 32.58℃ 50% 4.82m | 19.98℃ 31.61℃ 50% 4.02m |
幕別町(忠類) | 22.23℃ 28.38℃ 81% 3.55m | 21.67℃ 29.1℃ 61% 4.84m | 22.07℃ 31.46℃ 54% 5.33m | 22.26℃ 31.61℃ 52% 4.92m | 22.71℃ 29.65℃ 61% 3.03m | 20.8℃ 28.22℃ 64% 3.25m | 20.12℃ 26.82℃ 71% 3.83m |
音更町 | 22.52℃ 27.65℃ 93% 3.51m | 21.56℃ 30.15℃ 67% 4.94m | 21.31℃ 32.22℃ 55% 5.43m | 22.61℃ 32.02℃ 52% 7.23m | 22.86℃ 34.19℃ 40% 3.75m | 21.24℃ 32.44℃ 50% 4.51m | 19.81℃ 31.78℃ 50% 3.82m |
雄武町 | 20.26℃ 24.47℃ 90% 3.23m | 19.69℃ 25.79℃ 86% 5.9m | 20.47℃ 27.75℃ 63% 4.04m | 22.35℃ 28.66℃ 57% 8.27m | 21.63℃ 29.34℃ 51% 3.81m | 20.79℃ 28.01℃ 56% 3.08m | 19.41℃ 24.96℃ 74% 3.13m |
滝上町 | 21.14℃ 27.45℃ 86% 3.52m | 20.95℃ 28.3℃ 79% 6.17m | 21.09℃ 31.63℃ 52% 4.55m | 23.14℃ 31.28℃ 50% 7.97m | 22.89℃ 32.68℃ 41% 4.91m | 21.58℃ 32.19℃ 42% 3.04m | 20.28℃ 28.59℃ 59% 3.04m |
遠軽町 | 21.64℃ 27.67℃ 88% 1.82m | 21.16℃ 29.31℃ 67% 5.2m | 21.45℃ 32.73℃ 45% 3.75m | 22.71℃ 32.59℃ 45% 7.67m | 22.35℃ 34.55℃ 31% 4.43m | 21.48℃ 34.58℃ 35% 4.65m | 20.61℃ 31.12℃ 50% 3.24m |
美幌町 | 25.1℃ 30.75℃ 70% 6.02m | 24.95℃ 29.79℃ 69% 3.4m | 25.57℃ 30℃ 73% 2.92m | 25.65℃ 30.26℃ 71% 2.83m | 25.86℃ 30.07℃ 67% 4.09m | 25.8℃ 29.71℃ 67% 5.34m | 25.48℃ 29.07℃ 65% 9.03m |
津別町 | 21.74℃ 25.76℃ 81% 4.52m | 21.33℃ 25.77℃ 76% 5.69m | 21.49℃ 26.05℃ 78% 6.72m | 21.92℃ 26.36℃ 75% 6.2m | 21.8℃ 26.27℃ 77% 4.3m | 21.12℃ 25.91℃ 75% 4.19m | 21.99℃ 25.54℃ 74% 3.64m |
北見市 | 21.91℃ 28.27℃ 86% 2.83m | 21.85℃ 31.21℃ 66% 3.7m | 20.76℃ 33.67℃ 45% 2.87m | 22.3℃ 33.04℃ 50% 2.96m | 21.47℃ 35.79℃ 30% 4.68m | 20.19℃ 36.28℃ 33% 6.36m | 19.57℃ 32.26℃ 47% 4.87m |
大空町 | 20.91℃ 26.56℃ 92% 2.78m | 21.06℃ 27.85℃ 71% 3.15m | 20.97℃ 29.53℃ 69% 4.02m | 22.14℃ 30.12℃ 57% 2.78m | 21.1℃ 30.88℃ 48% 3.84m | 21.35℃ 30.68℃ 51% 3.63m | 19.56℃ 28.36℃ 58% 2.52m |
標茶町・弟子屈町 | 21.23℃ 26.17℃ 97% 4.44m | 19.11℃ 30.42℃ 67% 5.58m | 20.56℃ 30.81℃ 61% 6.23m | 21.5℃ 32.92℃ 53% 5.21m | 21.21℃ 31.71℃ 57% 3.54m | 21.05℃ 30.99℃ 59% 4.1m | 19.44℃ 29.82℃ 56% 3.16m |
別海町 | 20.99℃ 26.82℃ 97% 5.06m | 19.88℃ 31.25℃ 69% 5.58m | 20.68℃ 32.08℃ 59% 3.54m | 20.41℃ 33.55℃ 52% 5.89m | 20.39℃ 30.99℃ 57% 2.45m | 21.3℃ 32.9℃ 48% 4.02m | 19.6℃ 29.36℃ 55% 3.4m |
標津町 | 21.57℃ 24.14℃ 97% 4.19m | 20.81℃ 26.21℃ 95% 5.94m | 20.48℃ 28.07℃ 74% 5.84m | 20.73℃ 27.63℃ 69% 6.72m | 19.6℃ 30.65℃ 53% 4.75m | 19.28℃ 31.63℃ 48% 3.23m | 19.27℃ 31.55℃ 54% 2.62m |
白糠町 | 17.96℃ 22.28℃ 98% 4.74m | 17.44℃ 23.32℃ 87% 5.47m | 19.75℃ 23.14℃ 87% 5.91m | 19.59℃ 23.48℃ 84% 6.51m | 20.19℃ 24.99℃ 85% 2.86m | 19.84℃ 23.33℃ 83% 3.23m | 18.09℃ 22.59℃ 83% 2.93m |
横にスクロールできます