






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/02/02(月) | 2026/02/03(火) | 2026/02/04(水) | 2026/02/05(木) | 2026/02/06(金) | 2026/02/07(土) | 2026/02/08(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -4.76℃ -0.74℃ 74% 6.61m | -5.48℃ 1.88℃ 62% 7.18m | -0.46℃ 5.38℃ 79% 9.07m | -2.09℃ 3℃ 62% 3.77m | -8.67℃ 4.3℃ 77% 12.62m | -9.29℃ -6.72℃ 79% 11.77m | -8.79℃ -1.93℃ 87% 7.62m |
| 八雲町 | -6.54℃ -1.97℃ 69% 5.54m | -6.67℃ 0.75℃ 61% 5.51m | -3.05℃ 4.57℃ 75% 7.22m | -4.94℃ 2.79℃ 58% 3.63m | -11℃ 3.29℃ 82% 9.85m | -11.92℃ -8.46℃ 82% 9.24m | -9.87℃ -2.55℃ 72% 5.63m |
| 壮瞥町 | -7.02℃ -2.04℃ 65% 6.12m | -7.94℃ -0.63℃ 67% 6.31m | -4.07℃ 2.98℃ 78% 7.19m | -5.65℃ 1.03℃ 54% 3.12m | -11.21℃ 0.91℃ 67% 12.84m | -11.81℃ -8.89℃ 78% 12.09m | -8.68℃ -3.61℃ 63% 7.34m |
| ニセコ | -10.44℃ -3.52℃ 80% 3.82m | -10.26℃ -2.15℃ 80% 3.93m | -10.41℃ 1.39℃ 91% 3.39m | -11.76℃ -0.25℃ 66% 1.88m | -13.8℃ -0.71℃ 79% 8.65m | -14.06℃ -10.82℃ 91% 6.97m | -15.08℃ -4.91℃ 85% 3.99m |
| 共和町 | -3.95℃ -2.65℃ 91% 5.32m | -4.66℃ -0.01℃ 72% 6.59m | -5.52℃ 2.43℃ 85% 7.14m | -9.21℃ 1.47℃ 66% 2.89m | -11.53℃ 0.74℃ 71% 13.76m | -11.61℃ -8.11℃ 84% 12.07m | -10.7℃ -3.45℃ 80% 7.32m |
| 札幌市 | -7.03℃ -2.07℃ 82% 3.3m | -8.46℃ -0.21℃ 64% 2.51m | -7.03℃ 2.75℃ 81% 3.08m | -6.76℃ 0.77℃ 67% 4.54m | -11.35℃ 0.62℃ 69% 9.63m | -12.01℃ -8.24℃ 72% 9.37m | -9.09℃ -3.54℃ 67% 4.91m |
| 長沼町 | -8.58℃ -2.04℃ 82% 2.09m | -13.19℃ -1.3℃ 81% 3.12m | -10.02℃ 1.56℃ 99% 2.74m | -9.68℃ -0.23℃ 77% 4.25m | -11.71℃ 0.68℃ 68% 9.22m | -12.6℃ -8.54℃ 72% 8.59m | -10.73℃ -5.86℃ 74% 2.84m |
| 美瑛町・上富良野町 | -11.02℃ -3.37℃ 81% 1.61m | -12.78℃ -1.97℃ 78% 4.44m | -6.3℃ 1.52℃ 89% 4.73m | -8.51℃ -0.45℃ 74% 1.32m | -11.05℃ -0.3℃ 77% 9m | -11.96℃ -8.67℃ 92% 8.06m | -11.29℃ -6.16℃ 78% 3.08m |
| 中富良野町 | -8.63℃ -4.03℃ 75% 3m | -13.04℃ -3.62℃ 66% 3.8m | -8.81℃ 0.63℃ 91% 5.23m | -11.04℃ -0.71℃ 53% 2.56m | -14.74℃ -0.16℃ 81% 9.25m | -16.07℃ -11.4℃ 89% 8.27m | -13.79℃ -6.69℃ 67% 2.95m |
| 伊達市 | -4.46℃ -1.14℃ 65% 7.7m | -5.38℃ 0.49℃ 65% 8.08m | -1.5℃ 3.95℃ 74% 9.08m | -3.13℃ 2.37℃ 54% 4.69m | -9.55℃ 2.38℃ 64% 15.76m | -10.06℃ -7.48℃ 73% 15.03m | -6.94℃ -2.38℃ 64% 10m |
| 鵡川町 | -6.36℃ -0.91℃ 69% 4.8m | -7.8℃ 0.22℃ 65% 4.58m | -1.59℃ 4℃ 70% 6.1m | -3.93℃ 1.47℃ 49% 4.57m | -10.19℃ 2.32℃ 53% 11.51m | -10.42℃ -7.26℃ 43% 10.07m | -7.77℃ -3.41℃ 50% 5.2m |
| 広尾町 | -5.39℃ -1.47℃ 70% 4.96m | -6.73℃ 0.15℃ 59% 4.99m | -2.7℃ 3.57℃ 70% 7.02m | -3.03℃ 1.03℃ 59% 1.71m | -10.49℃ 2.37℃ 71% 12.91m | -11.25℃ -8.42℃ 66% 12.14m | -9.03℃ -3.86℃ 61% 5.38m |
| 幕別町 | -10.14℃ -3.02℃ 80% 1.89m | -11.26℃ -1.41℃ 76% 2.13m | -10.34℃ 2.14℃ 80% 3.67m | -8.03℃ -1.14℃ 77% 3.26m | -10.95℃ 0.37℃ 61% 10.77m | -12.26℃ -7.8℃ 60% 12.23m | -9.33℃ -3.91℃ 59% 4.53m |
| 幕別町(忠類) | -7.23℃ -2.55℃ 73% 2.82m | -8.54℃ -0.38℃ 68% 3.08m | -6.19℃ 3.84℃ 65% 6.12m | -5.39℃ -0.22℃ 74% 2.91m | -11.22℃ 2.35℃ 67% 10.87m | -11.94℃ -7.81℃ 55% 11.39m | -9.66℃ -4.46℃ 63% 4.12m |
| 音更町 | -10.37℃ -3.36℃ 79% 2.07m | -11.51℃ -1.61℃ 74% 2.6m | -10.01℃ 1.88℃ 78% 4.75m | -8.14℃ -1.67℃ 75% 4.15m | -11.19℃ 0.05℃ 62% 10.86m | -12.59℃ -7.97℃ 63% 13.21m | -9.6℃ -4.1℃ 57% 5.28m |
| 雄武町 | -8.09℃ -2.49℃ 59% 3.22m | -9.63℃ -0.2℃ 63% 5.96m | -5.17℃ 1.99℃ 74% 6.72m | -6.51℃ -2.31℃ 76% 5.01m | -8.73℃ 0.66℃ 76% 13.54m | -10.4℃ -5.99℃ 66% 15.5m | -7.03℃ -4.91℃ 72% 8.21m |
| 滝上町 | -10.02℃ -2.59℃ 58% 2.49m | -11.41℃ -0.19℃ 60% 4.55m | -6.56℃ 2.22℃ 75% 6.23m | -8.34℃ -1.31℃ 71% 4.15m | -9.45℃ 1.9℃ 75% 10.85m | -11.49℃ -6.86℃ 65% 12.85m | -8.1℃ -5.12℃ 66% 5.86m |
| 遠軽町 | -11.59℃ -2.75℃ 55% 2.6m | -12.33℃ -0.38℃ 55% 3.13m | -7.86℃ 2.56℃ 71% 6.37m | -9.45℃ -0.85℃ 69% 2.03m | -10.5℃ 0.9℃ 64% 9.45m | -11.93℃ -7.76℃ 59% 12.62m | -8.34℃ -5.33℃ 60% 5.18m |
| 美幌町 | 2.47℃ 8.26℃ 41% 7.14m | 1.39℃ 7.56℃ 51% 4.83m | 2.99℃ 8.93℃ 62% 3.52m | 5.46℃ 11.68℃ 66% 5.08m | 6.1℃ 10.64℃ 42% 6.7m | 0.49℃ 6.6℃ 45% 11.1m | -0.29℃ 2.19℃ 45% 10.32m |
| 津別町 | -5.25℃ -0.89℃ 74% 6.23m | -5.85℃ 1.56℃ 63% 6.88m | -0.88℃ 5.06℃ 80% 8.75m | -2.46℃ 2.92℃ 62% 3.53m | -9.02℃ 4℃ 78% 11.91m | -9.64℃ -7.05℃ 80% 11.09m | -9.47℃ -2.23℃ 87% 6.91m |
| 北見市 | -12.66℃ -2.94℃ 70% 2.12m | -13.56℃ -1.25℃ 64% 2.81m | -9.93℃ 2.5℃ 87% 2.83m | -9.68℃ -0.99℃ 77% 2.7m | -10.35℃ 1.87℃ 63% 9.75m | -11.65℃ -6.03℃ 52% 9.73m | -9.44℃ -5.12℃ 61% 5.7m |
| 大空町 | -11.55℃ -4.14℃ 73% 3.33m | -14.43℃ -1.72℃ 68% 3.41m | -11.2℃ 1.19℃ 90% 3.51m | -10.1℃ -1.62℃ 77% 3.12m | -10.07℃ 1.31℃ 88% 9.65m | -12.35℃ -6.81℃ 60% 10.22m | -11.78℃ -6.35℃ 84% 6.03m |
| 標茶町・弟子屈町 | -10.9℃ -2.98℃ 72% 3.06m | -12.87℃ -2.11℃ 74% 3.92m | -11.31℃ 2.54℃ 84% 5.96m | -8.73℃ -0.98℃ 80% 2.4m | -10.45℃ 1.54℃ 83% 10.46m | -12.36℃ -6.01℃ 64% 9.94m | -11.45℃ -4.46℃ 60% 5.33m |
| 別海町 | -13.53℃ -3.08℃ 74% 2.47m | -16.41℃ -2.7℃ 76% 3.76m | -13.48℃ 1.55℃ 86% 5.14m | -12.6℃ -1.76℃ 78% 2.68m | -10.6℃ 1.75℃ 86% 9.96m | -12.96℃ -6℃ 69% 9.79m | -13.24℃ -5.18℃ 70% 5m |
| 標津町 | -12.32℃ -3.65℃ 73% 1.71m | -15.39℃ -2.35℃ 81% 5.9m | -11.07℃ 0.81℃ 80% 7.33m | -11.8℃ -1.46℃ 73% 2.48m | -11.51℃ -0.53℃ 74% 10.95m | -12.77℃ -8.03℃ 86% 9.6m | -12.25℃ -5.6℃ 66% 4.18m |
| 白糠町 | -7.98℃ -3.43℃ 71% 3.71m | -8.84℃ -1.93℃ 72% 5.38m | -5.29℃ 1.29℃ 75% 4.56m | -5.47℃ -0.53℃ 76% 3.17m | -9.17℃ 1.38℃ 77% 15.29m | -10.58℃ -6.16℃ 58% 14.08m | -7.33℃ -3.01℃ 50% 8.05m |
横にスクロールできます