






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/01/18(日) | 2026/01/19(月) | 2026/01/20(火) | 2026/01/21(水) | 2026/01/22(木) | 2026/01/23(金) | 2026/01/24(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -4.07℃ 0.34℃ 69% 8.32m | -2.91℃ 1.12℃ 64% 4.78m | -7.31℃ -1.9℃ 79% 10.9m | -6.87℃ -3.63℃ 66% 7.55m | -8.21℃ -2.44℃ 60% 4.21m | -7.78℃ -3.07℃ 66% 4.42m | -8.09℃ -4.36℃ 73% 6.59m |
| 八雲町 | -5.48℃ 0.07℃ 81% 6.97m | -5.81℃ 0.63℃ 68% 4.65m | -9.06℃ -3.55℃ 84% 8.82m | -10.9℃ -4.87℃ 78% 5.19m | -10.81℃ -3.66℃ 85% 5.15m | -10.34℃ -4.24℃ 69% 4.5m | -9.42℃ -5.17℃ 74% 5.4m |
| 壮瞥町 | -6.68℃ 0.4℃ 77% 9.17m | -6.88℃ -0.92℃ 76% 3.22m | -8.74℃ -2.88℃ 83% 12.43m | -10.16℃ -4.83℃ 67% 6.66m | -10.5℃ -3.63℃ 75% 4.44m | -11.32℃ -4.38℃ 69% 3.99m | -12.71℃ -5.32℃ 67% 8.48m |
| ニセコ | -12.75℃ -1.15℃ 79% 4.47m | -13.17℃ -1.84℃ 89% 2.2m | -11.01℃ -5.66℃ 90% 8.46m | -12.14℃ -6.34℃ 79% 3.75m | -12.69℃ -4.89℃ 77% 2.6m | -19.38℃ -6.25℃ 91% 2.33m | -14.8℃ -6.31℃ 80% 4.08m |
| 共和町 | -8.22℃ 0.86℃ 71% 8.54m | -9.49℃ -0.88℃ 85% 4.8m | -8.65℃ -4.09℃ 88% 12.89m | -6.18℃ -4.32℃ 73% 6.53m | -10.81℃ -3℃ 75% 5.66m | -9.9℃ -4.79℃ 87% 5.33m | -6.7℃ -3.96℃ 76% 9.23m |
| 札幌市 | -7.44℃ -0.5℃ 71% 5.48m | -8.45℃ -1.22℃ 76% 3.58m | -9.1℃ -2.96℃ 75% 12.58m | -9.32℃ -3.93℃ 69% 6.78m | -11.6℃ -4.95℃ 88% 3.35m | -11.93℃ -4.58℃ 79% 3.03m | -13.89℃ -3.65℃ 70% 6.54m |
| 長沼町 | -13.07℃ -1.71℃ 76% 2.68m | -13.69℃ -0.94℃ 76% 3.71m | -11.14℃ -3.16℃ 72% 11.35m | -9.11℃ -4.92℃ 80% 6.48m | -17.88℃ -5.35℃ 82% 1.53m | -17.92℃ -4.71℃ 76% 1.8m | -18.96℃ -5.58℃ 71% 4.87m |
| 美瑛町・上富良野町 | -10.7℃ -3.01℃ 89% 1.22m | -13.09℃ -1.69℃ 77% 1.1m | -11.67℃ -4.35℃ 84% 5.23m | -12.78℃ -4.96℃ 80% 4.3m | -16.7℃ -6.36℃ 86% 1.01m | -21.01℃ -4.97℃ 76% 1.48m | -15.16℃ -5.64℃ 72% 1.56m |
| 中富良野町 | -11.48℃ -2.94℃ 77% 1.94m | -12.01℃ -3.35℃ 75% 3.08m | -14.99℃ -5.65℃ 82% 6.51m | -16.24℃ -7.06℃ 81% 2.93m | -16.82℃ -7.06℃ 86% 1.82m | -17.42℃ -6.65℃ 72% 2.12m | -17.67℃ -7.37℃ 60% 3.13m |
| 伊達市 | -3.62℃ 1.48℃ 73% 12.23m | -3.86℃ -0.1℃ 74% 5.02m | -7.15℃ -1.48℃ 79% 15.04m | -8.06℃ -3.77℃ 63% 9.52m | -8.45℃ -2.36℃ 72% 6.4m | -7.66℃ -3.31℃ 64% 6.14m | -8.67℃ -3.89℃ 61% 10.85m |
| 鵡川町 | -6.98℃ -0.48℃ 62% 4.01m | -7.37℃ -0.31℃ 62% 3.16m | -8.36℃ -2.46℃ 58% 12.21m | -11.39℃ -3.97℃ 64% 4.47m | -12.42℃ -3.78℃ 62% 2.11m | -14.22℃ -3.69℃ 63% 2.13m | -13.48℃ -4.7℃ 60% 4.18m |
| 広尾町 | -7.66℃ -0.61℃ 56% 3.42m | -8.92℃ -1.44℃ 72% 4.07m | -8.06℃ -1.64℃ 67% 11.97m | -9.93℃ -2.97℃ 57% 4.05m | -11.01℃ -3.51℃ 53% 3.04m | -11.76℃ -3.34℃ 61% 3.31m | -9.98℃ -4.38℃ 57% 3.75m |
| 幕別町 | -14.57℃ -1.27℃ 76% 4.53m | -16.9℃ -5.03℃ 80% 1.64m | -14.25℃ -4.75℃ 64% 9.88m | -15.01℃ -3.48℃ 68% 4.58m | -18.32℃ -5.54℃ 74% 1.84m | -19.63℃ -6.69℃ 75% 1.24m | -19.66℃ -6.43℃ 72% 2.5m |
| 幕別町(忠類) | -9.63℃ -1.55℃ 63% 2.99m | -11.27℃ -3.66℃ 72% 3.68m | -12.09℃ -3.59℃ 57% 9.31m | -11.67℃ -3.13℃ 60% 3.27m | -14.02℃ -4.63℃ 62% 2.42m | -14.27℃ -4.5℃ 66% 2.68m | -14.14℃ -4.74℃ 61% 3.23m |
| 音更町 | -14.55℃ -1.02℃ 74% 5.27m | -16.81℃ -5.5℃ 80% 1.81m | -13.78℃ -4.31℃ 66% 11.4m | -15.36℃ -3.68℃ 66% 5.13m | -18.02℃ -5.42℃ 72% 1.99m | -19.53℃ -7.01℃ 73% 1.52m | -19.5℃ -6.4℃ 71% 2.5m |
| 雄武町 | -6.15℃ -2.41℃ 70% 6.84m | -7.59℃ -2.65℃ 61% 5.16m | -5.78℃ -4.13℃ 73% 9.76m | -8.13℃ -3.61℃ 56% 7.71m | -7.89℃ -4.02℃ 66% 7.36m | -9.08℃ -3.87℃ 64% 3.17m | -8.94℃ -4.11℃ 54% 2.9m |
| 滝上町 | -7.72℃ -2.72℃ 73% 5.43m | -9.45℃ -2.18℃ 59% 3.42m | -6.97℃ -4.71℃ 70% 8m | -9.99℃ -3.78℃ 55% 5.18m | -9.73℃ -4.34℃ 65% 5.12m | -10.85℃ -3.62℃ 59% 1.97m | -10.68℃ -3.83℃ 53% 2.23m |
| 遠軽町 | -9.02℃ -3.08℃ 78% 4.85m | -10.37℃ -2.23℃ 57% 2.29m | -7.2℃ -5.1℃ 62% 7.96m | -11℃ -4.71℃ 66% 5.31m | -11.75℃ -4.81℃ 60% 4.55m | -10.49℃ -3.88℃ 58% 1.78m | -11.49℃ -3.85℃ 49% 2m |
| 美幌町 | 6.18℃ 12.84℃ 52% 3.93m | 6.7℃ 12.22℃ 63% 3.42m | 1.26℃ 10.14℃ 48% 7.56m | 0.79℃ 5.9℃ 48% 9.45m | 1.15℃ 4.66℃ 38% 10.77m | 0.99℃ 6.49℃ 47% 9.42m | 1.85℃ 5.84℃ 39% 9.74m |
| 津別町 | -4.44℃ 0.16℃ 68% 7.91m | -3.46℃ 0.93℃ 65% 4.24m | -7.68℃ -2.15℃ 80% 10.26m | -7.93℃ -3.89℃ 67% 6.64m | -8.85℃ -2.55℃ 58% 3.87m | -8.71℃ -3.2℃ 64% 3.87m | -8.59℃ -4.54℃ 72% 6.12m |
| 北見市 | -11.07℃ -2.78℃ 85% 5.8m | -12.57℃ -2.72℃ 69% 2.46m | -7.48℃ -5.31℃ 63% 8.12m | -12.34℃ -3.92℃ 62% 5.93m | -14.28℃ -4.51℃ 63% 4.23m | -13.74℃ -4.15℃ 70% 2.22m | -14.09℃ -4.51℃ 64% 2.71m |
| 大空町 | -8.44℃ -3℃ 83% 7.01m | -11.62℃ -3.59℃ 72% 3.65m | -6.54℃ -4.65℃ 68% 10.92m | -11.58℃ -4.31℃ 71% 8.19m | -13.96℃ -4.9℃ 74% 6.81m | -11.58℃ -4.99℃ 80% 3.32m | -14.42℃ -5.42℃ 72% 2.81m |
| 標茶町・弟子屈町 | -9.16℃ -1.46℃ 74% 5.86m | -11.81℃ -2.73℃ 71% 2.93m | -9.49℃ -2.61℃ 70% 8.5m | -13.55℃ -3.28℃ 64% 5.61m | -17.32℃ -4.05℃ 64% 3.75m | -15.64℃ -3.9℃ 74% 2.12m | -17.14℃ -5.04℃ 74% 2.16m |
| 別海町 | -8.44℃ -1.45℃ 77% 4.93m | -11.2℃ -2.68℃ 78% 3.45m | -7.75℃ -1.91℃ 72% 10.66m | -11.94℃ -3.96℃ 75% 5.43m | -14.83℃ -4.48℃ 76% 4.5m | -16.03℃ -4.19℃ 79% 3.32m | -16.86℃ -4.99℃ 78% 2.01m |
| 標津町 | -12.79℃ -2.85℃ 83% 2.84m | -14.62℃ -3.2℃ 76% 2.42m | -11.26℃ -5.42℃ 76% 6m | -11.37℃ -5.88℃ 84% 3.31m | -17.78℃ -5.8℃ 79% 0.99m | -21.36℃ -6.36℃ 91% 2.5m | -17.44℃ -6.79℃ 89% 2.28m |
| 白糠町 | -6.29℃ -0.14℃ 64% 5.12m | -7.95℃ -3.02℃ 64% 4.72m | -7.67℃ -0.25℃ 69% 11.67m | -11.09℃ -3.2℃ 64% 4.02m | -14.24℃ -3.58℃ 55% 3.87m | -12.96℃ -4.37℃ 71% 3.65m | -14.51℃ -4.5℃ 71% 3.82m |
横にスクロールできます