






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/01/11(日) | 2026/01/12(月) | 2026/01/13(火) | 2026/01/14(水) | 2026/01/15(木) | 2026/01/16(金) | 2026/01/17(土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -2.86℃ 5.16℃ 73% 12.5m | -4.05℃ -1.7℃ 67% 12.34m | -4.15℃ 4.49℃ 97% 12.2m | -5.69℃ -3.38℃ 77% 11.32m | -2.98℃ 1.76℃ 86% 10.81m | -4.63℃ 0.87℃ 67% 6.97m | -5.18℃ -0.58℃ 91% 3.97m |
| 八雲町 | -4.21℃ 2.93℃ 76% 10.61m | -6.3℃ -3.22℃ 76% 9.81m | -6.93℃ 2.92℃ 86% 7.57m | -8.18℃ -5.71℃ 89% 7.81m | -7.91℃ -0.24℃ 92% 8.67m | -7.71℃ -0.49℃ 77% 5.08m | -8.56℃ -2.11℃ 90% 5.5m |
| 壮瞥町 | -4.01℃ 3.42℃ 74% 11.55m | -5.96℃ -3.19℃ 77% 12.4m | -6.69℃ 1.95℃ 99% 9.67m | -8.5℃ -5.76℃ 75% 11.23m | -7.96℃ -1.43℃ 81% 10.23m | -8.89℃ -1.8℃ 83% 3.76m | -8.69℃ -1.81℃ 71% 2.43m |
| ニセコ | -5.9℃ 1.54℃ 83% 4.98m | -8.06℃ -5.3℃ 89% 6.91m | -10.36℃ 0.32℃ 98% 6.02m | -10.98℃ -8.07℃ 94% 5.96m | -13.67℃ -3.75℃ 92% 6.07m | -14.98℃ -2.49℃ 95% 3.15m | -13.33℃ -2.59℃ 78% 2.11m |
| 共和町 | -3.49℃ 3.37℃ 78% 10.3m | -5.61℃ -2.87℃ 75% 12.23m | -6.52℃ 1.32℃ 96% 10.78m | -8.64℃ -5.51℃ 87% 10.89m | -6.81℃ -1.84℃ 75% 11.55m | -8.17℃ -1.35℃ 88% 5.46m | -5.27℃ -1.13℃ 79% 4.95m |
| 札幌市 | -3.1℃ 3.8℃ 69% 9.04m | -6.05℃ -3.11℃ 72% 9.51m | -6.58℃ 1.77℃ 98% 9.11m | -9.24℃ -5.95℃ 75% 8.43m | -7℃ -1.02℃ 69% 7.34m | -8.89℃ -1.72℃ 74% 3.16m | -7.65℃ -1.53℃ 76% 2.96m |
| 長沼町 | -3.63℃ 3.68℃ 74% 12.45m | -6.42℃ -3.41℃ 69% 9.75m | -6.4℃ 1.61℃ 96% 9.63m | -9.89℃ -6.87℃ 69% 7.76m | -8.16℃ -1.62℃ 66% 4.48m | -11.68℃ -2.97℃ 84% 1.78m | -10.51℃ -1.63℃ 72% 4.36m |
| 美瑛町・上富良野町 | -5.4℃ 2.61℃ 76% 8.84m | -7.41℃ -4.44℃ 82% 7.08m | -8.48℃ -1.5℃ 88% 7.19m | -9.71℃ -7.08℃ 90% 6.04m | -12.23℃ -3.33℃ 79% 6.61m | -14.78℃ -3.28℃ 77% 1.69m | -8.76℃ -2.56℃ 74% 2.57m |
| 中富良野町 | -8.45℃ 1.2℃ 79% 8.55m | -10.27℃ -6.39℃ 90% 8.15m | -9.25℃ 0.19℃ 90% 7.09m | -13.46℃ -9.9℃ 82% 7.7m | -11.6℃ -5.17℃ 83% 5.11m | -16.06℃ -4.66℃ 84% 2.08m | -13.25℃ -3.01℃ 76% 3.17m |
| 伊達市 | -2.51℃ 4.49℃ 70% 15m | -4.24℃ -1.7℃ 71% 15.32m | -4.86℃ 3.13℃ 100% 12.1m | -6.7℃ -4.02℃ 73% 13.52m | -4.58℃ -0.09℃ 79% 13.28m | -5.48℃ -0.67℃ 76% 5.54m | -5.12℃ -1.17℃ 69% 4.3m |
| 鵡川町 | -2.7℃ 4.9℃ 66% 12.11m | -4.75℃ -1.89℃ 57% 10.4m | -3.63℃ 2.96℃ 95% 10m | -7.43℃ -4.68℃ 58% 8.81m | -5.35℃ 0.1℃ 57% 7.83m | -7.78℃ -1.48℃ 62% 2.88m | -6.7℃ -0.57℃ 57% 4.59m |
| 広尾町 | -3.16℃ 4.26℃ 79% 9.86m | -5.73℃ -2.62℃ 74% 14.72m | -3.65℃ 2.73℃ 97% 11.9m | -8.61℃ -3.74℃ 76% 9.39m | -5.92℃ -0.34℃ 69% 11.77m | -10.26℃ -2.73℃ 70% 2.5m | -7.63℃ -1.78℃ 75% 5.49m |
| 幕別町 | -6.11℃ 2.85℃ 91% 6.75m | -8.96℃ -3.89℃ 64% 10.31m | -10.87℃ -0.87℃ 87% 9.32m | -11.94℃ -5.62℃ 57% 9.28m | -11.99℃ -1.63℃ 64% 5.3m | -13.18℃ -5.57℃ 79% 1.99m | -13.51℃ -5.05℃ 79% 2.88m |
| 幕別町(忠類) | -3.89℃ 3.89℃ 78% 8.14m | -6.27℃ -3.33℃ 63% 11.27m | -6.63℃ 1.93℃ 96% 9.26m | -9.36℃ -4.6℃ 60% 7m | -6.82℃ -0.3℃ 57% 8.8m | -9.96℃ -3.86℃ 69% 2.5m | -9.1℃ -3.16℃ 72% 4.15m |
| 音更町 | -5.76℃ 2.52℃ 95% 7.62m | -8.22℃ -4.2℃ 66% 13.39m | -11.22℃ -1.28℃ 86% 9.54m | -10.79℃ -5.73℃ 63% 10.45m | -10.74℃ -2.11℃ 66% 8.15m | -12.98℃ -5.7℃ 78% 2.36m | -13.62℃ -5.23℃ 78% 2.41m |
| 雄武町 | -4.56℃ 3.76℃ 65% 9.44m | -5.95℃ -3.28℃ 61% 13.7m | -5.36℃ -0.95℃ 64% 13.2m | -7.79℃ -4.16℃ 61% 11.38m | -5.97℃ -2.03℃ 65% 10.09m | -7.54℃ -2.07℃ 62% 4.72m | -5.84℃ -0.4℃ 48% 4.82m |
| 滝上町 | -5.45℃ 4.45℃ 64% 7.7m | -6.71℃ -3.68℃ 61% 11.95m | -7.09℃ -0.96℃ 62% 11.15m | -8.87℃ -5℃ 60% 10.24m | -6.89℃ -2.25℃ 66% 8.4m | -9.72℃ -1.95℃ 60% 4.47m | -7.51℃ -0.35℃ 47% 3.43m |
| 遠軽町 | -5.6℃ 4.62℃ 69% 5.84m | -6.95℃ -3.44℃ 64% 11.41m | -8.17℃ 0.67℃ 60% 10.75m | -9.22℃ -5.49℃ 52% 9.03m | -7.83℃ -2.3℃ 59% 8.16m | -10.22℃ -2.04℃ 52% 3.52m | -8.05℃ -0.91℃ 48% 2.37m |
| 美幌町 | 0.55℃ 7.9℃ 45% 12.6m | 0.84℃ 6.73℃ 49% 8.58m | 4.74℃ 12.16℃ 77% 10.38m | 2.92℃ 8.57℃ 42% 7.2m | 3.25℃ 8.92℃ 56% 4.03m | 6.39℃ 12.55℃ 56% 2.9m | 6.92℃ 14.49℃ 53% 7.6m |
| 津別町 | -3.11℃ 5.08℃ 74% 11.86m | -4.46℃ -2℃ 69% 11.88m | -4.51℃ 4.24℃ 99% 11.53m | -6.11℃ -3.75℃ 77% 10.57m | -3.37℃ 1.49℃ 86% 10.33m | -5.08℃ 0.65℃ 68% 6.47m | -5.38℃ -0.73℃ 91% 3.63m |
| 北見市 | -6.29℃ 3.75℃ 95% 10.06m | -10.61℃ -2.15℃ 62% 7.81m | -10.93℃ 1.57℃ 76% 5.71m | -13.27℃ -4.84℃ 61% 7.62m | -13.62℃ -1.17℃ 56% 3.57m | -13.49℃ -3℃ 65% 2.11m | -11.8℃ -2.03℃ 68% 2.26m |
| 大空町 | -5.32℃ 4.37℃ 85% 11.22m | -9.63℃ -2.47℃ 63% 10.5m | -9.33℃ 1.38℃ 73% 7.96m | -11.02℃ -3.93℃ 55% 10.06m | -10.92℃ -1.85℃ 54% 4.37m | -8.66℃ -3.86℃ 70% 3.69m | -9.6℃ -2.6℃ 68% 2.94m |
| 標茶町・弟子屈町 | -3.61℃ 4.15℃ 89% 8.89m | -6.3℃ -2.17℃ 67% 9.75m | -6.46℃ 2.64℃ 77% 8.4m | -7.96℃ -2.36℃ 53% 7.94m | -7.63℃ -1.53℃ 54% 7.27m | -6.6℃ -2.27℃ 57% 4.19m | -7.89℃ -1.91℃ 58% 3.22m |
| 別海町 | -2.99℃ 5.38℃ 78% 9.26m | -5.09℃ -1.57℃ 55% 10.17m | -4.95℃ 3.85℃ 77% 9.38m | -6.98℃ -1.45℃ 41% 7.71m | -6.27℃ -1.31℃ 45% 7.63m | -6.6℃ -1.91℃ 49% 4.26m | -5.97℃ -1.18℃ 48% 3.01m |
| 標津町 | -8.57℃ 1.97℃ 86% 8.23m | -8.2℃ -4.88℃ 81% 9.7m | -8.7℃ -2.93℃ 94% 8.05m | -10.72℃ -7.6℃ 83% 7.64m | -14.87℃ -4.73℃ 92% 8.92m | -18℃ -4.47℃ 87% 2.76m | -10.07℃ -3.55℃ 84% 3.13m |
| 白糠町 | -1.56℃ 4.29℃ 79% 11.41m | -4.84℃ -1.9℃ 54% 14.4m | -3.52℃ 3.77℃ 84% 12.71m | -6.61℃ -1.09℃ 50% 12.82m | -4.96℃ -0.43℃ 45% 10.41m | -5.34℃ -1.9℃ 56% 5.58m | -4.88℃ -1.19℃ 59% 6.43m |
横にスクロールできます