






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/02/14(土) | 2026/02/15(日) | 2026/02/16(月) | 2026/02/17(火) | 2026/02/18(水) | 2026/02/19(木) | 2026/02/20(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -1.84℃ 6.77℃ 59% 5.19m | 0.66℃ 8.47℃ 77% 7.5m | -1.95℃ 0.88℃ 65% 9.29m | -1.37℃ 3.23℃ 52% 6.68m | -3.31℃ 4.08℃ 58% 12.48m | -3℃ 3.92℃ 73% 8.84m | 0.46℃ 4.18℃ 96% 4.6m |
| 八雲町 | -3.53℃ 5.65℃ 71% 2.81m | -1.36℃ 7.36℃ 81% 5.18m | -3.54℃ -0.32℃ 72% 7.77m | -4.13℃ 2.64℃ 58% 5.89m | -4.85℃ 3.78℃ 60% 8.37m | -4.59℃ 2.74℃ 80% 6.37m | -3.08℃ 3.25℃ 77% 2.6m |
| 壮瞥町 | -3.8℃ 3.31℃ 76% 3.1m | -1.75℃ 4.83℃ 97% 6.53m | -5.21℃ -0.58℃ 66% 7.71m | -5.19℃ 0.99℃ 64% 5.29m | -5.59℃ 1.9℃ 72% 10.68m | -5.92℃ 1.33℃ 88% 8.85m | -4.98℃ 2.04℃ 72% 2.69m |
| ニセコ | -8.66℃ 1.62℃ 93% 1.68m | -4.05℃ 3.54℃ 101% 5.21m | -7.21℃ -2.2℃ 83% 5.21m | -8.55℃ -0.15℃ 74% 3.54m | -7.65℃ 0.66℃ 90% 5.94m | -8.44℃ 0.04℃ 92% 4.81m | -12.13℃ 0.77℃ 91% 1.84m |
| 共和町 | -4.71℃ 2.78℃ 80% 4.41m | -3.6℃ 4.7℃ 99% 8.58m | -3.24℃ -1℃ 88% 9.24m | -4.36℃ 1.48℃ 69% 6.03m | -5.12℃ 2.64℃ 97% 10.15m | -5.24℃ 1.25℃ 81% 8.4m | -9.23℃ 2.21℃ 85% 2.73m |
| 札幌市 | -4.77℃ 1.36℃ 86% 3.41m | -2.19℃ 4.51℃ 99% 5.38m | -7.44℃ -0.69℃ 82% 6.75m | -7.41℃ 1℃ 72% 3.14m | -6.05℃ 2.51℃ 81% 8m | -6.38℃ 1.9℃ 85% 5.48m | -7.12℃ 2.21℃ 87% 3.08m |
| 長沼町 | -8.11℃ 0.38℃ 89% 3.11m | -4℃ 3.71℃ 97% 6.48m | -6.14℃ -0.76℃ 78% 7.58m | -7.9℃ 0.16℃ 72% 4.15m | -5.9℃ 2.12℃ 75% 10.58m | -6.3℃ 1.25℃ 91% 5.27m | -7.89℃ 1.42℃ 80% 4.05m |
| 美瑛町・上富良野町 | -10.21℃ -0.51℃ 86% 1.89m | -10.22℃ 2.3℃ 96% 3.43m | -10.43℃ -1.85℃ 82% 4.96m | -10.53℃ -0.71℃ 77% 4.77m | -6.86℃ 0.46℃ 87% 5.74m | -8.56℃ -2.76℃ 83% 4.93m | -13.39℃ 0.63℃ 84% 1.37m |
| 中富良野町 | -9.75℃ -0.41℃ 74% 2.9m | -9.59℃ 2.45℃ 100% 4.64m | -12.49℃ -3.13℃ 80% 6.18m | -11.85℃ -2.97℃ 77% 3.94m | -10.07℃ -0.82℃ 89% 6.9m | -10.96℃ -2.57℃ 93% 5.16m | -12.82℃ 0.37℃ 77% 2.54m |
| 伊達市 | -1.25℃ 4.12℃ 71% 4.68m | -0.42℃ 5.27℃ 95% 8.65m | -2.89℃ 0.12℃ 69% 9.87m | -2.85℃ 2.04℃ 60% 6.2m | -3.92℃ 2.83℃ 70% 12.61m | -3.87℃ 2.31℃ 82% 10.85m | -1.84℃ 2.55℃ 68% 4.44m |
| 鵡川町 | -4.24℃ 2.78℃ 69% 4.94m | -1.44℃ 5.11℃ 84% 6.76m | -3.64℃ 0.39℃ 64% 7.68m | -4.73℃ 1.18℃ 56% 4.36m | -4.02℃ 3.27℃ 65% 8.83m | -5.46℃ 1.59℃ 64% 6.97m | -3.47℃ 2.8℃ 56% 2.28m |
| 広尾町 | -4.2℃ 1.52℃ 67% 3.85m | -2.04℃ 5.75℃ 94% 7.62m | -3.15℃ 1.74℃ 43% 9.65m | -4.43℃ 0.74℃ 48% 3.3m | -3.88℃ 3.45℃ 95% 11.08m | -6.6℃ 1.63℃ 47% 6.51m | -2.93℃ 1.18℃ 71% 2.75m |
| 幕別町 | -8.95℃ 0.53℃ 81% 5.15m | -6.09℃ 0.12℃ 94% 5.27m | -8.5℃ 0.14℃ 68% 8.25m | -10.11℃ 0.06℃ 66% 1.92m | -9.02℃ 1.51℃ 93% 8.22m | -8.48℃ 0.32℃ 59% 5.22m | -8.37℃ -0.44℃ 79% 1.29m |
| 幕別町(忠類) | -5.92℃ -0.22℃ 74% 3.99m | -3.76℃ 3.73℃ 96% 5.63m | -4.05℃ 1.58℃ 50% 7.22m | -5.59℃ 0.67℃ 48% 1.82m | -3.55℃ 3.1℃ 88% 8.93m | -6.85℃ 1.39℃ 41% 6.07m | -3.66℃ 0.4℃ 68% 3.07m |
| 音更町 | -8.72℃ 0.25℃ 81% 6.25m | -5.9℃ 0.93℃ 94% 6.44m | -8.57℃ -0.24℃ 69% 9.51m | -10.21℃ -0.14℃ 67% 2.5m | -9.07℃ 1.17℃ 94% 8.44m | -8.09℃ -0.06℃ 62% 6.14m | -8.87℃ -1.03℃ 79% 1.76m |
| 雄武町 | -8.43℃ -4.81℃ 77% 3.24m | -8.54℃ 3.66℃ 86% 11.53m | -6.99℃ -1.29℃ 72% 9.63m | -7.33℃ 0.22℃ 65% 6.38m | -5.1℃ 1.6℃ 86% 8.45m | -6.41℃ -2℃ 63% 7.38m | -6.67℃ 0.46℃ 64% 3.44m |
| 滝上町 | -10.09℃ -5.11℃ 79% 2.73m | -9.57℃ 5.39℃ 86% 10.03m | -8.21℃ -1.33℃ 70% 8.19m | -8.55℃ 0.31℃ 65% 5.5m | -5.89℃ 2.38℃ 84% 7.32m | -7.29℃ -2.07℃ 63% 6.52m | -7.41℃ 1.43℃ 57% 2.44m |
| 遠軽町 | -10.35℃ -5.01℃ 81% 2.61m | -9.36℃ 4℃ 84% 6.87m | -10.28℃ -1.44℃ 72% 7.91m | -10.51℃ 0.53℃ 57% 4.87m | -6.22℃ 2.48℃ 78% 7.54m | -6.77℃ -2.2℃ 61% 6.7m | -8.83℃ 1.09℃ 60% 2.03m |
| 美幌町 | 6.26℃ 11.49℃ 64% 3.09m | 8.26℃ 14.22℃ 60% 3.5m | 3.43℃ 10.6℃ 65% 7.54m | 2.43℃ 7.01℃ 40% 2.94m | 5.68℃ 12.99℃ 44% 6.9m | 4.29℃ 9.76℃ 52% 3.54m | 8.51℃ 10.22℃ 63% 2.1m |
| 津別町 | -1.92℃ 6.62℃ 61% 5.09m | 0.4℃ 8.35℃ 78% 7.21m | -2.39℃ 0.79℃ 64% 8.8m | -1.99℃ 3.03℃ 53% 6.45m | -3.79℃ 3.85℃ 59% 12.3m | -3.47℃ 3.63℃ 75% 8.43m | -0.21℃ 4℃ 95% 4.21m |
| 北見市 | -12.52℃ -5.03℃ 83% 3.13m | -7.67℃ 2.53℃ 97% 4.22m | -10.03℃ -1.24℃ 71% 7.58m | -10.48℃ 0.27℃ 62% 2.26m | -4.37℃ 2.21℃ 90% 7.6m | -7.68℃ -1.11℃ 44% 6.16m | -7.3℃ 1.48℃ 57% 2.38m |
| 大空町 | -12.91℃ -5.99℃ 81% 3.73m | -8.49℃ 2.12℃ 98% 4.49m | -12.5℃ -1.2℃ 83% 9.8m | -12.99℃ -0.51℃ 67% 3.2m | -8.9℃ 2.93℃ 83% 10.3m | -10.33℃ -2.13℃ 62% 5.84m | -10.49℃ -0.54℃ 77% 3.11m |
| 標茶町・弟子屈町 | -9.77℃ -3.31℃ 70% 5.22m | -7.77℃ 1.58℃ 99% 3.53m | -7.02℃ -0.35℃ 67% 7.87m | -10.23℃ 0.14℃ 64% 4.57m | -6℃ 3.56℃ 75% 9.95m | -7.41℃ 0.4℃ 38% 5.07m | -6.58℃ 0.68℃ 63% 2.68m |
| 別海町 | -10.45℃ -3.11℃ 69% 3.31m | -8.03℃ 2.58℃ 99% 4.74m | -6.16℃ 0.02℃ 70% 7.95m | -9.15℃ -0.57℃ 65% 4.85m | -4.85℃ 4.34℃ 75% 8.17m | -6.99℃ -1.32℃ 41% 5m | -5.86℃ 0.35℃ 61% 3.22m |
| 標津町 | -12.5℃ -1.92℃ 87% 1.41m | -12.68℃ 1.37℃ 99% 5.86m | -14.38℃ -2.54℃ 80% 6.11m | -11.45℃ -1.03℃ 81% 6.37m | -6.6℃ 0.07℃ 75% 8.91m | -8.01℃ -3.37℃ 82% 6.29m | -12.47℃ -0.04℃ 80% 2.42m |
| 白糠町 | -6.99℃ -2.01℃ 74% 4.37m | -3.13℃ 1.61℃ 100% 6.87m | -4.31℃ 1.68℃ 58% 9.98m | -5.92℃ -0.79℃ 64% 5.29m | -2.86℃ 2.9℃ 82% 12.61m | -4.85℃ 0.08℃ 46% 10.02m | -3.47℃ 0.37℃ 65% 3.77m |
横にスクロールできます