






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/03/04(水) | 2026/03/05(木) | 2026/03/06(金) | 2026/03/07(土) | 2026/03/08(日) | 2026/03/09(月) | 2026/03/10(火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | 1.13℃ 2.86℃ 97% 8.95m | 0.88℃ 5.39℃ 82% 2.95m | 0.09℃ 5.42℃ 63% 7.99m | 1.39℃ 6.59℃ 89% 9.36m | 0.43℃ 3.09℃ 73% 9.74m | -0.23℃ 3.2℃ 57% 7.12m | -0.62℃ 3.04℃ 55% 6.79m |
| 八雲町 | 0.14℃ 1.6℃ 100% 4.97m | 0.15℃ 5.57℃ 82% 3.51m | -0.05℃ 4.78℃ 76% 4.7m | 0.89℃ 2.53℃ 99% 6.86m | -2.88℃ 1.71℃ 87% 9.56m | -3.84℃ 1.99℃ 63% 5.5m | -3.74℃ 1.73℃ 71% 5.23m |
| 壮瞥町 | 0.56℃ 2.14℃ 84% 4.16m | -0.08℃ 3.45℃ 95% 2.56m | -1.24℃ 3.34℃ 87% 3.31m | 0.25℃ 2.36℃ 95% 6.51m | -2.71℃ 0.84℃ 92% 8.36m | -5.2℃ 0.23℃ 73% 6.68m | -7.25℃ -0.08℃ 74% 3.42m |
| ニセコ | -1.28℃ 1.59℃ 92% 1.72m | -0.23℃ 3.35℃ 96% 1.71m | -2.37℃ 3.59℃ 75% 1.3m | -0.78℃ 1.78℃ 101% 2.54m | -3.71℃ 0.06℃ 100% 6.54m | -6.5℃ -0.68℃ 86% 2.1m | -10.17℃ -0.45℃ 83% 1.91m |
| 共和町 | -0.09℃ 2.92℃ 88% 2.81m | 0.86℃ 4.29℃ 99% 2.58m | -0.19℃ 4.65℃ 73% 2.44m | 0.52℃ 3.32℃ 100% 4.47m | -0.68℃ 1.53℃ 93% 10.83m | -1.68℃ 1.09℃ 74% 5.49m | -2.73℃ 0.8℃ 76% 2.89m |
| 札幌市 | -0.32℃ 1.99℃ 87% 1.6m | 0.11℃ 3.07℃ 96% 2.25m | -0.83℃ 3.53℃ 87% 4.32m | 0.31℃ 1.75℃ 101% 4.64m | -3.9℃ 1.36℃ 94% 9.17m | -5.64℃ 1.04℃ 89% 3.54m | -5.21℃ 0.89℃ 82% 3.65m |
| 長沼町 | -1.23℃ 3.78℃ 66% 5.22m | -0.56℃ 4.04℃ 77% 3.38m | -0.43℃ 4.26℃ 79% 3.88m | -0.24℃ 1.47℃ 98% 3.91m | -1.73℃ 0.46℃ 99% 12.35m | -7.77℃ 1.26℃ 91% 2.67m | -5.78℃ 1.09℃ 72% 5.11m |
| 美瑛町・上富良野町 | -2.95℃ 2.94℃ 84% 2.21m | -1.16℃ 2.02℃ 88% 1.45m | -1.63℃ 2.45℃ 78% 1.73m | -0.57℃ 2.35℃ 75% 1.74m | -1.75℃ 0.17℃ 97% 6.85m | -2.72℃ 0.06℃ 93% 2.8m | -4.92℃ 0.08℃ 90% 1.4m |
| 中富良野町 | -2.25℃ 0.53℃ 79% 6.15m | -2.19℃ 2.55℃ 73% 4.76m | -4.15℃ 2.45℃ 70% 1.47m | -3.33℃ 0.25℃ 87% 3.43m | -4.5℃ -0.92℃ 93% 8.52m | -6.68℃ -1.4℃ 80% 4.03m | -10.97℃ -1.06℃ 73% 1.93m |
| 伊達市 | 1.14℃ 2.48℃ 86% 6.14m | 0.88℃ 3.91℃ 94% 3.77m | 0.71℃ 3.41℃ 90% 5.22m | 0.92℃ 2.74℃ 94% 8.85m | -1.05℃ 1.57℃ 87% 10.9m | -2.76℃ 1.19℃ 66% 8.04m | -3.72℃ 0.38℃ 71% 5.66m |
| 鵡川町 | -0.45℃ 5.14℃ 53% 3.87m | -0.32℃ 5.41℃ 65% 4.41m | -0.57℃ 4.8℃ 69% 4.19m | 0.49℃ 2.99℃ 97% 5.49m | -1.23℃ 1.25℃ 85% 9.58m | -3.92℃ 1.29℃ 65% 5.43m | -3.68℃ 1.5℃ 58% 3.84m |
| 広尾町 | -0.31℃ 0.22℃ 99% 5.76m | -3.33℃ 1.02℃ 99% 6.9m | -4.26℃ 1.22℃ 95% 3.22m | -0.59℃ 1.96℃ 99% 5.47m | -1.91℃ 1.92℃ 86% 7.65m | -5.15℃ 0.99℃ 85% 5.14m | -7.06℃ 0.04℃ 91% 3.27m |
| 幕別町 | -0.48℃ 0.34℃ 100% 5.38m | -4.32℃ 1.03℃ 101% 2.99m | -10.62℃ 0.28℃ 101% 1.85m | -2.51℃ 0.76℃ 100% 3.47m | -4.12℃ 2.05℃ 79% 11.05m | -10.13℃ 1.36℃ 95% 3.98m | -13.94℃ 0.31℃ 93% 2.04m |
| 幕別町(忠類) | -0.39℃ 0.06℃ 100% 4.91m | -4.09℃ 1.1℃ 100% 4.8m | -7.24℃ 0.58℃ 98% 2.86m | -1.41℃ 1.44℃ 100% 5.28m | -3.41℃ 2.37℃ 82% 8.82m | -7.56℃ 1.11℃ 99% 3.75m | -10.79℃ -0.02℃ 89% 2.6m |
| 音更町 | -0.75℃ 0.07℃ 100% 5.61m | -4.06℃ 0.78℃ 101% 3.69m | -10.52℃ 0.06℃ 102% 1.89m | -2.59℃ 0.57℃ 100% 3.44m | -2.89℃ 1.7℃ 78% 12.02m | -9.97℃ 1.14℃ 91% 4.53m | -13.62℃ 0.06℃ 95% 1.89m |
| 雄武町 | -1.38℃ -0.15℃ 96% 7m | -1.38℃ 0.15℃ 90% 5.18m | -2.11℃ 0.48℃ 79% 2.84m | -1.29℃ 0.85℃ 92% 7.47m | -0.42℃ 0.31℃ 91% 12.23m | -2.72℃ 1.04℃ 81% 9.18m | -3.97℃ 0.01℃ 70% 3.11m |
| 滝上町 | -2.16℃ -0.1℃ 96% 5.37m | -1.8℃ 0.59℃ 90% 3.3m | -3.05℃ 0.73℃ 81% 2.09m | -1.94℃ 1.51℃ 90% 5.43m | -0.92℃ 0.81℃ 88% 9.42m | -3.96℃ 1.56℃ 79% 6.61m | -5.12℃ 0.74℃ 66% 2.69m |
| 遠軽町 | -2.66℃ 0.34℃ 93% 3.55m | -1.98℃ 1.39℃ 86% 2.46m | -4.28℃ 1.14℃ 81% 1.92m | -2.22℃ 1.57℃ 85% 5.29m | -1.39℃ 1.13℃ 84% 9.56m | -2.64℃ 2.24℃ 63% 5.71m | -4.23℃ 0.84℃ 68% 2.81m |
| 美幌町 | 5.47℃ 11℃ 48% 6.3m | 4.15℃ 10.86℃ 43% 4.23m | 5.21℃ 14.33℃ 53% 7.92m | 5.81℃ 10.05℃ 50% 8.24m | 3.27℃ 9.62℃ 46% 4.56m | 4.31℃ 10.02℃ 55% 5.91m | 3.61℃ 9.28℃ 35% 5.14m |
| 津別町 | 0.91℃ 2.81℃ 97% 8.48m | 0.71℃ 5℃ 84% 2.56m | -0.61℃ 5.16℃ 66% 7.43m | 1.11℃ 6.25℃ 91% 8.85m | -0.05℃ 2.86℃ 74% 9.31m | -0.87℃ 2.97℃ 59% 6.83m | -1.12℃ 2.78℃ 59% 6.4m |
| 北見市 | -2.88℃ 0.34℃ 87% 4.99m | -1.86℃ 1.55℃ 85% 2.13m | -3.41℃ 1.38℃ 81% 2.91m | -0.87℃ 2.29℃ 87% 3.89m | -1.05℃ 1.54℃ 85% 8.92m | -5.53℃ 1.6℃ 81% 5.78m | -4.34℃ 0.37℃ 75% 3.91m |
| 大空町 | -2.25℃ 0.61℃ 79% 6.01m | -2.08℃ 1.21℃ 80% 3.74m | -1.51℃ -0.12℃ 83% 2.43m | -0.78℃ 1.07℃ 96% 6.54m | -1.02℃ 0.69℃ 88% 11.16m | -3.73℃ -0.2℃ 89% 8.12m | -3.03℃ -0.73℃ 82% 4.16m |
| 標茶町・弟子屈町 | -0.55℃ 0.04℃ 99% 6.8m | -0.87℃ 1.14℃ 98% 6.16m | -3.73℃ 2.39℃ 92% 2.69m | -1.13℃ 1.84℃ 100% 7.13m | -0.68℃ 2.34℃ 87% 8.23m | -6.56℃ 0.76℃ 99% 3.77m | -6.39℃ 0.9℃ 85% 4.67m |
| 別海町 | -0.32℃ 0.73℃ 86% 6.97m | -0.97℃ 0.31℃ 97% 6.75m | -5.31℃ 1.23℃ 94% 3.4m | -0.96℃ 1.93℃ 100% 8.21m | -0.89℃ 1.68℃ 89% 7.83m | -3.96℃ 0.76℃ 94% 6.53m | -5.13℃ 0.55℃ 89% 5m |
| 標津町 | -3.4℃ 1.37℃ 83% 5.63m | -3.11℃ 1.57℃ 90% 3.4m | -5.63℃ 1.26℃ 89% 1.67m | -1.86℃ 1.4℃ 85% 4.03m | -1.99℃ 0.21℃ 91% 7.73m | -4.78℃ 0.46℃ 78% 5.18m | -8.03℃ 0.5℃ 74% 1.92m |
| 白糠町 | -0.09℃ 0.55℃ 98% 8.93m | -0.33℃ 1.21℃ 98% 8.16m | -3.57℃ 2.15℃ 87% 3.04m | -0.21℃ 1.03℃ 100% 9.94m | -1.57℃ 2℃ 89% 6.83m | -4.09℃ 0.72℃ 88% 5.23m | -3.66℃ 1.54℃ 79% 4.66m |
横にスクロールできます