北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/09/18(木) | 2025/09/19(金) | 2025/09/20(土) | 2025/09/21(日) | 2025/09/22(月) | 2025/09/23(火) | 2025/09/24(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 13.89℃ 22.61℃ 51% 5.19m | 13.44℃ 20.46℃ 54% 3.51m | 14.97℃ 20.08℃ 68% 7.71m | 13.92℃ 18.41℃ 75% 4.32m | 13.75℃ 20.47℃ 61% 3.68m | 14.99℃ 20.07℃ 67% 3.83m | 15.1℃ 21.75℃ 60% 6.53m |
八雲町 | 12.94℃ 21.37℃ 52% 5.38m | 11.87℃ 21.52℃ 46% 3.31m | 11.69℃ 18.59℃ 76% 4.95m | 12.67℃ 20.93℃ 50% 2.11m | 12.58℃ 22.54℃ 49% 3.43m | 12.68℃ 21.48℃ 48% 2.54m | 12℃ 20.06℃ 77% 4.04m |
壮瞥町 | 12.02℃ 20.71℃ 58% 6.01m | 11.52℃ 19.64℃ 53% 3.28m | 12.46℃ 19.55℃ 56% 3.65m | 12.53℃ 17.49℃ 72% 3.18m | 11.35℃ 20.09℃ 58% 3.23m | 12.54℃ 20.3℃ 52% 2.31m | 12.13℃ 20.24℃ 61% 3.82m |
ニセコ | 9.58℃ 19.57℃ 60% 3.25m | 8.6℃ 19.67℃ 45% 2.95m | 8.56℃ 19.68℃ 54% 1.83m | 9.69℃ 18.77℃ 56% 2.93m | 8.96℃ 21.14℃ 49% 3.34m | 9.9℃ 21.72℃ 43% 1.78m | 9.29℃ 21.08℃ 48% 2.75m |
共和町 | 12.21℃ 19.99℃ 60% 3.84m | 10.5℃ 20.08℃ 48% 3.4m | 10.13℃ 21.47℃ 51% 2.82m | 11.67℃ 19.97℃ 57% 2.75m | 11.61℃ 20.77℃ 58% 3.55m | 12.1℃ 21.72℃ 48% 2.54m | 11.25℃ 22.78℃ 40% 2.92m |
札幌市 | 14.17℃ 20.6℃ 57% 5.11m | 13.29℃ 20.97℃ 45% 3.46m | 12.14℃ 19.96℃ 56% 3.66m | 12.74℃ 16.46℃ 87% 1.76m | 12.5℃ 20.85℃ 57% 2.37m | 13℃ 21.51℃ 50% 2.28m | 12.95℃ 21.85℃ 45% 4.42m |
長沼町 | 11.39℃ 19.79℃ 67% 6.76m | 10.54℃ 19.6℃ 56% 4.24m | 10.27℃ 19.69℃ 60% 3.09m | 11.14℃ 15.97℃ 88% 5.04m | 9.74℃ 19.75℃ 63% 3.53m | 11.48℃ 20.89℃ 55% 2.15m | 11.04℃ 20.59℃ 55% 4.61m |
美瑛町・上富良野町 | 13.09℃ 20.09℃ 68% 4.05m | 11.64℃ 19.43℃ 50% 3.84m | 10.05℃ 19.86℃ 49% 1.86m | 10.93℃ 16.35℃ 92% 2.16m | 9.07℃ 19.88℃ 52% 2.55m | 11.17℃ 20.94℃ 47% 1.11m | 11.43℃ 21.66℃ 46% 1.32m |
中富良野町 | 9.02℃ 19.06℃ 56% 3.23m | 8.33℃ 17.99℃ 48% 3.06m | 8.44℃ 18.89℃ 46% 4.49m | 8.52℃ 12.31℃ 95% 4.83m | 7.42℃ 18.99℃ 47% 3.08m | 9.52℃ 20.7℃ 40% 2.84m | 9.22℃ 19.13℃ 37% 2.42m |
伊達市 | 14.3℃ 20.98℃ 56% 7.12m | 13.79℃ 20.11℃ 56% 3.72m | 14.53℃ 19.88℃ 58% 5.23m | 13.79℃ 17.77℃ 69% 3.43m | 13.57℃ 20.42℃ 61% 3.11m | 14.45℃ 19.89℃ 56% 2.58m | 14.44℃ 20.17℃ 66% 4.73m |
鵡川町 | 12.12℃ 20.61℃ 61% 6.64m | 10.45℃ 19.8℃ 55% 3.41m | 11.03℃ 19.57℃ 57% 3.62m | 11.12℃ 16.34℃ 89% 6.13m | 9.6℃ 19.46℃ 61% 3.33m | 11.48℃ 20.57℃ 56% 2.6m | 11.07℃ 19.59℃ 66% 3.87m |
広尾町 | 14.13℃ 19.56℃ 84% 3.2m | 12.55℃ 18.63℃ 67% 3.97m | 12.48℃ 17.62℃ 75% 6.63m | 11.33℃ 14.05℃ 91% 10.77m | 11.42℃ 18.16℃ 67% 2.73m | 12.61℃ 18.39℃ 66% 2.5m | 11.8℃ 18.36℃ 75% 3.06m |
幕別町 | 11.71℃ 21.67℃ 61% 8.08m | 9.66℃ 21.04℃ 46% 3.62m | 9.61℃ 18.64℃ 68% 5.2m | 10.74℃ 14.54℃ 91% 6.51m | 8.55℃ 19.21℃ 62% 3.78m | 9.93℃ 20.41℃ 59% 2.95m | 10.5℃ 20.67℃ 58% 3.45m |
幕別町(忠類) | 12.47℃ 19.48℃ 74% 3.19m | 11.05℃ 19.01℃ 62% 4.05m | 10.75℃ 18.05℃ 74% 6.44m | 10.66℃ 13.9℃ 89% 7.94m | 9.56℃ 17.32℃ 72% 3.71m | 11.09℃ 19.33℃ 65% 2.97m | 10.75℃ 18.53℃ 66% 3.2m |
音更町 | 11.47℃ 21.61℃ 57% 8.55m | 9.4℃ 20.96℃ 46% 4.44m | 9.41℃ 18.37℃ 68% 5.16m | 10.48℃ 14.65℃ 90% 6.78m | 8.18℃ 19.31℃ 61% 3.65m | 9.68℃ 20.24℃ 59% 2.64m | 10.27℃ 20.48℃ 59% 3.08m |
雄武町 | 12.93℃ 17.98℃ 70% 4.76m | 11.44℃ 19.03℃ 53% 4.79m | 10.88℃ 17.41℃ 57% 5.96m | 11.91℃ 15℃ 77% 3.34m | 10.2℃ 18.32℃ 54% 3.97m | 12.05℃ 19.06℃ 57% 4.11m | 12.66℃ 18.69℃ 60% 3.19m |
滝上町 | 11.18℃ 18.68℃ 66% 4.37m | 9.76℃ 19.9℃ 45% 3.87m | 9.27℃ 18.82℃ 49% 3.44m | 9.85℃ 14.94℃ 81% 2.39m | 8.45℃ 19.78℃ 48% 3.01m | 10.55℃ 20.96℃ 46% 3.6m | 11.23℃ 20.34℃ 51% 3.18m |
遠軽町 | 10.53℃ 19.72℃ 56% 4.1m | 9.49℃ 20.32℃ 40% 4.79m | 8.9℃ 20.47℃ 50% 3.16m | 9.28℃ 14.39℃ 87% 2.63m | 7.63℃ 20.51℃ 43% 3.03m | 10.04℃ 21.52℃ 39% 3.06m | 10.8℃ 21.38℃ 44% 2.7m |
美幌町 | 23.7℃ 29.83℃ 67% 5.2m | 23.48℃ 28.61℃ 56% 5.56m | 22.77℃ 26.81℃ 78% 5.4m | 21.27℃ 26.34℃ 52% 5.33m | 19.82℃ 26.96℃ 53% 4.85m | 20.16℃ 22.2℃ 82% 4.69m | 20.3℃ 24.05℃ 68% 4.76m |
津別町 | 13.52℃ 22.45℃ 52% 4.81m | 13.12℃ 20.39℃ 53% 3.08m | 14.68℃ 19.97℃ 69% 7.21m | 13.83℃ 18.53℃ 74% 4.53m | 13.41℃ 20.23℃ 61% 3.49m | 14.69℃ 20.1℃ 66% 3.58m | 14.81℃ 21.39℃ 63% 6.01m |
北見市 | 9.65℃ 19.9℃ 62% 5.03m | 8.47℃ 21℃ 44% 4.08m | 8.74℃ 21.26℃ 50% 4.75m | 9℃ 14℃ 88% 3.68m | 6.66℃ 20.55℃ 46% 2.34m | 9.32℃ 20.7℃ 46% 2.74m | 9.76℃ 21.36℃ 48% 3.85m |
大空町 | 12.15℃ 18.38℃ 66% 5.19m | 10.25℃ 19.03℃ 45% 4.75m | 10.93℃ 18.87℃ 65% 4.66m | 11.36℃ 13.34℃ 88% 5.53m | 11.1℃ 18.65℃ 58% 3m | 11.53℃ 19.35℃ 53% 3.13m | 11.67℃ 19.54℃ 56% 3.3m |
標茶町・弟子屈町 | 10.65℃ 19.78℃ 79% 5.49m | 10.38℃ 19.21℃ 52% 3.06m | 10.42℃ 17.36℃ 73% 5.6m | 10.12℃ 12.62℃ 93% 7.76m | 9.27℃ 18.34℃ 63% 4.12m | 10.44℃ 20.24℃ 56% 3.02m | 10.07℃ 19.92℃ 65% 3.37m |
別海町 | 10.08℃ 19.66℃ 96% 3.47m | 9.55℃ 19.93℃ 47% 5.2m | 10.22℃ 18.17℃ 65% 5.36m | 8.52℃ 12.34℃ 94% 7.46m | 7.86℃ 19.26℃ 56% 3.05m | 10.25℃ 19.91℃ 58% 2.76m | 10.15℃ 20.27℃ 61% 3.04m |
標津町 | 10.19℃ 19.61℃ 68% 4.49m | 7.77℃ 18.35℃ 48% 5.19m | 7.09℃ 19.02℃ 48% 2.78m | 8.73℃ 15.15℃ 92% 2.7m | 7.01℃ 18.53℃ 65% 3.61m | 9.5℃ 20.27℃ 56% 1.31m | 9.25℃ 20.14℃ 54% 1.2m |
白糠町 | 12.41℃ 17.96℃ 89% 3.65m | 11.99℃ 17.85℃ 70% 4.42m | 13.33℃ 16.97℃ 81% 9.01m | 11.18℃ 13.56℃ 90% 9.76m | 9.81℃ 15.89℃ 72% 5.17m | 11.62℃ 18.46℃ 66% 3.33m | 11.58℃ 17℃ 72% 3.08m |
横にスクロールできます