北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/07/02(水) | 2025/07/03(木) | 2025/07/04(金) | 2025/07/05(土) | 2025/07/06(日) | 2025/07/07(月) | 2025/07/08(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 20.35℃ 23.67℃ 89% 3.08m | 18.38℃ 22.01℃ 89% 2.61m | 19.89℃ 23.36℃ 88% 5.57m | 20.08℃ 22.97℃ 85% 5m | 19.48℃ 24.7℃ 83% 5.37m | 20.19℃ 24.37℃ 79% 3.71m | 19.76℃ 23.8℃ 73% 3.98m |
八雲町 | 18.8℃ 27.98℃ 75% 1.79m | 18.24℃ 25.37℃ 87% 1.75m | 20.58℃ 24.05℃ 91% 2.2m | 20.68℃ 28.75℃ 63% 2.19m | 19.69℃ 27.99℃ 72% 3.89m | 20.66℃ 31.42℃ 44% 2.26m | 18.2℃ 27.38℃ 54% 3.02m |
壮瞥町 | 19.5℃ 25.3℃ 90% 2.11m | 18.5℃ 23.33℃ 80% 2.79m | 19.29℃ 23.19℃ 88% 2.7m | 20.12℃ 26.12℃ 73% 2.48m | 19.06℃ 26.37℃ 70% 2.05m | 20.4℃ 28.46℃ 56% 1.97m | 19.12℃ 26.88℃ 58% 1.68m |
ニセコ | 19.51℃ 27.72℃ 83% 2.85m | 18.78℃ 27.55℃ 73% 3.83m | 19.58℃ 24.23℃ 89% 2.91m | 20.44℃ 28.79℃ 65% 2.1m | 18.88℃ 30.34℃ 57% 3.22m | 19.2℃ 31.9℃ 30% 2.65m | 17.69℃ 31.97℃ 33% 1.9m |
共和町 | 21.04℃ 26.8℃ 81% 1.92m | 20.3℃ 29.77℃ 65% 2.9m | 20.82℃ 26.43℃ 88% 2.64m | 21.15℃ 26.82℃ 77% 2.48m | 20.17℃ 28.24℃ 66% 2.68m | 19.99℃ 28.15℃ 48% 2.45m | 18.68℃ 32.03℃ 29% 2.82m |
札幌市 | 20.33℃ 26.67℃ 82% 3.54m | 19.83℃ 29.39℃ 67% 3.78m | 20.49℃ 26.72℃ 73% 3.41m | 20.44℃ 27.56℃ 72% 2.38m | 20.04℃ 30.47℃ 60% 3.21m | 20.55℃ 28.9℃ 60% 3.43m | 19.21℃ 30.14℃ 36% 2.6m |
長沼町 | 17.87℃ 26.2℃ 79% 7.06m | 17.05℃ 23.85℃ 86% 7.84m | 18.7℃ 24.43℃ 86% 6.64m | 19.79℃ 27.12℃ 77% 4.36m | 19.04℃ 26.39℃ 74% 6.08m | 18.5℃ 29.6℃ 62% 5.23m | 16.74℃ 28.73℃ 44% 4.22m |
美瑛町・上富良野町 | 19.92℃ 28.08℃ 80% 1.92m | 20.2℃ 29.85℃ 66% 3.91m | 19.66℃ 27.95℃ 67% 3.25m | 19.71℃ 29.22℃ 59% 3.58m | 20.65℃ 29.86℃ 65% 3.77m | 19.84℃ 30.81℃ 40% 3.81m | 17.09℃ 31.74℃ 31% 1.22m |
中富良野町 | 18.94℃ 24.73℃ 93% 2.31m | 19.29℃ 26.41℃ 84% 4.87m | 19.3℃ 23.24℃ 96% 3.7m | 19.72℃ 26.68℃ 66% 2.37m | 18.79℃ 28.18℃ 57% 4.47m | 19.91℃ 30.45℃ 42% 3.57m | 18.6℃ 30.64℃ 30% 3.72m |
伊達市 | 19.25℃ 23.3℃ 93% 2.16m | 18.18℃ 21.33℃ 87% 2.13m | 18.8℃ 21.84℃ 91% 1.89m | 19.84℃ 24.25℃ 80% 2.27m | 19.01℃ 24.06℃ 79% 1.42m | 20.32℃ 26.29℃ 69% 1.85m | 19.18℃ 23.97℃ 70% 1.41m |
鵡川町 | 18.28℃ 23.41℃ 84% 5.37m | 17.6℃ 23.09℃ 80% 4.07m | 18.53℃ 22.7℃ 87% 4.57m | 18.6℃ 24.69℃ 94% 3.31m | 18.92℃ 25.32℃ 70% 4.14m | 18.49℃ 26.99℃ 67% 2.78m | 18.45℃ 26.51℃ 68% 3.41m |
広尾町 | 15.74℃ 20.62℃ 90% 2.2m | 15.41℃ 25.47℃ 74% 4.51m | 20.43℃ 26.38℃ 69% 5.04m | 19.31℃ 24.27℃ 92% 3.88m | 18.55℃ 26.65℃ 65% 5.26m | 20.64℃ 28.57℃ 55% 4.04m | 18.78℃ 24.73℃ 71% 2.95m |
幕別町 | 16.05℃ 25.3℃ 80% 4.83m | 15.54℃ 27.69℃ 80% 3.96m | 20.08℃ 29.23℃ 71% 2.81m | 20.16℃ 28.37℃ 73% 3.56m | 19.38℃ 30.73℃ 68% 2.62m | 21.06℃ 32.49℃ 54% 2.02m | 19.44℃ 29.01℃ 59% 4.87m |
幕別町(忠類) | 15.13℃ 20.32℃ 88% 2.98m | 14.75℃ 24.92℃ 80% 3.49m | 20.39℃ 28.77℃ 64% 4.77m | 19.94℃ 26.45℃ 72% 2.1m | 18.08℃ 28.7℃ 68% 4.11m | 20.92℃ 27.6℃ 69% 3.75m | 18.34℃ 24.77℃ 75% 3.68m |
音更町 | 15.92℃ 25.02℃ 82% 4.81m | 15.41℃ 27.52℃ 81% 3.82m | 19.87℃ 29.08℃ 75% 3.35m | 20.01℃ 28.24℃ 69% 3.55m | 19.21℃ 30.77℃ 68% 2.6m | 20.78℃ 32.4℃ 53% 2.52m | 19.15℃ 28.56℃ 58% 4.71m |
雄武町 | 13.51℃ 18.35℃ 87% 4.44m | 17.28℃ 25.28℃ 67% 2.61m | 18.28℃ 25.1℃ 88% 3.53m | 17.53℃ 22.7℃ 77% 4.06m | 18.15℃ 23.69℃ 75% 3.12m | 18.23℃ 22.97℃ 66% 3.7m | 17.04℃ 20.84℃ 67% 2.8m |
滝上町 | 14.28℃ 22.27℃ 83% 3.43m | 18.92℃ 29.69℃ 55% 2.25m | 19.08℃ 28.19℃ 88% 3.42m | 18.61℃ 27.22℃ 61% 3.88m | 20.41℃ 28.96℃ 57% 2.89m | 18.53℃ 27.29℃ 51% 3.06m | 17.62℃ 24.75℃ 50% 3.28m |
遠軽町 | 15.96℃ 26.19℃ 83% 2.88m | 18.8℃ 29.93℃ 62% 2.57m | 19.47℃ 28.11℃ 92% 2.32m | 19.13℃ 30.32℃ 50% 3m | 21.13℃ 30.77℃ 54% 2.72m | 18.96℃ 30.25℃ 43% 3.5m | 16.8℃ 28.3℃ 37% 3.3m |
美幌町 | 25.51℃ 31.65℃ 72% 2.75m | 23.74℃ 29.23℃ 75% 2.94m | 24.44℃ 28.96℃ 75% 3.81m | 25.17℃ 28.04℃ 72% 4m | 24.91℃ 29.36℃ 67% 3.97m | 26.34℃ 30.52℃ 63% 3.91m | 26.34℃ 30.11℃ 64% 3.8m |
津別町 | 20.48℃ 24.04℃ 88% 2.9m | 18.49℃ 22.48℃ 86% 2.29m | 20.08℃ 23.52℃ 88% 5.47m | 20.14℃ 23.11℃ 85% 4.7m | 19.57℃ 24.89℃ 83% 5.19m | 20.26℃ 24.91℃ 76% 3.19m | 19.88℃ 24.58℃ 70% 3.77m |
北見市 | 16.81℃ 26.92℃ 85% 3.88m | 17.74℃ 30.62℃ 65% 4.3m | 18.83℃ 29.19℃ 82% 2.98m | 19.41℃ 30.1℃ 56% 5.14m | 19.77℃ 32.3℃ 53% 2.62m | 18.83℃ 29.06℃ 67% 4.14m | 16.59℃ 29.34℃ 43% 4.46m |
大空町 | 14.97℃ 22.35℃ 81% 4.25m | 15.6℃ 27.79℃ 77% 5.17m | 19.43℃ 27.6℃ 68% 3.57m | 19.33℃ 24.95℃ 75% 3.64m | 18.66℃ 28.02℃ 65% 3.47m | 18.99℃ 24.65℃ 75% 3.2m | 16.76℃ 23.99℃ 64% 3.42m |
標茶町・弟子屈町 | 15.06℃ 23.25℃ 87% 2.88m | 14.83℃ 23.42℃ 87% 5.79m | 16.63℃ 25.75℃ 81% 5.18m | 18.06℃ 27.52℃ 70% 4.24m | 17.66℃ 27.19℃ 74% 4.41m | 18.45℃ 29.77℃ 64% 4.09m | 18.17℃ 29.5℃ 50% 4.1m |
別海町 | 13.02℃ 23.54℃ 79% 3.92m | 13.22℃ 24.26℃ 82% 6.1m | 17.51℃ 26.38℃ 73% 5.75m | 17.61℃ 26.7℃ 72% 3.85m | 16.89℃ 28.09℃ 68% 5.27m | 17.7℃ 29.31℃ 68% 2.87m | 15.74℃ 28.56℃ 55% 3.31m |
標津町 | 19.49℃ 27.44℃ 74% 1.93m | 20.05℃ 28.15℃ 78% 5.35m | 18.18℃ 26.67℃ 81% 5.31m | 17.89℃ 28.65℃ 62% 4.05m | 20.49℃ 27.22℃ 74% 4.53m | 16.72℃ 28.4℃ 47% 4.35m | 15.3℃ 30.17℃ 41% 2.82m |
白糠町 | 14.75℃ 17.88℃ 98% 2.98m | 14.43℃ 16.85℃ 96% 4.04m | 14.8℃ 18.27℃ 94% 5.45m | 15.57℃ 22.07℃ 86% 3.61m | 16.06℃ 18.96℃ 92% 3.75m | 16.08℃ 21.23℃ 91% 3.7m | 16.07℃ 21.84℃ 85% 3.84m |
横にスクロールできます