






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/01/20(火) | 2026/01/21(水) | 2026/01/22(木) | 2026/01/23(金) | 2026/01/24(土) | 2026/01/25(日) | 2026/01/26(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -6.67℃ -3.05℃ 85% 12.31m | -7.49℃ -3.21℃ 66% 6.88m | -8.81℃ -2.15℃ 57% 4.63m | -6.42℃ -2.29℃ 58% 6m | -7.34℃ -2.58℃ 61% 4.52m | -7.66℃ -2.4℃ 65% 11.52m | -7.66℃ -0.68℃ 71% 6.47m |
| 八雲町 | -8.85℃ -4.66℃ 83% 11.2m | -10.43℃ -4.13℃ 68% 5.17m | -10.88℃ -2.79℃ 68% 4.6m | -9.84℃ -3.89℃ 71% 4.97m | -9.23℃ -3.83℃ 71% 4.07m | -9.74℃ -3.39℃ 76% 9.84m | -9.83℃ -1.7℃ 77% 4.99m |
| 壮瞥町 | -8.25℃ -3.72℃ 90% 12.55m | -9.23℃ -4.48℃ 77% 5.61m | -12.62℃ -3.25℃ 79% 4.08m | -12.36℃ -3.74℃ 76% 5.48m | -13.21℃ -4.46℃ 71% 4.71m | -12.3℃ -3.12℃ 83% 7.52m | -12.3℃ -3.25℃ 85% 7.01m |
| ニセコ | -10.53℃ -5.4℃ 91% 7.25m | -10.54℃ -6.29℃ 92% 3.35m | -18.53℃ -5.02℃ 88% 2.63m | -18.02℃ -5.53℃ 90% 3.72m | -18.44℃ -5.83℃ 92% 1.72m | -15.5℃ -5.05℃ 93% 4.53m | -17.67℃ -3.67℃ 90% 3.17m |
| 共和町 | -7.81℃ -3.03℃ 82% 12.67m | -8.4℃ -4.7℃ 85% 4.73m | -11.2℃ -3.53℃ 89% 3.54m | -7.97℃ -4.1℃ 88% 5.81m | -8.05℃ -4.09℃ 88% 4.39m | -6.52℃ -3.62℃ 84% 8.12m | -13.45℃ -2.23℃ 88% 6.27m |
| 札幌市 | -8.06℃ -2.97℃ 79% 11.47m | -10.15℃ -3.55℃ 62% 5.93m | -10.77℃ -4.41℃ 94% 3.62m | -10.65℃ -2.78℃ 75% 4.98m | -12.34℃ -4.46℃ 70% 2.88m | -11.14℃ -3.93℃ 69% 5.15m | -10.65℃ -2.75℃ 75% 4.53m |
| 長沼町 | -11.98℃ -4.19℃ 74% 10.32m | -10.97℃ -4.08℃ 70% 5.51m | -13.87℃ -5.08℃ 88% 1.89m | -15.19℃ -3.99℃ 89% 2.62m | -17.53℃ -4.81℃ 72% 1.6m | -17.34℃ -4.51℃ 80% 5.09m | -19.11℃ -3.65℃ 73% 3.81m |
| 美瑛町・上富良野町 | -12.76℃ -5.17℃ 79% 6.01m | -11.98℃ -4.83℃ 91% 3.86m | -13.85℃ -5.37℃ 80% 1.61m | -13.4℃ -4.22℃ 78% 1.54m | -14.11℃ -4.87℃ 78% 1.18m | -18.75℃ -6.04℃ 89% 3m | -19.94℃ -4.09℃ 80% 2.04m |
| 中富良野町 | -14.87℃ -6.07℃ 86% 6.39m | -16.55℃ -6.84℃ 71% 4.32m | -15.52℃ -6℃ 70% 2.55m | -15.39℃ -5.41℃ 75% 3.55m | -17.4℃ -6.34℃ 63% 1.9m | -16.78℃ -6.54℃ 74% 4.27m | -16.98℃ -4.96℃ 72% 3.33m |
| 伊達市 | -6.67℃ -2.21℃ 86% 15.93m | -6.59℃ -3.29℃ 70% 7.8m | -8.31℃ -2.03℃ 76% 5.02m | -8.31℃ -2.73℃ 71% 6.83m | -9.22℃ -3.19℃ 66% 6.58m | -8.36℃ -1.37℃ 77% 11.15m | -8.17℃ -2℃ 81% 8.88m |
| 鵡川町 | -8.46℃ -2.67℃ 57% 11.21m | -10.57℃ -3.38℃ 58% 3.5m | -11.79℃ -3.14℃ 65% 3.66m | -10.78℃ -2.49℃ 68% 3.68m | -11.99℃ -3.74℃ 58% 2.03m | -12.12℃ -3.9℃ 74% 6m | -12.07℃ -2.15℃ 59% 6.49m |
| 広尾町 | -7.46℃ -3.07℃ 77% 13.69m | -8.89℃ -2.96℃ 57% 3.94m | -10.06℃ -2.74℃ 49% 2.76m | -9.85℃ -3.09℃ 76% 3.42m | -9.13℃ -3.03℃ 44% 2.52m | -9.59℃ -2.83℃ 49% 2.84m | -9.27℃ -1.98℃ 57% 6.56m |
| 幕別町 | -10.95℃ -4.38℃ 63% 8.14m | -15.45℃ -3.21℃ 73% 4.61m | -16.5℃ -4.06℃ 77% 5.5m | -15.65℃ -5.56℃ 80% 1.72m | -17.25℃ -5.19℃ 68% 1.93m | -17.03℃ -4.68℃ 72% 7.48m | -14.38℃ -4.28℃ 68% 4.07m |
| 幕別町(忠類) | -10.67℃ -3.06℃ 62% 10.68m | -11.51℃ -3.46℃ 68% 3.32m | -12.77℃ -3.77℃ 59% 2.33m | -11.82℃ -4.16℃ 70% 2.27m | -12.29℃ -4.35℃ 55% 2.22m | -12.34℃ -3.87℃ 58% 2.57m | -11.74℃ -3.73℃ 64% 6.43m |
| 音更町 | -10.3℃ -4.76℃ 64% 9.56m | -15.62℃ -3.44℃ 73% 5.21m | -16.13℃ -4.23℃ 74% 6.04m | -15.36℃ -5.96℃ 80% 1.93m | -17.15℃ -4.83℃ 67% 2.14m | -16.81℃ -4.19℃ 70% 7.59m | -13.98℃ -4.15℃ 67% 3.76m |
| 雄武町 | -6.18℃ -3.32℃ 80% 13.46m | -7.44℃ -3.42℃ 62% 7.67m | -8.3℃ -4.19℃ 81% 8.05m | -7.78℃ -4.24℃ 67% 4.96m | -9.09℃ -3.22℃ 63% 2.95m | -8.71℃ -3.42℃ 84% 13.04m | -10.27℃ -2.83℃ 65% 6.25m |
| 滝上町 | -6.82℃ -4.32℃ 72% 9.78m | -9.1℃ -3.62℃ 60% 5.06m | -10.05℃ -4.45℃ 74% 6.06m | -10.15℃ -4.32℃ 67% 3.68m | -11.17℃ -3.09℃ 61% 2.39m | -11.05℃ -4.05℃ 77% 10m | -13.07℃ -2.89℃ 65% 4.47m |
| 遠軽町 | -7.84℃ -5.13℃ 62% 9.19m | -10.59℃ -4.17℃ 55% 4.17m | -11.66℃ -4.59℃ 68% 5.74m | -11.6℃ -4.45℃ 66% 2.53m | -11.84℃ -3.47℃ 58% 2.5m | -12.5℃ -4.67℃ 72% 6.62m | -14.15℃ -2.86℃ 61% 4.23m |
| 美幌町 | 1.2℃ 10.44℃ 48% 8.09m | 0.51℃ 5.45℃ 46% 9.18m | 0.49℃ 4.34℃ 39% 11.23m | 0.43℃ 6.48℃ 46% 9.22m | 1.52℃ 6.34℃ 42% 10.63m | 0.98℃ 6.33℃ 54% 8.9m | 0.53℃ 5.52℃ 45% 2.19m |
| 津別町 | -7.01℃ -3.28℃ 85% 12.07m | -8.14℃ -3.32℃ 64% 6.45m | -8.95℃ -2.16℃ 56% 4.19m | -6.86℃ -2.51℃ 58% 5.69m | -7.6℃ -2.79℃ 61% 4.15m | -8.26℃ -2.64℃ 63% 10.72m | -7.81℃ -0.78℃ 69% 6.1m |
| 北見市 | -7.51℃ -5.46℃ 61% 9.05m | -13.07℃ -3.78℃ 58% 4.16m | -13.46℃ -4.03℃ 63% 5.8m | -13.67℃ -4.78℃ 75% 2.6m | -14.18℃ -3.79℃ 72% 2.41m | -14.33℃ -3.86℃ 69% 5.74m | -13.66℃ -2.78℃ 62% 6.9m |
| 大空町 | -6.8℃ -4.6℃ 70% 11.44m | -12.26℃ -4.09℃ 65% 6.49m | -13.29℃ -4.62℃ 72% 7.82m | -10.93℃ -4.76℃ 79% 3.69m | -12.43℃ -5.23℃ 80% 3.05m | -13.87℃ -4.02℃ 74% 7.66m | -9.39℃ -4.44℃ 72% 9.11m |
| 標茶町・弟子屈町 | -7.55℃ -2.88℃ 71% 7.29m | -14.52℃ -3.14℃ 62% 3.9m | -15.47℃ -3.3℃ 65% 4.99m | -12.29℃ -4.1℃ 73% 3.23m | -14.34℃ -3.15℃ 63% 2.49m | -14.78℃ -3.27℃ 66% 4.04m | -13.58℃ -3.86℃ 66% 8.12m |
| 別海町 | -6.84℃ -1.87℃ 76% 8.07m | -13℃ -3.87℃ 74% 4.41m | -14.66℃ -4.15℃ 71% 5.56m | -13.02℃ -4.55℃ 76% 3.08m | -14.62℃ -3.61℃ 73% 2.91m | -13.04℃ -3.63℃ 75% 4.09m | -13.76℃ -4.13℃ 69% 7.62m |
| 標津町 | -14.07℃ -5.22℃ 73% 6.4m | -14.56℃ -4.93℃ 84% 4.12m | -14.44℃ -5.38℃ 80% 2.75m | -11.87℃ -5.37℃ 77% 1.3m | -12.23℃ -5.49℃ 81% 2.41m | -16.37℃ -5.9℃ 90% 4.63m | -21.05℃ -5.43℃ 89% 3.63m |
| 白糠町 | -6.49℃ -3.16℃ 63% 12.99m | -10.35℃ -3.24℃ 55% 5.53m | -11.6℃ -2.79℃ 61% 4.32m | -8.69℃ -4.01℃ 68% 2.79m | -10.55℃ -3.02℃ 56% 3m | -10.41℃ -2.65℃ 54% 3.47m | -7.73℃ -2.57℃ 62% 9.57m |
横にスクロールできます