






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/02/27(金) | 2026/02/28(土) | 2026/03/01(日) | 2026/03/02(月) | 2026/03/03(火) | 2026/03/04(水) | 2026/03/05(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | 3.15℃ 3.9℃ 91% 6.96m | 1.54℃ 6.95℃ 87% 6.37m | -0.45℃ 3.25℃ 51% 9.38m | -0.27℃ 3.55℃ 51% 7.79m | -0.41℃ 3.77℃ 46% 5.3m | -0.08℃ 3.93℃ 55% 4m | 1.07℃ 2.03℃ 88% 6.92m |
| 八雲町 | 1.78℃ 3.09℃ 94% 4.54m | 0.09℃ 4.51℃ 95% 5.33m | -1.8℃ 1.66℃ 55% 7.24m | -1.96℃ 3.66℃ 44% 5.66m | -2.15℃ 3.52℃ 47% 2.85m | -1.65℃ 3.66℃ 58% 2.47m | -0.58℃ 2.06℃ 82% 3.48m |
| 壮瞥町 | 0.51℃ 2.99℃ 89% 2.65m | -0.66℃ 3.41℃ 97% 5.25m | -2.69℃ 1.09℃ 58% 8.56m | -2.43℃ 1.35℃ 49% 5.45m | -3.18℃ 2.34℃ 52% 2.59m | -1.6℃ 2.22℃ 61% 1.92m | -0.81℃ 1.54℃ 70% 2.94m |
| ニセコ | -1.16℃ 2.89℃ 88% 1.57m | -2.03℃ 2.5℃ 100% 2.98m | -4.12℃ -0.33℃ 61% 4.79m | -4.24℃ -0.07℃ 55% 4.29m | -4.74℃ 1.95℃ 52% 1.9m | -3.59℃ 2.34℃ 57% 1.96m | -2.46℃ 1.43℃ 72% 1.95m |
| 共和町 | -0.04℃ 5.28℃ 82% 2.47m | -0.08℃ 4.47℃ 99% 5.67m | -2.33℃ 0.45℃ 64% 6.8m | -1.78℃ 0.64℃ 59% 6.15m | -2.45℃ 2.36℃ 56% 3.44m | -2.13℃ 3.27℃ 61% 2.34m | -1.25℃ 3.1℃ 70% 1.98m |
| 札幌市 | -0.34℃ 4℃ 87% 3.03m | 0.25℃ 3.6℃ 98% 6.35m | -2.83℃ 1.84℃ 57% 6.37m | -2.92℃ 2.43℃ 46% 4.51m | -2.78℃ 1.89℃ 51% 2.3m | -1.79℃ 2.26℃ 59% 3.24m | -1.2℃ 1.87℃ 76% 2.65m |
| 長沼町 | -1.21℃ 1.85℃ 96% 2.33m | -0.49℃ 2.19℃ 100% 8.73m | -2.09℃ 0.97℃ 63% 9.17m | -2.33℃ 1.72℃ 45% 7.07m | -3.14℃ 2.09℃ 52% 3.59m | -2.53℃ 2.48℃ 55% 4.08m | -1.39℃ 2.26℃ 78% 1.64m |
| 美瑛町・上富良野町 | -3.78℃ 1.88℃ 83% 1.26m | -1.18℃ 1.12℃ 100% 4.19m | -6.31℃ -1.1℃ 81% 5.24m | -8.36℃ -0.53℃ 72% 3.91m | -8.28℃ -0.08℃ 92% 1.68m | -8.41℃ -0.15℃ 94% 1.02m | -8.73℃ 0.54℃ 92% 1.81m |
| 中富良野町 | -4.35℃ 2.92℃ 84% 3.74m | -2.72℃ 1.8℃ 90% 3.83m | -8.38℃ -2.06℃ 72% 4.27m | -8.66℃ -1.33℃ 67% 3.55m | -10.09℃ 0.22℃ 68% 1.83m | -8.6℃ 0.77℃ 66% 1.81m | -6.18℃ 0.01℃ 62% 1.99m |
| 伊達市 | 1.38℃ 3.13℃ 89% 4.28m | 0.46℃ 3.97℃ 96% 7.52m | -1.45℃ 1.5℃ 59% 10.49m | -1.22℃ 1.91℃ 50% 7.43m | -1.73℃ 2.4℃ 54% 4.15m | -0.32℃ 2.18℃ 63% 2.16m | 0.19℃ 2.02℃ 69% 4.72m |
| 鵡川町 | 0.57℃ 3.71℃ 74% 1.8m | -0.11℃ 3.71℃ 91% 9.51m | -2.25℃ 1.87℃ 56% 9.24m | -2.32℃ 1.98℃ 46% 5.19m | -3.22℃ 3.78℃ 48% 3.42m | -2.22℃ 3.54℃ 51% 2.65m | -0.99℃ 1.76℃ 64% 3.28m |
| 広尾町 | -2.36℃ -0.57℃ 95% 5.41m | -1.05℃ 1.6℃ 96% 5.8m | -6℃ 1.37℃ 79% 3.03m | -5.83℃ 1.61℃ 60% 2.9m | -5.99℃ -0.16℃ 70% 3.85m | -4.72℃ 0.56℃ 69% 4.57m | -3.38℃ -0.01℃ 71% 3.02m |
| 幕別町 | -3.51℃ 0.18℃ 91% 1.88m | -0.61℃ 1.77℃ 100% 7.74m | -5.33℃ 0.86℃ 73% 10.06m | -5.98℃ 0.85℃ 72% 7.15m | -10.33℃ -0.22℃ 79% 2.9m | -9.12℃ 0.47℃ 83% 1.58m | -4.91℃ 0.68℃ 80% 1.89m |
| 幕別町(忠類) | -3.59℃ -0.52℃ 93% 3.22m | -3℃ 1.29℃ 99% 4.45m | -7.8℃ 0.28℃ 89% 2.88m | -8.37℃ -0.21℃ 81% 2.39m | -7.99℃ -0.1℃ 80% 2.6m | -6.42℃ 0.36℃ 79% 3.52m | -4.33℃ 0.36℃ 77% 2.64m |
| 音更町 | -3.51℃ 0.01℃ 93% 1.39m | -0.66℃ 1.8℃ 100% 7.9m | -4.84℃ 0.28℃ 71% 11.13m | -6.13℃ 0.55℃ 70% 8.63m | -10.64℃ -0.35℃ 79% 3.63m | -9.44℃ 0.31℃ 84% 1.76m | -5.39℃ 0.5℃ 79% 1.55m |
| 雄武町 | -1.67℃ 1.68℃ 71% 4.75m | -0.05℃ 2.05℃ 99% 9.1m | -2.54℃ 0.42℃ 68% 10.81m | -2.32℃ 0.69℃ 60% 10.82m | -2.76℃ 1.01℃ 57% 4.92m | -2.62℃ -0.74℃ 73% 2.32m | -2.08℃ -0.34℃ 72% 4.07m |
| 滝上町 | -2.5℃ 2.84℃ 67% 1.9m | -0.1℃ 2.16℃ 99% 7.63m | -3.3℃ 0.62℃ 67% 8.86m | -2.93℃ 0.91℃ 57% 8.99m | -3.93℃ 1.59℃ 52% 2.95m | -3.73℃ -0.41℃ 70% 2.43m | -2.81℃ -0.09℃ 66% 3.3m |
| 遠軽町 | -2.69℃ 3.25℃ 65% 1.86m | 0.11℃ 2.67℃ 100% 6.4m | -3.67℃ 0.49℃ 66% 9.14m | -3.37℃ 0.38℃ 57% 9.31m | -5.12℃ 1.52℃ 51% 2.19m | -4.47℃ -0.28℃ 66% 2.87m | -3.56℃ -0.11℃ 61% 3.28m |
| 美幌町 | 10.5℃ 14.57℃ 72% 3.27m | 7.35℃ 13.03℃ 57% 6.25m | 5.84℃ 13.85℃ 43% 4.35m | 6.6℃ 10.36℃ 55% 7.71m | 6.62℃ 9.11℃ 80% 8.45m | 4.63℃ 11.76℃ 55% 2.92m | 7.07℃ 13.3℃ 53% 5.45m |
| 津別町 | 3℃ 3.78℃ 92% 6.37m | 1.35℃ 6.8℃ 87% 5.8m | -0.77℃ 3.25℃ 50% 8.72m | -0.8℃ 3.64℃ 50% 7.43m | -0.79℃ 3.56℃ 46% 4.79m | -0.33℃ 3.82℃ 55% 3.52m | 0.89℃ 1.98℃ 89% 6.35m |
| 北見市 | -3.07℃ 3.4℃ 69% 3.5m | -0.16℃ 1.34℃ 100% 5.34m | -3.16℃ 0.75℃ 68% 9.47m | -5.15℃ 2.43℃ 41% 6.6m | -5.01℃ 1.86℃ 50% 3.27m | -3.56℃ 0.71℃ 59% 3.3m | -2.78℃ 0.53℃ 56% 4.46m |
| 大空町 | -2.94℃ 2.01℃ 72% 3.53m | -0.39℃ 1.35℃ 98% 8.56m | -3.47℃ 0.22℃ 77% 11.25m | -2.99℃ 1.18℃ 56% 10.35m | -4.29℃ 0.84℃ 57% 3.17m | -3.32℃ -0.76℃ 69% 3.17m | -2.51℃ -0.88℃ 73% 4.13m |
| 標茶町・弟子屈町 | -5.78℃ 0.8℃ 89% 5.47m | -0.85℃ 1.89℃ 100% 8.42m | -5.86℃ 1.22℃ 74% 8.93m | -8.43℃ 0.73℃ 76% 2.49m | -6.35℃ 0.26℃ 79% 4.11m | -5.35℃ 0.32℃ 86% 4.09m | -4.03℃ 0.84℃ 61% 3.16m |
| 別海町 | -3.34℃ 1.26℃ 81% 5.79m | -0.92℃ 0.96℃ 99% 7.14m | -3.72℃ 0.56℃ 78% 8.67m | -4.54℃ 0.34℃ 69% 7.97m | -5.54℃ 0.15℃ 71% 3.69m | -6.48℃ -0.24℃ 93% 5.39m | -6.05℃ -0.07℃ 74% 4.01m |
| 標津町 | -5.4℃ 2.7℃ 88% 1.91m | -1.36℃ 1.16℃ 100% 4.4m | -6.22℃ -1.61℃ 78% 6.47m | -7.01℃ -0.88℃ 72% 7.23m | -7.09℃ -0.24℃ 86% 2.97m | -11.48℃ 0.49℃ 84% 3.6m | -10.76℃ 0.22℃ 67% 5.4m |
| 白糠町 | -4.76℃ 0.41℃ 92% 6.91m | -2.29℃ 1.32℃ 99% 8.56m | -5.56℃ 1.02℃ 89% 6.46m | -6.7℃ 1.58℃ 71% 6.08m | -5.26℃ 0.7℃ 80% 4.83m | -4.59℃ 0.65℃ 86% 5.05m | -3.12℃ 1.31℃ 60% 4.19m |
横にスクロールできます