HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2026/02/16(月) 2026/02/17(火) 2026/02/18(水) 2026/02/19(木) 2026/02/20(金) 2026/02/21(土) 2026/02/22(日)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 -1.46℃ 1.29℃ 59% 7.75m -1.35℃ 3.62℃ 51% 6.4m -2.8℃ 4.96℃ 72% 11.01m -5.02℃ -1.3℃ 55% 8.1m -1.11℃ 6.52℃ 78% 8.36m 3.92℃ 8.77℃ 77% 5.83m 4.36℃ 9.16℃ 62% 4.32m
八雲町 -3.91℃ -0.1℃ 78% 6.42m -5.04℃ 2.74℃ 56% 3.33m -5.03℃ 2.79℃ 93% 7.22m -6.74℃ -2.96℃ 64% 6.64m -2.3℃ 4.85℃ 77% 6.53m 1.17℃ 8.22℃ 78% 3.43m 0.88℃ 6.12℃ 91% 2.24m
壮瞥町 -4.71℃ 0.57℃ 62% 5.3m -5.14℃ 0.96℃ 66% 3.25m -4.72℃ 2.56℃ 79% 8.71m -8.3℃ -3.96℃ 68% 7.69m -3.24℃ 3.37℃ 85% 5.64m -0.31℃ 6.28℃ 83% 2.45m 1.56℃ 6.87℃ 79% 3.23m
ニセコ -8.22℃ -1.57℃ 84% 2.84m -8.23℃ 0.27℃ 72% 2.42m -6.58℃ 0.63℃ 97% 4.93m -10.26℃ -5.6℃ 83% 4.51m -7.38℃ 1.92℃ 100% 3.32m -7.61℃ 4.2℃ 100% 2.08m -2.84℃ 4.72℃ 98% 2.37m
共和町 -3.17℃ -0.12℃ 76% 6.76m -5.65℃ 1.65℃ 71% 4.91m -4.48℃ 2.46℃ 92% 7.93m -6.75℃ -2.63℃ 75% 7.93m -1.6℃ 3.47℃ 81% 6.47m -4.32℃ 4.42℃ 100% 3.18m 0.33℃ 4.92℃ 99% 4.73m
札幌市 -6.76℃ -0.93℃ 89% 4.49m -7.87℃ 0.9℃ 72% 2.75m -3.97℃ 2.6℃ 86% 7.57m -7.01℃ -3.93℃ 69% 7.71m -5.12℃ 2.21℃ 91% 3.54m -2.74℃ 4.69℃ 92% 2.86m 0.89℃ 5.68℃ 91% 3.97m
長沼町 -5.34℃ -0.75℃ 72% 5.09m -7.93℃ 0.42℃ 69% 4.44m -3.62℃ 2.67℃ 72% 10.63m -6.77℃ -3.91℃ 66% 8.97m -7.12℃ 1.22℃ 90% 3.42m -3.23℃ 6.05℃ 83% 5.43m 1.26℃ 6.83℃ 74% 3.96m
美瑛町・上富良野町 -10.66℃ -2.34℃ 79% 3.53m -12.88℃ -0.38℃ 77% 3.56m -8.21℃ 2.1℃ 86% 5.84m -9.53℃ -4.99℃ 77% 5.48m -9.11℃ 0.38℃ 95% 2.49m -7.14℃ 2.36℃ 100% 2.02m -5.43℃ 1.95℃ 100% 1.13m
中富良野町 -13.82℃ -3.11℃ 72% 3.26m -13.58℃ -2.23℃ 75% 2.94m -7.25℃ 0.24℃ 80% 5.6m -12.86℃ -6.71℃ 85% 6.36m -8.97℃ -0.51℃ 97% 3.39m -4.31℃ 2.72℃ 100% 4.22m -1.74℃ 3.46℃ 100% 2.64m
伊達市 -2.49℃ 1.24℃ 64% 7.31m -2.98℃ 2.07℃ 63% 4.1m -3.19℃ 3.51℃ 76% 11.64m -5.91℃ -2.02℃ 63% 10.09m -1.77℃ 4.32℃ 78% 6.95m 1.63℃ 6.93℃ 79% 2.84m 3.06℃ 6.9℃ 78% 4.73m
鵡川町 -3.95℃ 0.83℃ 63% 5.78m -5.18℃ 1.1℃ 58% 2.98m -2.33℃ 3.15℃ 68% 8.21m -5.36℃ -2.88℃ 52% 7.95m -6.43℃ 3.72℃ 91% 4.31m -1.08℃ 5.99℃ 81% 4.71m 0.7℃ 7.56℃ 72% 2.53m
広尾町 -2.97℃ 1.22℃ 48% 3.96m -4.64℃ 0.81℃ 52% 3.19m -1.67℃ 3.3℃ 61% 6.83m -5.88℃ -1.14℃ 47% 6.25m -5.52℃ 3.25℃ 70% 4.99m 1.66℃ 5.79℃ 81% 4.64m 1.87℃ 6.4℃ 74% 2.53m
幕別町 -8.72℃ -0.57℃ 70% 7.25m -10.98℃ -0.75℃ 74% 1.75m -9.76℃ 0.15℃ 86% 6.22m -8.76℃ -3.28℃ 65% 9.14m -10℃ 1.49℃ 75% 2.13m -6.78℃ 3.24℃ 85% 1.26m -2.49℃ 3.91℃ 77% 1.13m
幕別町(忠類) -4.72℃ 0.7℃ 57% 5.34m -6.6℃ 0.2℃ 56% 3m -4.03℃ 3.66℃ 54% 4.9m -6.02℃ -1.46℃ 45% 6.14m -6.49℃ 3.92℃ 58% 4.8m 0.47℃ 6.98℃ 67% 4.36m 1.43℃ 5.72℃ 75% 1.94m
音更町 -8.67℃ -0.89℃ 68% 7.39m -11.1℃ -0.97℃ 73% 2.33m -9.77℃ -0.69℃ 85% 7.27m -8.66℃ -3.12℃ 65% 9.07m -9.98℃ 1.58℃ 77% 2.52m -5.92℃ 3.49℃ 83% 1.47m -2.52℃ 3.77℃ 75% 1.09m
雄武町 -7.1℃ -2.62℃ 67% 8.28m -7.82℃ 1.41℃ 61% 4.29m -4.93℃ 2.49℃ 70% 9.14m -6.71℃ -2.83℃ 58% 9.82m -6.59℃ 1.45℃ 69% 4.81m -2.55℃ 4.57℃ 68% 2.41m -1.08℃ 3.81℃ 75% 2.45m
滝上町 -8.27℃ -2.27℃ 62% 6.06m -8.98℃ 1.67℃ 57% 3.7m -5.73℃ 3.5℃ 63% 5.53m -7.46℃ -3.04℃ 56% 7.19m -6.78℃ 2.09℃ 65% 5m -2.84℃ 6.73℃ 58% 2.53m -0.98℃ 6.38℃ 64% 1.92m
遠軽町 -9.88℃ -2.77℃ 63% 5.94m -10.16℃ 1.77℃ 56% 2.84m -7.15℃ 2.86℃ 63% 5.05m -8.28℃ -3.19℃ 58% 6.79m -6.82℃ 2.68℃ 61% 5.95m -3.85℃ 7.73℃ 49% 2.29m -1.67℃ 7.4℃ 59% 2.12m
美幌町 4.83℃ 11.17℃ 52% 7.06m 3.16℃ 8.23℃ 39% 2.95m 4.7℃ 12.78℃ 47% 8.6m 2.73℃ 7.91℃ 41% 4.28m 3.42℃ 8.64℃ 54% 2.49m 7.8℃ 12.69℃ 47% 2.71m 8.48℃ 13.75℃ 43% 2.49m
津別町 -1.93℃ 1.11℃ 59% 7.3m -1.89℃ 3.45℃ 52% 6.13m -3.14℃ 4.73℃ 72% 10.75m -5.39℃ -1.95℃ 56% 7.74m -1.86℃ 6.26℃ 80% 8.06m 3.63℃ 8.62℃ 78% 5.68m 4.32℃ 9.14℃ 62% 4.19m
北見市 -10.09℃ -2.17℃ 64% 6.7m -11.04℃ -0.16℃ 61% 3.2m -7.74℃ 2.06℃ 75% 8.8m -7.68℃ -0.85℃ 56% 7.75m -9.69℃ 1.49℃ 58% 2.32m -4.55℃ 7.05℃ 59% 2.04m -0.65℃ 8.21℃ 58% 2.78m
大空町 -12.53℃ -4.18℃ 89% 6.06m -13.52℃ 0℃ 69% 3.21m -7.96℃ 2.15℃ 84% 9.45m -9.45℃ -0.43℃ 92% 9.12m -12.37℃ -0.2℃ 80% 3.25m -5.32℃ 1.82℃ 103% 2.61m -3.28℃ 2.6℃ 102% 3.05m
標茶町・弟子屈町 -7.63℃ -1.28℃ 66% 6.12m -10.6℃ -0.81℃ 73% 3.95m -9.16℃ 2.51℃ 88% 7.29m -6.77℃ 0.41℃ 55% 7.71m -9.02℃ 1.41℃ 57% 2.98m -2.35℃ 5.76℃ 68% 3.71m -1.07℃ 5.86℃ 73% 1.9m
別海町 -7.98℃ -1.1℃ 64% 5.55m -9.12℃ -0.59℃ 62% 4.44m -7.01℃ 2.53℃ 96% 7.26m -7.42℃ 0.81℃ 57% 6.69m -8.18℃ 0.49℃ 57% 4.41m -2.7℃ 5.81℃ 73% 4.94m -1.05℃ 6.17℃ 75% 1.32m
標津町 -13.29℃ -3℃ 81% 4.25m -12.08℃ -0.71℃ 86% 5.36m -9.55℃ 1.77℃ 87% 7.47m -15.38℃ -6.18℃ 74% 5.98m -9.93℃ 0.72℃ 94% 4.76m -6.69℃ 1.69℃ 100% 2.94m -6.16℃ 1.7℃ 99% 1.38m
白糠町 -4.5℃ -1.02℃ 71% 6.5m -5.49℃ -1.52℃ 68% 3.22m -3.73℃ 2.55℃ 82% 10.55m -4.88℃ 0.48℃ 40% 8.56m -5.25℃ 0.78℃ 54% 5.16m 0.5℃ 3.51℃ 78% 3.4m 0.84℃ 4.76℃ 77% 2.29m

横にスクロールできます