HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2025/05/15(木) 2025/05/16(金) 2025/05/17(土) 2025/05/18(日) 2025/05/19(月) 2025/05/20(火) 2025/05/21(水)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 11.94℃ 15.55℃ 68% 3.27m 11.47℃ 16.19℃ 90% 4.72m 13.24℃ 18.66℃ 71% 3.97m 10.72℃ 14.07℃ 99% 4.76m 8.24℃ 15.33℃ 61% 5.49m 11.03℃ 15.99℃ 62% 4.07m 12.07℃ 17.19℃ 49% 10.49m
八雲町 10.96℃ 19.17℃ 58% 2.82m 11.44℃ 18.88℃ 92% 2.97m 11.09℃ 17.29℃ 76% 3.75m 8.71℃ 14.5℃ 96% 2.71m 6.99℃ 18.73℃ 39% 3.98m 10.4℃ 18.81℃ 61% 3.51m 12.06℃ 18.25℃ 44% 8.51m
壮瞥町 10.86℃ 18.57℃ 54% 2.25m 10.83℃ 16.84℃ 91% 1.56m 12.08℃ 18.48℃ 71% 2.58m 10.12℃ 17.22℃ 80% 3.04m 7.44℃ 16.19℃ 48% 2.3m 10.42℃ 18.56℃ 49% 4.88m 10.34℃ 16.11℃ 51% 7.58m
ニセコ 10.33℃ 21.7℃ 40% 3.46m 10.07℃ 21.82℃ 73% 3.9m 12.31℃ 24.19℃ 58% 3.9m 7.97℃ 16.34℃ 87% 3.08m 5.14℃ 19.27℃ 31% 3.88m 10.06℃ 19.56℃ 47% 4.81m 9.32℃ 17.49℃ 39% 8.02m
共和町 11.41℃ 23.98℃ 32% 3.63m 12.62℃ 21.27℃ 63% 3.72m 12.99℃ 21.73℃ 80% 2.77m 8.68℃ 20.74℃ 68% 3.81m 7.32℃ 17.11℃ 45% 3.94m 10.75℃ 19.84℃ 53% 6.24m 10.89℃ 16.08℃ 53% 8.58m
札幌市 12.38℃ 23.32℃ 35% 5.91m 13.16℃ 24.79℃ 48% 4.26m 12.7℃ 21.42℃ 68% 6.07m 12.52℃ 20.13℃ 65% 4.72m 8.82℃ 19.58℃ 33% 2.14m 11.32℃ 19.26℃ 49% 7.85m 12.08℃ 19.41℃ 36% 9.47m
長沼町 10.1℃ 19.01℃ 56% 7.84m 11.87℃ 20.39℃ 69% 8.2m 12.82℃ 21.43℃ 69% 8.6m 11.37℃ 16.25℃ 94% 8.36m 7.43℃ 19.14℃ 42% 3.91m 10.36℃ 17.08℃ 65% 8.04m 11.57℃ 19.34℃ 37% 8.62m
美瑛町・上富良野町 12.18℃ 26.21℃ 26% 4.98m 13.95℃ 24.26℃ 48% 5.38m 14.12℃ 25.61℃ 48% 4.12m 12.33℃ 22.8℃ 61% 6.01m 9.48℃ 20.15℃ 32% 4.21m 11.85℃ 19.09℃ 68% 4.4m 11.42℃ 17.92℃ 41% 8.89m
中富良野町 9.95℃ 21.57℃ 38% 5.87m 11.96℃ 17.64℃ 96% 3.75m 12.48℃ 22.69℃ 56% 2.91m 11.33℃ 14.75℃ 96% 4.53m 6.01℃ 17.06℃ 35% 3.32m 7.67℃ 20℃ 44% 6.09m 8.38℃ 15.36℃ 52% 8.17m
伊達市 10.56℃ 15.48℃ 67% 2.27m 10.64℃ 15.53℃ 93% 1.65m 11.72℃ 15.42℃ 82% 3.58m 10.58℃ 15.9℃ 84% 3.05m 8.59℃ 15.19℃ 58% 3.14m 10.82℃ 16.47℃ 58% 6.83m 10.95℃ 15.37℃ 57% 8.84m
鵡川町 9.87℃ 18.57℃ 58% 6.78m 11.87℃ 17.92℃ 79% 3.91m 12.86℃ 19.91℃ 75% 9.11m 11.02℃ 15.5℃ 94% 5.93m 8.21℃ 15.84℃ 55% 2.51m 9.36℃ 17.91℃ 68% 7.44m 11.16℃ 15.91℃ 55% 8.3m
広尾町 7.41℃ 18.4℃ 56% 5.2m 12.12℃ 17.94℃ 78% 5.38m 10.97℃ 18.32℃ 79% 5.24m 9.54℃ 16.25℃ 94% 4.25m 10.65℃ 16.28℃ 51% 4.23m 9.34℃ 17.1℃ 63% 6.24m 11.2℃ 15.67℃ 59% 8.84m
幕別町 6.7℃ 20.96℃ 56% 4.56m 10.7℃ 25.2℃ 53% 4.62m 11.32℃ 21.48℃ 72% 6.65m 11.41℃ 22.25℃ 78% 5.15m 12.13℃ 20.04℃ 38% 7.73m 9.7℃ 19.75℃ 56% 4.73m 10.88℃ 18.81℃ 43% 10.25m
幕別町(忠類) 5.35℃ 17.75℃ 68% 4.1m 11.3℃ 21.78℃ 66% 5.23m 10.06℃ 19.27℃ 74% 6.06m 9.58℃ 19.78℃ 83% 3.88m 10.88℃ 16.96℃ 56% 4.06m 10.05℃ 18.14℃ 60% 5.3m 10.58℃ 17.45℃ 50% 8.95m
音更町 6.42℃ 21.02℃ 56% 4.49m 10.5℃ 24.38℃ 57% 6.07m 11.25℃ 21.09℃ 72% 6.17m 11.44℃ 21.61℃ 80% 6.47m 11.83℃ 19.75℃ 39% 7.74m 9.21℃ 19.21℃ 56% 4.6m 10.61℃ 18.53℃ 45% 10.13m
雄武町 8.69℃ 18.64℃ 54% 4.04m 13.01℃ 19.2℃ 57% 4.83m 11.46℃ 13.85℃ 79% 7.26m 11.85℃ 17.06℃ 71% 6.97m 9.65℃ 15.78℃ 47% 6.71m 10.21℃ 13.79℃ 71% 3.22m 10.78℃ 17.78℃ 42% 10.46m
滝上町 10.2℃ 24.25℃ 38% 2.74m 14.15℃ 23.1℃ 46% 5.11m 13.14℃ 19.07℃ 62% 5.24m 13.64℃ 22.56℃ 57% 5.41m 10.07℃ 18.72℃ 36% 5.85m 11.09℃ 15.96℃ 70% 3.55m 11.58℃ 19.67℃ 37% 9.56m
遠軽町 10.72℃ 25.6℃ 38% 3.14m 13.82℃ 25.55℃ 41% 2.81m 14.15℃ 23.8℃ 46% 5.5m 13.49℃ 24.72℃ 53% 5.02m 10.91℃ 19.71℃ 32% 9.03m 10.84℃ 18.09℃ 76% 3.98m 11.38℃ 20.13℃ 32% 9.26m
美幌町 17.16℃ 24.84℃ 74% 3.15m 17.44℃ 21.94℃ 80% 3.28m 17.43℃ 21.2℃ 94% 8.14m 18.06℃ 20.64℃ 88% 3.98m 15.72℃ 19.23℃ 67% 3.31m 17.09℃ 19.24℃ 94% 5.41m 16.78℃ 21.26℃ 80% 4.57m
津別町 12.19℃ 16.51℃ 64% 3.15m 11.63℃ 16.25℃ 90% 4.55m 13.44℃ 18.95℃ 69% 3.68m 10.6℃ 14.14℃ 98% 4.65m 8.1℃ 15.38℃ 60% 5.61m 11.12℃ 16.4℃ 59% 4.3m 11.93℃ 17.3℃ 49% 10.36m
北見市 8.55℃ 24.44℃ 39% 7.6m 12.73℃ 26.33℃ 49% 6.31m 13.82℃ 24.85℃ 53% 7.84m 13.46℃ 23.62℃ 66% 6.33m 12.6℃ 20.83℃ 28% 4.16m 10.41℃ 19.48℃ 61% 5.49m 12.38℃ 21.79℃ 34% 7.73m
大空町 7.38℃ 20.83℃ 49% 7.14m 11.75℃ 20.57℃ 59% 7.03m 12.89℃ 21.14℃ 62% 8.85m 11.24℃ 21.21℃ 70% 6.8m 9.79℃ 16.06℃ 49% 3.94m 9.63℃ 13.85℃ 67% 7.13m 11.11℃ 18.77℃ 45% 9.49m
標茶町・弟子屈町 5.36℃ 19.31℃ 53% 6.01m 10.42℃ 20.99℃ 68% 6.92m 10.16℃ 16.9℃ 89% 6.21m 10℃ 16.23℃ 86% 5.9m 7.67℃ 19.97℃ 41% 6.02m 7.99℃ 14.96℃ 69% 6.39m 10.65℃ 20.29℃ 51% 7.85m
別海町 4.68℃ 19.58℃ 57% 6.47m 10.45℃ 20.99℃ 64% 5.99m 10.07℃ 17.86℃ 84% 5.82m 8.19℃ 17.81℃ 80% 6.66m 8.31℃ 19.62℃ 38% 3.57m 8.17℃ 15.27℃ 65% 6.23m 10.53℃ 18.95℃ 66% 8.07m
標津町 10.41℃ 24.18℃ 37% 6.58m 12.44℃ 23.13℃ 61% 6.51m 12.45℃ 24.91℃ 58% 2.97m 10.29℃ 21.15℃ 69% 6.31m 6.62℃ 18.08℃ 37% 5.99m 9.69℃ 13.55℃ 89% 3.32m 10.1℃ 15.9℃ 58% 11.02m
白糠町 6.07℃ 10.5℃ 81% 4.07m 7.82℃ 12.49℃ 90% 7.58m 7.28℃ 10.02℃ 96% 6.07m 8.97℃ 10.21℃ 96% 4.71m 6.98℃ 14.03℃ 78% 6.61m 7.3℃ 10.49℃ 84% 5.81m 8.69℃ 13.53℃ 74% 10.96m

横にスクロールできます