北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/07/01(火) | 2025/07/02(水) | 2025/07/03(木) | 2025/07/04(金) | 2025/07/05(土) | 2025/07/06(日) | 2025/07/07(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 19.17℃ 24.87℃ 79% 3.91m | 19.45℃ 22.53℃ 87% 4.04m | 19.08℃ 22.32℃ 85% 2.38m | 20.03℃ 20.84℃ 99% 4.58m | 19.81℃ 23.31℃ 82% 4.6m | 19.56℃ 23.95℃ 81% 4.03m | 19.56℃ 24.39℃ 75% 4.17m |
八雲町 | 20.18℃ 29.95℃ 67% 3.73m | 19.23℃ 26.97℃ 71% 2.49m | 18.31℃ 26.7℃ 80% 1.68m | 20.49℃ 22.03℃ 97% 2.07m | 20.22℃ 29.84℃ 57% 1.98m | 20.25℃ 28.64℃ 61% 2.3m | 19.33℃ 31.23℃ 44% 3.27m |
壮瞥町 | 19.8℃ 26.46℃ 80% 1.74m | 19.63℃ 25.1℃ 76% 2.85m | 18.62℃ 23.59℃ 80% 2.59m | 19.81℃ 21.45℃ 99% 2.85m | 19.06℃ 26.34℃ 66% 2.44m | 19.37℃ 25.39℃ 70% 2.5m | 18.23℃ 28.07℃ 57% 2.33m |
ニセコ | 19.47℃ 29.26℃ 67% 2.5m | 19.57℃ 27.16℃ 72% 3.43m | 19.01℃ 27.09℃ 77% 3.41m | 19.87℃ 21.82℃ 99% 2.38m | 18.42℃ 30.76℃ 49% 2.56m | 19.38℃ 29.2℃ 57% 3.44m | 18.29℃ 31.59℃ 32% 3.01m |
共和町 | 20.6℃ 28.54℃ 73% 2.9m | 20.82℃ 27.95℃ 84% 2.16m | 21.06℃ 29.31℃ 67% 2.73m | 20.51℃ 22.12℃ 98% 2.54m | 19.53℃ 27.25℃ 68% 2.83m | 20.96℃ 28.94℃ 55% 2.5m | 19.73℃ 27.65℃ 66% 2.78m |
札幌市 | 19.04℃ 29.06℃ 66% 2.64m | 20.28℃ 27.89℃ 77% 3.58m | 19.77℃ 29.04℃ 75% 3.57m | 20.35℃ 22.08℃ 97% 3.88m | 19.02℃ 28.77℃ 63% 2.62m | 19.74℃ 29.47℃ 72% 3.23m | 19.92℃ 29.31℃ 51% 3.76m |
長沼町 | 19.04℃ 28.55℃ 71% 3.81m | 17.57℃ 25.52℃ 81% 7.53m | 17.31℃ 23.93℃ 85% 7.25m | 19.24℃ 19.85℃ 98% 7.57m | 19.29℃ 27.64℃ 69% 5.17m | 19.08℃ 23.57℃ 84% 6.41m | 18.36℃ 29.44℃ 54% 4.54m |
美瑛町・上富良野町 | 19.1℃ 29.27℃ 59% 2.26m | 19.98℃ 27.18℃ 82% 2.39m | 20.36℃ 29.3℃ 63% 3.71m | 20.82℃ 21.97℃ 96% 3.99m | 18.87℃ 29.94℃ 55% 1.55m | 20.18℃ 28.13℃ 69% 2.05m | 19.34℃ 30.14℃ 41% 3.59m |
中富良野町 | 18.69℃ 26.76℃ 74% 2.32m | 18.89℃ 23.87℃ 99% 2.29m | 18.97℃ 26.14℃ 74% 4.37m | 19.29℃ 19.96℃ 100% 4.2m | 18.38℃ 29.76℃ 46% 3.95m | 18.05℃ 26.1℃ 64% 4.28m | 18.38℃ 29.62℃ 42% 3.81m |
伊達市 | 19.67℃ 24.54℃ 87% 1.15m | 19.31℃ 23.11℃ 82% 2.64m | 18.1℃ 21.6℃ 87% 1.82m | 19.24℃ 20.81℃ 99% 3.38m | 19.22℃ 23.54℃ 79% 1.64m | 18.94℃ 22.9℃ 81% 1.71m | 18.37℃ 26.11℃ 70% 2.31m |
鵡川町 | 18.28℃ 25.27℃ 78% 3.35m | 17.45℃ 23.13℃ 88% 4.65m | 17.18℃ 22.61℃ 80% 3.62m | 18.49℃ 19.68℃ 99% 4.47m | 18.72℃ 24.9℃ 74% 2.96m | 18.22℃ 23.13℃ 86% 3.48m | 18.52℃ 27.11℃ 67% 3.16m |
広尾町 | 18.77℃ 26.98℃ 66% 3.95m | 15.44℃ 20.44℃ 85% 2.34m | 15.6℃ 24.74℃ 75% 4.08m | 19.72℃ 21.44℃ 93% 5.09m | 18.78℃ 23.43℃ 79% 2.92m | 17.72℃ 26.14℃ 62% 4.81m | 19.71℃ 28.28℃ 56% 4.3m |
幕別町 | 19.42℃ 31.01℃ 60% 2.4m | 15.66℃ 23.76℃ 84% 4.21m | 15.41℃ 26.39℃ 82% 3.47m | 19.97℃ 23.12℃ 96% 1.71m | 18.84℃ 28.47℃ 66% 5.06m | 18.68℃ 27.79℃ 78% 2.57m | 19.59℃ 31.84℃ 52% 3.94m |
幕別町(忠類) | 18.13℃ 27.38℃ 72% 3.64m | 14.61℃ 20.29℃ 89% 3.65m | 14.53℃ 23.06℃ 84% 3.08m | 20.01℃ 22.11℃ 93% 4.21m | 17.82℃ 24.46℃ 82% 4.02m | 17.72℃ 26.42℃ 68% 2.64m | 18.47℃ 26.6℃ 69% 2.97m |
音更町 | 19.23℃ 30.88℃ 58% 2.65m | 15.55℃ 23.17℃ 87% 3.98m | 15.21℃ 25.9℃ 83% 3.47m | 19.74℃ 22.25℃ 97% 2.2m | 18.62℃ 28.14℃ 67% 5.05m | 18.35℃ 26.99℃ 79% 2.3m | 19.44℃ 31.74℃ 52% 5.23m |
雄武町 | 13.56℃ 20.37℃ 91% 3.94m | 13.04℃ 17.85℃ 81% 4.04m | 17.64℃ 23.5℃ 83% 3.48m | 18.01℃ 21.03℃ 98% 4.17m | 16.68℃ 19.57℃ 84% 4.32m | 18.16℃ 26.53℃ 57% 2.83m | 18.17℃ 26.68℃ 45% 5.62m |
滝上町 | 14.29℃ 23.67℃ 87% 3.43m | 13.67℃ 21.44℃ 71% 3.34m | 19.1℃ 27.1℃ 75% 2.54m | 19.67℃ 24.08℃ 96% 5.08m | 18.79℃ 24.06℃ 72% 3.98m | 20.22℃ 30.52℃ 44% 3.48m | 18.54℃ 30.57℃ 34% 5.46m |
遠軽町 | 16.42℃ 25.76℃ 86% 2.82m | 15.5℃ 25.45℃ 65% 3.34m | 18.67℃ 28.95℃ 62% 2.22m | 20.11℃ 23.66℃ 99% 4.09m | 19.15℃ 28.7℃ 57% 2.94m | 21.06℃ 33.7℃ 34% 1.93m | 19.4℃ 32.15℃ 29% 5.94m |
美幌町 | 25.38℃ 32.03℃ 71% 3.12m | 24.76℃ 28.8℃ 73% 3.15m | 24.68℃ 29.03℃ 74% 3.28m | 24.94℃ 28.27℃ 80% 3.59m | 25.24℃ 28.98℃ 70% 3.73m | 25.67℃ 29.73℃ 63% 3.58m | 26.01℃ 31.2℃ 57% 3.3m |
津別町 | 19.28℃ 25.18℃ 79% 3.97m | 19.62℃ 22.75℃ 87% 3.95m | 19.23℃ 23.06℃ 83% 2.35m | 20.17℃ 20.83℃ 99% 4.79m | 19.82℃ 24℃ 79% 4.14m | 19.77℃ 24.2℃ 78% 3.94m | 19.61℃ 24.79℃ 74% 3.74m |
北見市 | 17.45℃ 27.95℃ 69% 4.71m | 15.89℃ 25.81℃ 74% 4.87m | 17.77℃ 30.07℃ 74% 4.05m | 20.19℃ 23.56℃ 94% 5.66m | 19.03℃ 28.3℃ 67% 4.63m | 19.29℃ 28.26℃ 61% 3.94m | 18.89℃ 32.78℃ 43% 4.75m |
大空町 | 15.86℃ 24.38℃ 76% 4.64m | 14.34℃ 21.49℃ 77% 4.19m | 15.54℃ 27.28℃ 76% 4.91m | 18.58℃ 21.93℃ 96% 7.16m | 17.97℃ 24.37℃ 77% 3.07m | 18.49℃ 28.05℃ 57% 4.18m | 18.29℃ 26.73℃ 72% 5m |
標茶町・弟子屈町 | 16.83℃ 28.56℃ 71% 4.28m | 14.94℃ 22.04℃ 88% 2.62m | 14.59℃ 22.43℃ 81% 4.86m | 16.52℃ 18.94℃ 99% 6.06m | 17.94℃ 26.11℃ 71% 3.79m | 17.57℃ 22.76℃ 89% 4.7m | 17.36℃ 27.4℃ 74% 4.14m |
別海町 | 16.54℃ 28.18℃ 76% 4.63m | 12.77℃ 22.13℃ 78% 4.04m | 12.76℃ 23.79℃ 77% 5.35m | 17.65℃ 19.19℃ 99% 6.6m | 17.27℃ 24.42℃ 75% 3.77m | 17.73℃ 24.3℃ 81% 6.18m | 18.42℃ 28.1℃ 70% 5.13m |
標津町 | 18.88℃ 29.15℃ 72% 3.91m | 18.02℃ 26.65℃ 75% 2.68m | 19.77℃ 27.53℃ 75% 5.36m | 20.39℃ 22.24℃ 97% 5.77m | 18.76℃ 29.97℃ 62% 1.75m | 19.74℃ 28.87℃ 57% 5.73m | 18.15℃ 28.34℃ 47% 5.07m |
白糠町 | 14.35℃ 22.09℃ 85% 3.69m | 13.73℃ 17.11℃ 95% 2.91m | 13.42℃ 16.59℃ 93% 3.86m | 14.86℃ 16.25℃ 99% 7.98m | 15.49℃ 21.19℃ 87% 3.5m | 15.63℃ 16.84℃ 98% 3.65m | 15.21℃ 18.92℃ 94% 4.69m |
横にスクロールできます