北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2024/12/12(木) | 2024/12/13(金) | 2024/12/14(土) | 2024/12/15(日) | 2024/12/16(月) | 2024/12/17(火) | 2024/12/18(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | -5.84℃ -0.39℃ 65% 7.43m | -3.01℃ 1.43℃ 68% 5.77m | -3.59℃ 0.44℃ 54% 4.5m | -2.16℃ 3.12℃ 79% 7.56m | -3.65℃ -1.4℃ 80% 7.8m | -2.72℃ 0.82℃ 78% 6.87m | -3.94℃ -0.47℃ 63% 3.78m |
八雲町 | -4.03℃ -1.86℃ 75% 6.88m | -3.87℃ -0.39℃ 79% 6.06m | -5.78℃ -0.62℃ 62% 4.91m | -3.46℃ 1.16℃ 82% 5.92m | -4.35℃ -2.74℃ 79% 6.79m | -3.73℃ -0.75℃ 80% 5.6m | -6.07℃ -1.27℃ 72% 5.26m |
壮瞥町 | -5.96℃ -3.09℃ 85% 8.68m | -5.7℃ -1.49℃ 77% 6.99m | -6.57℃ -1.88℃ 71% 4.54m | -4.35℃ 0.55℃ 85% 8.32m | -6.34℃ -3.64℃ 84% 8.25m | -6.43℃ -1.66℃ 81% 7.08m | -7.27℃ -2.27℃ 72% 5.87m |
ニセコ | -6.85℃ -5.34℃ 87% 4.03m | -7.3℃ -3.72℃ 92% 4.34m | -9.62℃ -3.77℃ 91% 1.69m | -6.7℃ -1.65℃ 91% 3.37m | -7.18℃ -5.66℃ 89% 5.02m | -6.42℃ -3.93℃ 92% 4.61m | -7.82℃ -4.35℃ 85% 3.73m |
共和町 | -4.44℃ -3.22℃ 72% 8.03m | -3.44℃ -1.86℃ 85% 6.9m | -4.81℃ -1.62℃ 73% 5.22m | -3.52℃ -0.05℃ 87% 7.9m | -4.23℃ -3.61℃ 78% 8.3m | -3.55℃ -2.38℃ 90% 8.27m | -4.1℃ -2.29℃ 72% 7.08m |
札幌市 | -5.05℃ -3.13℃ 76% 7.47m | -5.58℃ -1.45℃ 72% 6.38m | -6.11℃ -1.44℃ 75% 4m | -5.06℃ -0.32℃ 85% 3.69m | -5.44℃ -3.07℃ 75% 6.77m | -5.14℃ -1.78℃ 79% 5.18m | -5.81℃ -1.91℃ 72% 4.46m |
長沼町 | -8.11℃ -4.24℃ 93% 8.04m | -10.92℃ -2.32℃ 75% 6.74m | -13.45℃ -2.89℃ 90% 2.27m | -11.96℃ -0.64℃ 84% 4.56m | -12.04℃ -3.66℃ 75% 6.33m | -12.45℃ -2.5℃ 83% 4.47m | -13.76℃ -2.8℃ 77% 2.83m |
美瑛町・上富良野町 | -7.49℃ -5.42℃ 87% 5.53m | -10.99℃ -3.39℃ 95% 4.31m | -11.19℃ -4.4℃ 92% 2.1m | -10.73℃ -2.56℃ 95% 2.36m | -11.57℃ -4.47℃ 80% 5.14m | -8.47℃ -4.05℃ 94% 4.33m | -12.99℃ -3.59℃ 84% 4.28m |
中富良野町 | -9.57℃ -6.78℃ 87% 5.18m | -11.15℃ -5.24℃ 90% 5.17m | -12.67℃ -5.02℃ 68% 2.28m | -10.49℃ -2.98℃ 90% 4.27m | -10.31℃ -6.87℃ 88% 5.24m | -10.38℃ -5.22℃ 93% 5.25m | -14.48℃ -5.43℃ 83% 4.3m |
伊達市 | -3.51℃ -1.5℃ 81% 11.95m | -2.99℃ -0.03℃ 71% 9.89m | -4.21℃ -0.37℃ 64% 6.82m | -1.97℃ 1.8℃ 82% 10.21m | -3.87℃ -2.11℃ 78% 11.19m | -3.73℃ -0.2℃ 76% 9.36m | -3.92℃ -0.81℃ 66% 7.53m |
鵡川町 | -4.68℃ -1.7℃ 46% 7.52m | -6.02℃ -0.62℃ 51% 3.99m | -7.45℃ -2.32℃ 69% 3.47m | -6.51℃ 1.6℃ 65% 6.93m | -5.86℃ -1.62℃ 43% 5.96m | -5.81℃ -0.86℃ 54% 4.14m | -7.5℃ -2.03℃ 59% 3.21m |
広尾町 | -5.17℃ -1.29℃ 39% 5.71m | -5.05℃ -0.45℃ 42% 4.61m | -4.71℃ -1.08℃ 40% 2.8m | -3.77℃ 1.51℃ 59% 5.04m | -4.69℃ -1.55℃ 44% 7.18m | -4.88℃ -0.52℃ 55% 6.54m | -4.88℃ -0.55℃ 39% 3.52m |
幕別町 | -5.46℃ -2.41℃ 47% 7.65m | -5.74℃ -0.31℃ 38% 4.91m | -5.27℃ -1.02℃ 42% 6.14m | -4.99℃ 1.46℃ 40% 4.92m | -4.03℃ -2.27℃ 51% 6.01m | -4.34℃ -0.61℃ 44% 6.71m | -6.14℃ -0.65℃ 37% 4.77m |
幕別町(忠類) | -5.12℃ -1.69℃ 43% 4.26m | -5.31℃ -0.08℃ 36% 3.83m | -5.07℃ -1.19℃ 42% 3.98m | -4.31℃ 2.19℃ 45% 5.32m | -3.8℃ -1.32℃ 36% 6.83m | -4.64℃ -0.08℃ 38% 5.77m | -5.53℃ -0.75℃ 36% 2.89m |
音更町 | -5.91℃ -2.9℃ 46% 8.85m | -6.14℃ -0.68℃ 40% 6.4m | -5.66℃ -1.44℃ 43% 6.46m | -5.54℃ 1.03℃ 44% 5.18m | -4.53℃ -2.94℃ 57% 7.37m | -4.59℃ -1.15℃ 50% 8.17m | -6.76℃ -1.02℃ 41% 5.85m |
雄武町 | -6.41℃ -3.64℃ 61% 9.43m | -7.01℃ -4.52℃ 72% 5.73m | -7.24℃ -3.15℃ 56% 4.55m | -7.73℃ -0.73℃ 68% 5.79m | -5.96℃ -3.11℃ 77% 6.26m | -5.32℃ -3.37℃ 76% 6.33m | -7.37℃ -4.32℃ 82% 3.58m |
滝上町 | -7.77℃ -4.26℃ 63% 6.87m | -8.47℃ -4.84℃ 76% 2.78m | -9.66℃ -3.56℃ 59% 2.92m | -9.9℃ -0.87℃ 66% 4.51m | -7.93℃ -3.99℃ 82% 4.26m | -6.38℃ -3.09℃ 69% 5.89m | -9.12℃ -4.59℃ 88% 2.31m |
遠軽町 | -8.2℃ -4.54℃ 67% 6.27m | -10.13℃ -4.47℃ 69% 2.73m | -10.22℃ -3.95℃ 59% 3.19m | -8.98℃ -0.66℃ 55% 4.84m | -8.79℃ -4.17℃ 74% 5.01m | -8.59℃ -3.15℃ 65% 6.49m | -8.47℃ -3.24℃ 69% 4m |
美幌町 | -6.1℃ -0.39℃ 65% 7.43m | -3.01℃ 1.43℃ 68% 5.77m | -3.59℃ 0.44℃ 54% 4.5m | -2.16℃ 3.12℃ 79% 7.56m | -3.65℃ -1.4℃ 80% 7.8m | -2.72℃ 0.82℃ 78% 6.87m | -3.94℃ -0.47℃ 63% 3.78m |
津別町 | -5.92℃ -0.69℃ 64% 7.14m | -3.65℃ 1.08℃ 67% 5.46m | -4.11℃ 0.13℃ 54% 4.26m | -2.65℃ 2.75℃ 80% 7.02m | -4.15℃ -1.67℃ 80% 7.28m | -3.2℃ 0.46℃ 80% 6.31m | -4.49℃ -0.7℃ 62% 3.77m |
北見市 | -6.76℃ -3.89℃ 81% 7.67m | -8.65℃ -4.6℃ 74% 2.69m | -8.89℃ -3.4℃ 52% 3.71m | -7.47℃ -1.61℃ 58% 3.39m | -7.47℃ -3.52℃ 72% 3.62m | -7.61℃ -3.56℃ 67% 5.23m | -7.67℃ -2.41℃ 49% 1.62m |
大空町 | -6.44℃ -3.33℃ 61% 9.56m | -6.65℃ -4.38℃ 62% 5.56m | -6.64℃ -3.21℃ 63% 6.02m | -5.65℃ -0.36℃ 44% 2.98m | -4.55℃ -3.57℃ 55% 5.5m | -5.86℃ -3.14℃ 58% 6.14m | -6.64℃ -2.46℃ 43% 2.53m |
標茶町・弟子屈町 | -4.97℃ -2℃ 36% 5.87m | -6.64℃ -2.8℃ 47% 3.24m | -6.17℃ -2.11℃ 48% 5m | -5.77℃ -0.24℃ 45% 3.35m | -4.53℃ -1.4℃ 40% 4.83m | -5.64℃ -0.8℃ 39% 6.01m | -6.13℃ -1.75℃ 47% 2.4m |
別海町 | -6.7℃ -3.41℃ 49% 6.31m | -7.33℃ -3.24℃ 53% 3.75m | -8.43℃ -2.52℃ 54% 4.84m | -7.25℃ -0.74℃ 49% 3.67m | -5.49℃ -2℃ 41% 4.62m | -7.03℃ -1.93℃ 45% 3.61m | -7.42℃ -2.22℃ 43% 1.82m |
標津町 | -8.09℃ -5.82℃ 83% 5.95m | -9.64℃ -4.29℃ 81% 3.95m | -14.3℃ -5.35℃ 86% 2.66m | -7.32℃ -3.12℃ 96% 3.76m | -11.94℃ -4.8℃ 92% 4.4m | -7.78℃ -4.69℃ 84% 6.64m | -9.44℃ -4.74℃ 94% 2.35m |
白糠町 | -5.45℃ -0.97℃ 34% 9.13m | -5.18℃ -0.01℃ 49% 6.09m | -4.24℃ -0.94℃ 39% 5.49m | -3.58℃ 1.86℃ 40% 7.55m | -2.8℃ -0.61℃ 44% 8.93m | -3.25℃ -0.41℃ 50% 8.54m | -4.56℃ -0.28℃ 44% 6.56m |
横にスクロールできます