北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2023/02/03(金) | 2023/02/04(土) | 2023/02/05(日) | 2023/02/06(月) | 2023/02/07(火) | 2023/02/08(水) | 2023/02/09(木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | -7.76℃ -2.94℃ 78% 6.84m | -7.35℃ -0.36℃ 67% 3.67m | -7.48℃ -0.38℃ 68% 7.16m | -4.29℃ 2.08℃ 96% 5.88m | -5.99℃ 0.36℃ 64% 2.94m | -6.82℃ -0.23℃ 70% 5.62m | -8.5℃ -1.36℃ 69% 7.2m |
八雲町 | -8.97℃ -3.94℃ 78% 5.97m | -9.67℃ -1.31℃ 67% 2.83m | -6.9℃ -1.37℃ 77% 5.58m | -6.51℃ 1.34℃ 96% 3.38m | -8.44℃ 0.03℃ 71% 2.41m | -7.2℃ -0.12℃ 75% 7.08m | -7.34℃ -4.11℃ 74% 7.3m |
壮瞥町 | -9.06℃ -4.49℃ 79% 7.82m | -9.13℃ -2.69℃ 80% 2.9m | -7.53℃ -1.96℃ 73% 7.17m | -6.16℃ -0.67℃ 91% 3.1m | -7.79℃ -1.48℃ 70% 3.23m | -10.96℃ -1.7℃ 70% 5.55m | -11.29℃ -3.59℃ 77% 7.65m |
ニセコ | -8.98℃ -5.62℃ 86% 5.05m | -9.33℃ -3.25℃ 83% 3.22m | -7.41℃ -3.25℃ 77% 5.49m | -7.96℃ -0.68℃ 95% 2.21m | -12.18℃ -1.4℃ 71% 1.35m | -8.03℃ -1.89℃ 78% 4.95m | -8.35℃ -6.36℃ 77% 5.74m |
共和町 | -6.73℃ -5.09℃ 82% 8.24m | -5.19℃ -1.98℃ 73% 4.6m | -4.44℃ -2.22℃ 73% 7.14m | -4.84℃ -0.33℃ 92% 5.4m | -7.44℃ -0.38℃ 69% 3.45m | -8.73℃ -2.38℃ 79% 4.31m | -6.6℃ -3.81℃ 74% 6.66m |
札幌市 | -12.15℃ -4.49℃ 76% 6.35m | -10.97℃ -2.49℃ 76% 2.81m | -10.29℃ -2.06℃ 77% 5.85m | -8.14℃ -1.18℃ 90% 2.86m | -8.75℃ -0.96℃ 71% 2.67m | -6.36℃ -1.42℃ 85% 7.19m | -8.1℃ -5.9℃ 79% 7.88m |
長沼町 | -12.76℃ -4.59℃ 72% 6.49m | -14.23℃ -2.94℃ 80% 3.31m | -12.68℃ -1.99℃ 78% 5.43m | -12.71℃ -1.28℃ 77% 2.59m | -9.9℃ -1.49℃ 72% 1.15m | -7.11℃ -1.89℃ 82% 6.81m | -7.53℃ -6.07℃ 69% 8.98m |
美瑛町・上富良野町 | -11.93℃ -6.31℃ 80% 5.55m | -14.48℃ -3.54℃ 84% 3.28m | -10.07℃ -3.45℃ 79% 4.49m | -8.46℃ -2.33℃ 90% 2.83m | -11.84℃ -2.49℃ 85% 2.68m | -13.93℃ -4.18℃ 85% 3.76m | -14.7℃ -6.34℃ 76% 5.15m |
中富良野町 | -11.36℃ -7.27℃ 86% 5.96m | -13.7℃ -4.65℃ 76% 3.64m | -11.34℃ -4.82℃ 85% 5.17m | -11.16℃ -2.83℃ 88% 3.45m | -11.94℃ -3.35℃ 69% 2.7m | -13.48℃ -3.1℃ 68% 3.5m | -15.17℃ -7.1℃ 90% 6.02m |
伊達市 | -7.44℃ -3.51℃ 72% 9.85m | -7.75℃ -2.11℃ 73% 4.23m | -6.72℃ -1.35℃ 70% 8.75m | -5.68℃ -0.35℃ 90% 4.4m | -5.19℃ -0.92℃ 66% 3.38m | -5.25℃ -0.02℃ 67% 9.83m | -6.37℃ -4.32℃ 71% 10.3m |
鵡川町 | -19.05℃ -4.28℃ 58% 5.1m | -11.1℃ -1.45℃ 67% 3.43m | -10.17℃ -1.98℃ 69% 3.35m | -9.02℃ -0.49℃ 81% 2.95m | -8.48℃ -1.4℃ 61% 2.66m | -7.35℃ -0.84℃ 67% 7.63m | -8.18℃ -3.39℃ 61% 6.4m |
広尾町 | -8.33℃ -3.37℃ 43% 7.38m | -8.76℃ -1.7℃ 59% 2.61m | -7.02℃ -0.75℃ 45% 5.87m | -5.77℃ 0.31℃ 61% 4.16m | -5.67℃ -0.93℃ 67% 3.4m | -4.78℃ -0.41℃ 72% 4.03m | -7.91℃ -4.68℃ 51% 7.01m |
幕別町 | -13.15℃ -4.48℃ 66% 5.25m | -14.97℃ -4.4℃ 76% 1.82m | -13.09℃ -1.8℃ 70% 5.33m | -11.98℃ -2.05℃ 72% 1.92m | -10.89℃ -1.57℃ 69% 3.31m | -6.57℃ -1.07℃ 82% 2.77m | -10.91℃ -6.2℃ 65% 8.78m |
幕別町(忠類) | -10.76℃ -4.03℃ 44% 6.32m | -11.69℃ -3.38℃ 65% 2.61m | -9.8℃ -1.03℃ 49% 3.44m | -8.76℃ 0.14℃ 59% 3.12m | -7.76℃ -1.51℃ 71% 4.04m | -5.79℃ -1.05℃ 77% 3.58m | -9.44℃ -5.11℃ 52% 5.31m |
音更町 | -13.41℃ -4.69℃ 69% 6.72m | -15.31℃ -4.94℃ 77% 2.03m | -13.58℃ -1.87℃ 72% 6.84m | -12.46℃ -2.56℃ 73% 2.37m | -11.11℃ -1.76℃ 67% 3.36m | -6.7℃ -1.29℃ 82% 2.93m | -10.97℃ -6.42℃ 65% 9.1m |
雄武町 | -10.26℃ -5.44℃ 62% 8.05m | -11.3℃ -5.19℃ 72% 3.01m | -8.85℃ -3.65℃ 75% 5.18m | -9.21℃ -2.8℃ 78% 3.29m | -7.78℃ -2.16℃ 83% 3.38m | -7.37℃ -3.61℃ 94% 6.09m | -10.74℃ -9.22℃ 79% 8.4m |
滝上町 | -11.94℃ -5.44℃ 62% 6.18m | -13.49℃ -4.87℃ 72% 2.38m | -10.81℃ -2.85℃ 74% 5.43m | -10.97℃ -1.69℃ 71% 3.63m | -8.66℃ -1.73℃ 82% 2.11m | -7.73℃ -3.32℃ 94% 4.39m | -11.34℃ -9.17℃ 81% 6.73m |
遠軽町 | -11.59℃ -5.58℃ 62% 4.93m | -13.61℃ -3.82℃ 66% 2.19m | -10.08℃ -2.82℃ 80% 5.07m | -10.94℃ -1.28℃ 67% 3.76m | -8.96℃ -1.5℃ 73% 2.04m | -8.31℃ -3.36℃ 92% 3.71m | -11.82℃ -9.3℃ 87% 6.26m |
美幌町 | 3.05℃ 8.11℃ 56% 2.77m | 3.86℃ 9.94℃ 57% 6.7m | 3.25℃ 7.48℃ 49% 2.91m | 3.54℃ 9.55℃ 46% 1.99m | 5.54℃ 7.74℃ 63% 5.52m | 3.84℃ 9.14℃ 67% 6.79m | 2.53℃ 7.25℃ 44% 5.38m |
津別町 | -8.01℃ -2.86℃ 77% 7.02m | -7.96℃ -0.62℃ 68% 3.48m | -7.98℃ -0.35℃ 72% 6.79m | -4.41℃ 1.11℃ 93% 5.96m | -5.05℃ 0.3℃ 64% 3m | -6.73℃ 0.37℃ 70% 6.27m | -8.07℃ -3.25℃ 65% 7.21m |
北見市 | -13.94℃ -5.68℃ 65% 5.62m | -15.13℃ -3.65℃ 67% 3.08m | -12.58℃ -2.55℃ 80% 4.62m | -11.93℃ -0.72℃ 62% 2.58m | -9.92℃ -2.01℃ 71% 1.94m | -10.65℃ -2.38℃ 76% 4.93m | -13.11℃ -8.19℃ 78% 3.44m |
大空町 | -13.34℃ -7℃ 76% 7.29m | -13.74℃ -3.5℃ 69% 3.77m | -9.72℃ -4.06℃ 78% 2.74m | -9.74℃ -1.59℃ 66% 3.36m | -8.95℃ -3.46℃ 74% 3.66m | -7.9℃ -3.45℃ 84% 6.47m | -12.6℃ -9.92℃ 70% 7.61m |
標茶町・弟子屈町 | -14.31℃ -5.33℃ 65% 5.05m | -15.48℃ -4.56℃ 77% 3.19m | -12.26℃ -3.11℃ 71% 2.67m | -13.26℃ -1.01℃ 68% 4.04m | -11.1℃ -3.03℃ 73% 2.83m | -7.59℃ -0.96℃ 69% 5.54m | -13.22℃ -6.66℃ 75% 5.2m |
別海町 | -14.65℃ -5.61℃ 68% 5.59m | -16.35℃ -4.51℃ 74% 2.94m | -11.95℃ -3.36℃ 67% 2.77m | -13.64℃ -1.82℃ 77% 3.99m | -12.22℃ -3.8℃ 74% 2.45m | -9.33℃ -1.46℃ 80% 4.92m | -15.43℃ -7.32℃ 66% 4.31m |
標津町 | -12.66℃ -6.41℃ 87% 3.93m | -12.27℃ -4.28℃ 87% 3.62m | -9.85℃ -3.91℃ 85% 5.55m | -9.74℃ -2.43℃ 82% 5.06m | -10.17℃ -2.82℃ 89% 4.22m | -14.12℃ -4.8℃ 79% 4.28m | -14.57℃ -7.28℃ 81% 5.21m |
白糠町 | -11.52℃ -3.76℃ 64% 6.66m | -12℃ -4.67℃ 71% 2.75m | -10.18℃ -1.98℃ 70% 7.19m | -9.75℃ -1.33℃ 60% 4.31m | -8.71℃ -2.16℃ 68% 2.73m | -4.32℃ -0.99℃ 97% 6.13m | -12.37℃ -5.94℃ 66% 6.14m |
横にスクロールできます