北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2023/05/30(火) | 2023/05/31(水) | 2023/06/01(木) | 2023/06/02(金) | 2023/06/03(土) | 2023/06/04(日) | 2023/06/05(月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 9.09℃ 16.24℃ 69% 7.27m | 8.84℃ 17.23℃ 65% 6.74m | 9.26℃ 17.35℃ 66% 6.97m | 11.89℃ 16.45℃ 64% 2.76m | 11.43℃ 16.59℃ 87% 3.38m | 11.09℃ 14.97℃ 73% 3.82m | 10.44℃ 17.09℃ 76% 5.65m |
八雲町 | 7.84℃ 17.14℃ 54% 5.73m | 7.69℃ 19.47℃ 43% 4.82m | 8.37℃ 20.93℃ 44% 4.41m | 11.46℃ 21.42℃ 50% 2.39m | 9.5℃ 20.6℃ 49% 4.63m | 8.19℃ 19.38℃ 43% 3.56m | 7.72℃ 16.54℃ 73% 4.97m |
壮瞥町 | 7.68℃ 15.13℃ 58% 4.87m | 7.57℃ 17.14℃ 64% 4.77m | 8.83℃ 18.81℃ 55% 3.81m | 11.12℃ 17.93℃ 56% 2.94m | 9.33℃ 16.59℃ 79% 4.31m | 8.19℃ 16.62℃ 56% 2.86m | 8.9℃ 15.61℃ 74% 3.6m |
ニセコ | 5.68℃ 15.57℃ 53% 4.22m | 5.53℃ 17.79℃ 46% 4.52m | 6.67℃ 21.08℃ 42% 4.59m | 10.3℃ 20.11℃ 49% 2.15m | 7.39℃ 15.87℃ 78% 3.74m | 6.74℃ 16.95℃ 49% 3.54m | 6.96℃ 18.75℃ 59% 3.69m |
共和町 | 6.54℃ 15.61℃ 56% 4.15m | 6.77℃ 16.63℃ 56% 4.3m | 8.02℃ 19.56℃ 48% 5.73m | 10.89℃ 18.8℃ 50% 3.08m | 8.12℃ 16.73℃ 83% 3.16m | 7.84℃ 15.52℃ 57% 3.73m | 7.24℃ 19.43℃ 54% 2.76m |
札幌市 | 8.03℃ 14.69℃ 57% 4.95m | 7.13℃ 17.6℃ 53% 4.87m | 8.83℃ 22.08℃ 41% 2.93m | 12.09℃ 19.72℃ 47% 2.54m | 9.1℃ 14.58℃ 81% 4.13m | 8.15℃ 15.61℃ 55% 4.69m | 7.71℃ 19.05℃ 54% 5.74m |
長沼町 | 6.36℃ 15.86℃ 54% 7.3m | 5.73℃ 17.38℃ 61% 5.75m | 6.76℃ 20.96℃ 54% 5.33m | 10.89℃ 18.9℃ 63% 5.18m | 6.86℃ 12.63℃ 92% 4.82m | 5.85℃ 15.82℃ 57% 6.16m | 6.37℃ 17.02℃ 64% 6.99m |
美瑛町・上富良野町 | 6.74℃ 15.23℃ 48% 3.8m | 5.77℃ 18.35℃ 57% 4.63m | 7.51℃ 21.06℃ 40% 7.85m | 10.9℃ 16.44℃ 92% 2.24m | 6.1℃ 12.17℃ 95% 3.23m | 4.03℃ 16.81℃ 47% 3.1m | 6.74℃ 20.06℃ 45% 5.05m |
中富良野町 | 4.94℃ 15.24℃ 46% 3.76m | 4.17℃ 15.42℃ 54% 4.45m | 5.37℃ 19.11℃ 46% 5.75m | 8.62℃ 18.04℃ 62% 3.35m | 7.92℃ 11.47℃ 98% 2.04m | 5℃ 17.09℃ 44% 2.88m | 5.85℃ 17.76℃ 49% 4.47m |
伊達市 | 8.74℃ 14.93℃ 60% 5.82m | 8.58℃ 16.85℃ 70% 4.93m | 9.79℃ 18.22℃ 62% 3.47m | 11.69℃ 16.68℃ 62% 3.65m | 10.4℃ 16.39℃ 79% 5.2m | 9.18℃ 16℃ 60% 3.4m | 9.89℃ 14.85℃ 79% 4.42m |
鵡川町 | 7.22℃ 16.51℃ 50% 6.4m | 6.42℃ 15.02℃ 64% 3.3m | 7.55℃ 17.3℃ 59% 5.39m | 10.38℃ 18.08℃ 62% 3.18m | 8.52℃ 14.29℃ 96% 4.31m | 8.07℃ 16.13℃ 57% 5.16m | 7.93℃ 16.23℃ 68% 5.63m |
広尾町 | 9.28℃ 13.72℃ 87% 3.73m | 8.11℃ 16.67℃ 56% 6.91m | 9.3℃ 18.65℃ 48% 6.38m | 11.69℃ 17.76℃ 51% 3.67m | 8.29℃ 11.81℃ 93% 4.88m | 8.17℃ 13.58℃ 75% 3.71m | 8.43℃ 15.99℃ 70% 5.51m |
幕別町 | 8.59℃ 18.28℃ 50% 5.3m | 5.94℃ 18.8℃ 52% 4.4m | 7.31℃ 22.56℃ 43% 4.52m | 10.97℃ 19.97℃ 57% 2.62m | 8.1℃ 12.28℃ 92% 4.4m | 7.8℃ 17.58℃ 59% 3.66m | 7.27℃ 18.65℃ 62% 4.67m |
幕別町(忠類) | 9.59℃ 15.02℃ 73% 3.46m | 7.16℃ 17.4℃ 58% 5.15m | 8.25℃ 21.06℃ 43% 6.74m | 11.43℃ 18.56℃ 52% 4.13m | 7.89℃ 11.91℃ 92% 4m | 7.74℃ 14.37℃ 75% 3.51m | 7.38℃ 17.88℃ 60% 5.65m |
音更町 | 8℃ 18.19℃ 48% 5.94m | 5.52℃ 18.56℃ 50% 6.46m | 6.96℃ 22.3℃ 44% 5.45m | 10.75℃ 19.83℃ 60% 2.48m | 7.92℃ 12℃ 92% 5.03m | 7.57℃ 17.56℃ 56% 3.75m | 7.03℃ 18.33℃ 62% 4.38m |
雄武町 | 6.31℃ 10.79℃ 62% 6.7m | 5.95℃ 15.64℃ 53% 3.81m | 9.42℃ 19.77℃ 47% 8.02m | 9.77℃ 13.27℃ 81% 3.32m | 6.67℃ 9.44℃ 97% 4.14m | 5.42℃ 10.87℃ 64% 3.23m | 6.89℃ 15.58℃ 62% 3.28m |
滝上町 | 5.86℃ 12.1℃ 54% 6.01m | 5.36℃ 17.32℃ 47% 4.12m | 8.54℃ 21.67℃ 42% 7.46m | 10.05℃ 15.24℃ 74% 2.56m | 6.39℃ 9.77℃ 98% 3.25m | 4.75℃ 12.24℃ 59% 3.47m | 6.33℃ 18.11℃ 52% 2.69m |
遠軽町 | 6℃ 13.46℃ 52% 5.7m | 5.15℃ 17.76℃ 45% 3.71m | 7.82℃ 21.85℃ 36% 7.24m | 10.33℃ 17.58℃ 57% 2.95m | 6.17℃ 10.03℃ 98% 2.68m | 4.19℃ 13.53℃ 54% 3.48m | 6.17℃ 19.99℃ 46% 2.95m |
美幌町 | 18.36℃ 22.59℃ 89% 2.45m | 15.04℃ 18.47℃ 85% 2.33m | 14.08℃ 20.76℃ 78% 3.18m | 19℃ 20.25℃ 97% 1.43m | 17.47℃ 23.62℃ 57% 4.46m | 15.06℃ 23.31℃ 48% 5.46m | 15.62℃ 18.74℃ 95% 4.87m |
津別町 | 9.03℃ 15.95℃ 70% 6.9m | 8.81℃ 17.23℃ 65% 6.71m | 9.29℃ 17.22℃ 66% 6.95m | 12.15℃ 16.54℃ 63% 2.66m | 11.32℃ 16.38℃ 86% 3.28m | 10.88℃ 15.05℃ 71% 3.29m | 10.42℃ 16.89℃ 76% 5.55m |
北見市 | 7.07℃ 13.38℃ 57% 6.67m | 4.96℃ 17.7℃ 47% 2.92m | 7.22℃ 22.87℃ 40% 5.83m | 10.26℃ 20.77℃ 51% 3.39m | 6.23℃ 10.05℃ 97% 3.33m | 4.65℃ 13.5℃ 57% 3.81m | 5.97℃ 20.11℃ 49% 5.09m |
大空町 | 6.97℃ 10.16℃ 77% 6.26m | 6.04℃ 15.97℃ 48% 3.13m | 8.4℃ 19.72℃ 44% 4.74m | 10.44℃ 16.53℃ 67% 4.24m | 6.55℃ 10.02℃ 96% 5.04m | 6.36℃ 10.67℃ 66% 4.01m | 7.01℃ 17.15℃ 60% 6.99m |
標茶町・弟子屈町 | 7.11℃ 14.77℃ 59% 6.3m | 5.82℃ 17.23℃ 50% 5.6m | 7.33℃ 18.74℃ 51% 6.52m | 10.38℃ 17.53℃ 77% 3.34m | 6.61℃ 12.64℃ 88% 5.55m | 5.26℃ 15.12℃ 55% 5.01m | 5.71℃ 15.85℃ 68% 6.82m |
別海町 | 5.9℃ 13.44℃ 62% 5.53m | 5.55℃ 16.69℃ 53% 5.51m | 7.45℃ 18.8℃ 52% 7.37m | 9.31℃ 16.02℃ 78% 3.43m | 6.26℃ 11.84℃ 85% 5.15m | 3.95℃ 13.05℃ 60% 2.85m | 5.56℃ 14.85℃ 69% 7.03m |
標津町 | 4.13℃ 14.81℃ 46% 3.88m | 4.09℃ 17.77℃ 53% 5.66m | 5.5℃ 20.32℃ 44% 9.16m | 10.51℃ 16.53℃ 69% 4.24m | 6.81℃ 10.76℃ 95% 4.36m | 3℃ 16.67℃ 47% 2.45m | 4.78℃ 19.03℃ 52% 5.19m |
白糠町 | 8.16℃ 12.15℃ 79% 4.65m | 7.62℃ 12.56℃ 76% 6.01m | 7.91℃ 14.04℃ 73% 7.9m | 10.08℃ 14.12℃ 79% 3.77m | 7.7℃ 12.73℃ 85% 6.03m | 5.15℃ 12.03℃ 68% 4.16m | 8.48℃ 12.78℃ 84% 5.89m |
横にスクロールできます