






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/03/07(土) | 2026/03/08(日) | 2026/03/09(月) | 2026/03/10(火) | 2026/03/11(水) | 2026/03/12(木) | 2026/03/13(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | 2.68℃ 6.53℃ 78% 9.03m | 0.09℃ 3.31℃ 69% 8.93m | 0.01℃ 2.9℃ 50% 8.05m | -1.13℃ 3.01℃ 53% 6.42m | -0.53℃ 4.64℃ 46% 3.26m | 0.51℃ 5.4℃ 82% 6.71m | -0.29℃ 5.21℃ 51% 4.6m |
| 八雲町 | 0.98℃ 3.74℃ 100% 8.15m | -3.4℃ 1.92℃ 87% 8.8m | -3.89℃ 1.47℃ 64% 5.97m | -3.8℃ 1.46℃ 81% 4.46m | -3.58℃ 3.5℃ 58% 2.09m | -1.24℃ 3.18℃ 93% 4.19m | -2.81℃ 3.71℃ 71% 3.63m |
| 壮瞥町 | 0.15℃ 2.04℃ 99% 8.27m | -4.5℃ 1.16℃ 86% 7.34m | -5.39℃ 0.37℃ 74% 6.17m | -5.35℃ 0.03℃ 80% 2.11m | -5.41℃ 1.16℃ 67% 2.17m | -1.48℃ 1.84℃ 93% 3.24m | -3.34℃ 3.18℃ 67% 3.82m |
| ニセコ | -0.26℃ 1.97℃ 101% 3.85m | -4.72℃ 0.41℃ 97% 6.37m | -6.34℃ -0.7℃ 82% 2.78m | -6.39℃ -0.04℃ 83% 1.71m | -9℃ 0.89℃ 78% 1.32m | -3.62℃ 2.09℃ 88% 1.58m | -4.81℃ 1.31℃ 78% 3.12m |
| 共和町 | 0.92℃ 4.29℃ 91% 5.16m | -0.99℃ 1.84℃ 87% 10.13m | -1.49℃ 1.11℃ 79% 5.01m | -2.95℃ 1.41℃ 72% 2.95m | -3.8℃ 2.3℃ 65% 3.02m | -1.34℃ 3.64℃ 85% 3m | -2.66℃ 2.97℃ 78% 2.45m |
| 札幌市 | 0.49℃ 2.13℃ 100% 5.04m | -5.03℃ 1.49℃ 91% 8.07m | -5.41℃ 0.92℃ 91% 3.24m | -5.71℃ 0.75℃ 87% 2.52m | -5.52℃ 1.56℃ 74% 2.98m | -1.92℃ 2.96℃ 93% 3.22m | -1.85℃ 2.19℃ 84% 5.35m |
| 長沼町 | -0.13℃ 2.36℃ 96% 4.87m | -4.28℃ 0.57℃ 97% 10.6m | -4.8℃ 2.15℃ 68% 4.43m | -3.55℃ 1.67℃ 57% 3.08m | -2.34℃ 2.39℃ 49% 2.16m | -0.49℃ 3.33℃ 89% 6.61m | -2.26℃ 3.4℃ 62% 6.23m |
| 美瑛町・上富良野町 | -1.31℃ 1.1℃ 97% 2.2m | -2.3℃ 0.38℃ 95% 6.54m | -6.27℃ 0.06℃ 97% 3.01m | -7.14℃ 0.1℃ 88% 1.15m | -5.75℃ 0.68℃ 69% 1.53m | -3.09℃ 0.89℃ 94% 1.47m | -5.6℃ 1.82℃ 79% 2.51m |
| 中富良野町 | -2.52℃ 1.18℃ 91% 2.75m | -4.89℃ -0.74℃ 93% 7.66m | -9.89℃ -1.03℃ 79% 3.36m | -8.99℃ -0.76℃ 72% 2.92m | -10.16℃ -0.55℃ 70% 1.89m | -5.96℃ 0.15℃ 97% 2.68m | -7.39℃ 0.7℃ 88% 3.15m |
| 伊達市 | 1℃ 2.76℃ 97% 10.76m | -2.53℃ 1.94℃ 81% 9.53m | -2.94℃ 1.26℃ 69% 8.1m | -2.92℃ 0.63℃ 77% 4.02m | -2.66℃ 1.61℃ 64% 2.76m | 0.14℃ 2.19℃ 95% 4.45m | -1.2℃ 3.79℃ 66% 4.39m |
| 鵡川町 | 1.15℃ 3.82℃ 88% 6.64m | -2.03℃ 2.16℃ 75% 9.25m | -2.4℃ 1.8℃ 61% 5.89m | -2.16℃ 1.61℃ 58% 2.74m | -2.92℃ 2.21℃ 55% 3.14m | -0.93℃ 2.67℃ 79% 5.15m | -1.8℃ 4.69℃ 59% 7.11m |
| 広尾町 | -0.16℃ 0.97℃ 100% 3.74m | -3.46℃ 2.5℃ 85% 5.94m | -4.59℃ 1.44℃ 76% 5.21m | -5.45℃ 1℃ 74% 2.41m | -5.73℃ 1.04℃ 77% 2.56m | -2.83℃ 1.89℃ 98% 4.98m | -3.16℃ 1.32℃ 94% 7.3m |
| 幕別町 | -2.85℃ 0.51℃ 100% 2.73m | -5.69℃ 1.86℃ 80% 9.44m | -9.83℃ 0.74℃ 95% 3.79m | -9.89℃ -0.39℃ 98% 2.45m | -12.17℃ -0.07℃ 104% 2.47m | -10.23℃ -0.19℃ 101% 1.55m | -4.9℃ 1.13℃ 102% 2.88m |
| 幕別町(忠類) | -3.06℃ 0.4℃ 100% 2.88m | -5.48℃ 2.45℃ 84% 5.96m | -6.6℃ 1.81℃ 83% 3.77m | -5.85℃ 0.53℃ 79% 2.53m | -6.27℃ 0.87℃ 75% 1.89m | -4.51℃ 1.09℃ 99% 2.06m | -4.03℃ 1.04℃ 96% 5.84m |
| 音更町 | -2.93℃ 0.31℃ 100% 3.1m | -5.37℃ 1.53℃ 78% 10.85m | -9.64℃ 0.8℃ 92% 4.29m | -9.45℃ -0.54℃ 98% 2.22m | -12.04℃ -0.15℃ 102% 2.15m | -9.77℃ -0.19℃ 101% 1.48m | -4.83℃ 1.19℃ 102% 2.27m |
| 雄武町 | -1.36℃ 1.33℃ 90% 9.23m | -0.78℃ 0.95℃ 87% 11.86m | -2.14℃ 0.89℃ 72% 6.82m | -4.14℃ -0.05℃ 76% 3.2m | -4.09℃ 0.99℃ 67% 3.26m | -3.43℃ 0.28℃ 85% 5.28m | -1.24℃ 0.45℃ 97% 3.93m |
| 滝上町 | -2.21℃ 2.38℃ 88% 6.57m | -1.5℃ 1.4℃ 82% 9.44m | -2.8℃ 1.74℃ 68% 5.34m | -5.45℃ 0.51℃ 74% 2.91m | -5.55℃ 1.84℃ 59% 3.23m | -4.74℃ 1.02℃ 79% 3.81m | -2.08℃ 0.7℃ 95% 3.14m |
| 遠軽町 | -1.29℃ 3.07℃ 85% 5.36m | -2.06℃ 1.57℃ 76% 8.39m | -2.8℃ 2.24℃ 62% 5m | -5.1℃ 0.95℃ 67% 2.87m | -5.91℃ 2.29℃ 52% 2.23m | -4.07℃ 2.26℃ 66% 2.7m | -3.7℃ 1.27℃ 89% 2.23m |
| 美幌町 | 4.71℃ 10.3℃ 43% 6.1m | 3.23℃ 10.03℃ 47% 4.75m | 3.39℃ 9.94℃ 47% 6.89m | 3.3℃ 9.53℃ 35% 5.47m | 3.52℃ 9.15℃ 40% 3.61m | 6.21℃ 12.61℃ 39% 7.76m | 4.39℃ 11.65℃ 37% 6.78m |
| 津別町 | 2.47℃ 6.26℃ 82% 8.64m | -0.26℃ 3.14℃ 70% 8.5m | -0.38℃ 2.68℃ 52% 7.73m | -1.56℃ 2.82℃ 54% 6.06m | -0.94℃ 4.51℃ 47% 3.06m | 0.38℃ 5.21℃ 82% 6.77m | -0.56℃ 4.96℃ 52% 4.23m |
| 北見市 | -0.98℃ 3.1℃ 80% 3.97m | -1.8℃ 2.24℃ 76% 8.02m | -3.54℃ 2.22℃ 58% 4.6m | -2.8℃ 1.24℃ 64% 4.91m | -4.44℃ 2.58℃ 49% 3.71m | -2.67℃ 3.19℃ 64% 3.61m | -1.81℃ 1.28℃ 88% 3.64m |
| 大空町 | -0.8℃ 1.54℃ 89% 4.89m | -1.72℃ 1.13℃ 85% 9m | -3.83℃ 1.28℃ 73% 5.74m | -3.71℃ -0.2℃ 78% 3.47m | -3.94℃ 0.71℃ 62% 3.14m | -2.33℃ 1.53℃ 72% 4.19m | -1.88℃ 0.21℃ 99% 3.74m |
| 標茶町・弟子屈町 | -0.38℃ 0.6℃ 100% 6.51m | -3.9℃ 1.97℃ 90% 5.38m | -7.19℃ 1.1℃ 92% 2.55m | -4.57℃ 0.05℃ 90% 3.24m | -5.95℃ 2.25℃ 73% 1.43m | -3.58℃ 1.07℃ 97% 4.92m | 0.13℃ 0.57℃ 100% 7.71m |
| 別海町 | -0.86℃ 1.83℃ 100% 8.32m | -2.46℃ 1.73℃ 86% 7.67m | -5.88℃ 1.05℃ 92% 4m | -3.64℃ 0.02℃ 87% 3.5m | -5.5℃ 1.25℃ 79% 1.76m | -4.1℃ 1.53℃ 81% 4.42m | 0.01℃ 0.51℃ 100% 8.22m |
| 標津町 | -2.04℃ 1.93℃ 91% 2.74m | -2.81℃ 0.13℃ 89% 7.43m | -6.55℃ 0.62℃ 96% 4.39m | -9.25℃ 0.42℃ 80% 2.12m | -7.09℃ 0.66℃ 67% 3.56m | -5.37℃ 0.89℃ 93% 2.51m | -5.96℃ 2.35℃ 82% 2.94m |
| 白糠町 | -0.1℃ 0.77℃ 100% 7.65m | -1.84℃ 2.47℃ 92% 6.9m | -3.68℃ 1.28℃ 72% 5.28m | -2.05℃ 0.36℃ 85% 4.87m | -1.66℃ 0.8℃ 72% 2.86m | -0.78℃ 1.29℃ 93% 6.22m | 0.07℃ 0.55℃ 100% 9.71m |
横にスクロールできます