






北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
| 市町村 | 2026/03/06(金) | 2026/03/07(土) | 2026/03/08(日) | 2026/03/09(月) | 2026/03/10(火) | 2026/03/11(水) | 2026/03/12(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
| 北斗市 | -1.84℃ 5℃ 62% 8.36m | 2.7℃ 6.26℃ 87% 8.6m | 0.49℃ 3.02℃ 73% 9.54m | 0.16℃ 3.1℃ 52% 7.8m | -0.24℃ 3.02℃ 53% 6.84m | -0.76℃ 3.8℃ 44% 6.07m | 0.05℃ 2.72℃ 49% 2.56m |
| 八雲町 | -0.9℃ 4.48℃ 72% 5.48m | 1.3℃ 3.01℃ 100% 7.81m | -2.72℃ 1.59℃ 82% 9.45m | -3.71℃ 1.64℃ 72% 5.81m | -4℃ 1.78℃ 84% 4.77m | -3.83℃ 2.62℃ 56% 4.29m | -2.39℃ 2.17℃ 57% 1.7m |
| 壮瞥町 | -1.36℃ 3.28℃ 80% 4.43m | 0.37℃ 2.04℃ 95% 6.71m | -1.89℃ 0.96℃ 88% 8.68m | -3.25℃ 0.41℃ 79% 5.83m | -4.85℃ 0.65℃ 83% 2.38m | -5.29℃ 1.2℃ 84% 4.25m | -5.64℃ 0.79℃ 65% 2.57m |
| ニセコ | -1.71℃ 3.38℃ 78% 1.71m | -0.55℃ 2.54℃ 100% 3.19m | -3.55℃ 0.12℃ 99% 6.68m | -7.17℃ -0.75℃ 93% 2.77m | -9.72℃ -0.06℃ 94% 2.22m | -10.73℃ 0℃ 87% 2.79m | -12.24℃ -0.51℃ 75% 1.83m |
| 共和町 | 0.59℃ 4.74℃ 73% 2.89m | 0.61℃ 4.17℃ 89% 6.86m | -0.59℃ 1.51℃ 92% 10.37m | -1.52℃ 0.57℃ 91% 4.5m | -3.2℃ 1.03℃ 86% 2.7m | -7.68℃ 1.44℃ 73% 4.32m | -10.42℃ 0.58℃ 71% 2.27m |
| 札幌市 | 0.33℃ 2.96℃ 80% 4.53m | 0.51℃ 1.81℃ 99% 5.13m | -1.03℃ 1.27℃ 92% 9.62m | -4.45℃ 0.85℃ 95% 3.21m | -5.17℃ 0.77℃ 89% 3.09m | -4.39℃ 1.62℃ 68% 3.29m | -4.81℃ 1.31℃ 61% 3.2m |
| 長沼町 | -2.11℃ 4.12℃ 70% 2.92m | -0.31℃ 0.98℃ 100% 4.04m | -0.94℃ 0.33℃ 98% 11.33m | -6.48℃ 0.39℃ 100% 3.36m | -6.8℃ 0.93℃ 91% 2.55m | -5.24℃ 0.82℃ 62% 4.18m | -4.15℃ 1.14℃ 61% 4.15m |
| 美瑛町・上富良野町 | -1.06℃ 2.03℃ 95% 1.34m | -0.71℃ 1.67℃ 85% 2.43m | -1.81℃ 0.06℃ 97% 8.05m | -3.43℃ 0.21℃ 100% 2.29m | -7.54℃ 0.04℃ 95% 1.04m | -5.55℃ 0.04℃ 86% 4.09m | -6.72℃ -0.07℃ 76% 3.14m |
| 中富良野町 | -2.74℃ 3.82℃ 69% 1.86m | -2.94℃ 0.76℃ 92% 3.49m | -5.66℃ -1℃ 94% 8.51m | -7.43℃ -0.8℃ 86% 2.81m | -11.5℃ -1.23℃ 78% 3.51m | -11.32℃ -1.43℃ 78% 3.19m | -12.08℃ -1.44℃ 72% 2.86m |
| 伊達市 | 0.22℃ 3.47℃ 81% 6.41m | 0.98℃ 2.41℃ 94% 9.09m | -0.52℃ 1.72℃ 83% 11.46m | -0.99℃ 1.31℃ 72% 7.65m | -2.94℃ 1.3℃ 79% 4.52m | -2.51℃ 2.05℃ 80% 4.92m | -2.94℃ 1.5℃ 62% 3.03m |
| 鵡川町 | 0.16℃ 5.64℃ 56% 4.24m | 0.74℃ 2.52℃ 98% 6.11m | -1.19℃ 1.7℃ 78% 7.27m | -3.69℃ 1.46℃ 73% 5.58m | -3.08℃ 1.65℃ 66% 4.27m | -3.73℃ 1.63℃ 54% 4.18m | -3.58℃ 1.68℃ 54% 3.21m |
| 広尾町 | -2.81℃ 1.41℃ 87% 2.72m | -0.18℃ 2.62℃ 99% 7.08m | -2.25℃ 1.88℃ 79% 8.84m | -3.48℃ 1.21℃ 88% 5.25m | -6.73℃ 1.17℃ 76% 2.37m | -5.97℃ 0.97℃ 78% 2.66m | -6.32℃ 1.05℃ 72% 2.59m |
| 幕別町 | -8.51℃ -0.35℃ 104% 1.62m | -4.19℃ 0.66℃ 100% 3.77m | -4.06℃ 1.67℃ 77% 8.86m | -9.13℃ 0.79℃ 98% 5.42m | -9.98℃ -0.36℃ 98% 1.86m | -12.19℃ 1.25℃ 92% 5.01m | -13℃ 0.08℃ 90% 2.36m |
| 幕別町(忠類) | -5.24℃ 1.67℃ 86% 2.86m | -2.18℃ 1.13℃ 100% 6.54m | -4.29℃ 1.93℃ 78% 9.43m | -6.08℃ 1.22℃ 100% 3.49m | -6.13℃ -0.03℃ 94% 2.46m | -6.93℃ 0.3℃ 92% 2.02m | -7.35℃ -0.18℃ 74% 2.6m |
| 音更町 | -8.57℃ -0.38℃ 102% 1.66m | -3.5℃ 0.5℃ 100% 3.24m | -3.52℃ 1.31℃ 75% 11.23m | -9.44℃ 0.76℃ 95% 6.15m | -9.75℃ -0.83℃ 98% 1.83m | -11.96℃ 1.21℃ 90% 5.94m | -12.67℃ -0.16℃ 89% 2.54m |
| 雄武町 | -1.91℃ 0.26℃ 81% 2.92m | -1.32℃ 1.13℃ 95% 8.23m | -0.14℃ 2.07℃ 78% 11.53m | -1.12℃ 0.78℃ 80% 10.33m | -3.18℃ -0.22℃ 74% 3.57m | -3.97℃ -0.83℃ 79% 6m | -3.7℃ 0.39℃ 63% 5.46m |
| 滝上町 | -2.79℃ 0.57℃ 83% 2.28m | -2.04℃ 1.68℃ 93% 5.85m | -0.69℃ 2.16℃ 76% 9.84m | -1.72℃ 1.33℃ 77% 7.58m | -4.73℃ 0.17℃ 75% 3.15m | -5.55℃ -0.58℃ 81% 2.62m | -5.09℃ 0.52℃ 61% 4.21m |
| 遠軽町 | -1.72℃ 1.42℃ 79% 2.07m | -1.71℃ 1.97℃ 91% 3.72m | -1.48℃ 2.29℃ 72% 9.36m | -2.29℃ 2.14℃ 65% 6.4m | -5.31℃ 0.45℃ 72% 3.3m | -6.4℃ -0.35℃ 80% 2.98m | -6.25℃ 0.56℃ 58% 4.78m |
| 美幌町 | 5.71℃ 14.2℃ 57% 8.27m | 3.77℃ 10.23℃ 44% 8.52m | 3.29℃ 10.45℃ 46% 5.26m | 3.67℃ 9.5℃ 47% 4.32m | 3.8℃ 10.14℃ 32% 5.43m | 3.7℃ 9.15℃ 42% 3.65m | 5.38℃ 11.54℃ 41% 8.08m |
| 津別町 | -1.92℃ 4.88℃ 63% 7.81m | 2.49℃ 6.03℃ 87% 8.1m | 0.1℃ 2.78℃ 74% 9.04m | -0.16℃ 2.91℃ 54% 7.46m | -0.6℃ 2.91℃ 53% 6.6m | -1.12℃ 3.68℃ 45% 5.64m | -0.24℃ 2.57℃ 50% 2.22m |
| 北見市 | -2.34℃ 0.65℃ 84% 2.51m | -1.6℃ 1.78℃ 99% 4.29m | -1.29℃ 2.04℃ 75% 9.32m | -3.29℃ 1.18℃ 85% 6.05m | -4.28℃ -0.04℃ 86% 4.15m | -6.99℃ -0.12℃ 79% 2.44m | -7.21℃ 1.04℃ 52% 2.8m |
| 大空町 | -1.6℃ 0.37℃ 82% 2.6m | -1.01℃ 1.1℃ 97% 5.53m | -1.08℃ 2.04℃ 70% 9.79m | -2.09℃ -0.08℃ 91% 8.63m | -2.84℃ -0.39℃ 73% 3.95m | -3.73℃ -0.92℃ 71% 3.62m | -4.31℃ 0.09℃ 55% 4.12m |
| 標茶町・弟子屈町 | -4.75℃ 2.07℃ 91% 2.41m | -1.15℃ 1.68℃ 100% 8.7m | -3.79℃ 2.01℃ 85% 6.84m | -6.11℃ 0.46℃ 100% 4.08m | -5.16℃ -0.17℃ 98% 3.08m | -6.15℃ 1.06℃ 76% 4.13m | -5.53℃ 1.56℃ 58% 2.98m |
| 別海町 | -5.76℃ 1.71℃ 85% 2.7m | -0.84℃ 2.22℃ 100% 10.97m | -1.77℃ 2.19℃ 91% 7m | -2.27℃ 1.75℃ 83% 6.36m | -4.69℃ -0.61℃ 95% 3.58m | -6.88℃ 0.96℃ 77% 3.18m | -5.39℃ 0.89℃ 63% 3.47m |
| 標津町 | -4.58℃ 1.49℃ 89% 1.8m | -2.95℃ 1.4℃ 95% 3.55m | -1.78℃ 0.21℃ 92% 8.34m | -6.47℃ 0.83℃ 83% 4.73m | -4.44℃ 0.53℃ 74% 1.69m | -6.99℃ 0.11℃ 82% 3.92m | -7.15℃ -0.41℃ 73% 4.36m |
| 白糠町 | -1.68℃ 2.61℃ 68% 3.19m | 0.14℃ 2.28℃ 100% 9.85m | -1.5℃ 1.69℃ 78% 11.87m | -3.77℃ 0.69℃ 87% 3.96m | -2.21℃ -0.21℃ 85% 4.48m | -3.19℃ 1.82℃ 62% 3.51m | -2.67℃ 0.4℃ 64% 6.11m |
横にスクロールできます