北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2024/10/10(木) | 2024/10/11(金) | 2024/10/12(土) | 2024/10/13(日) | 2024/10/14(月) | 2024/10/15(火) | 2024/10/16(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | 14.06℃ 15.99℃ 66% 8.13m | 12.41℃ 16.42℃ 57% 7.63m | 12.23℃ 19.24℃ 61% 4.57m | 11.54℃ 18.51℃ 40% 4.56m | 11.35℃ 17.3℃ 58% 3.43m | 14.2℃ 18.45℃ 67% 8.23m | 14.89℃ 19.12℃ 82% 4.06m |
八雲町 | 8.92℃ 16.53℃ 66% 4.35m | 8.89℃ 17.73℃ 56% 2m | 10.79℃ 20.2℃ 55% 3.06m | 9.46℃ 16.98℃ 41% 5.71m | 10.28℃ 19.19℃ 55% 2.28m | 10.62℃ 19.62℃ 67% 1.38m | 11.37℃ 18.54℃ 81% 1.67m |
壮瞥町 | 9.77℃ 16.09℃ 57% 3.29m | 10.28℃ 15.77℃ 62% 2.48m | 10.7℃ 17.8℃ 66% 4.02m | 9.68℃ 15.87℃ 43% 6.47m | 9.95℃ 16.81℃ 62% 3.03m | 12.17℃ 18.82℃ 73% 3.47m | 12.8℃ 17.84℃ 80% 2.52m |
ニセコ | 6.66℃ 16.55℃ 50% 2.47m | 8.32℃ 15.8℃ 62% 2.13m | 8.7℃ 18.38℃ 66% 3.12m | 7.01℃ 15.05℃ 45% 4.43m | 7.81℃ 18.34℃ 58% 1.66m | 9.22℃ 18.81℃ 68% 3.23m | 9.65℃ 17.08℃ 77% 2.02m |
共和町 | 7.53℃ 18.02℃ 42% 2.66m | 9.09℃ 15.53℃ 67% 1.9m | 9.61℃ 18.09℃ 67% 3.85m | 10.31℃ 15.66℃ 45% 5.44m | 9.24℃ 18.61℃ 63% 2.73m | 9.8℃ 20.01℃ 65% 3.38m | 10.42℃ 16.41℃ 74% 2.14m |
札幌市 | 5.92℃ 16.85℃ 49% 3.03m | 8.83℃ 16.31℃ 54% 3.1m | 10.86℃ 18.23℃ 64% 1.98m | 10.22℃ 15.77℃ 39% 5.85m | 9.24℃ 18.32℃ 53% 3.28m | 11.05℃ 19.35℃ 67% 5.24m | 12.33℃ 17.31℃ 75% 2.94m |
長沼町 | 5.89℃ 17.07℃ 50% 3.4m | 6.81℃ 16.28℃ 52% 3.89m | 8.84℃ 17.83℃ 67% 2.61m | 8.09℃ 15.1℃ 44% 7.9m | 7.31℃ 17.4℃ 54% 3.42m | 9.75℃ 18.93℃ 68% 6.35m | 11.37℃ 17.45℃ 79% 3.81m |
美瑛町・上富良野町 | 6.49℃ 16.77℃ 41% 1.58m | 6.9℃ 15.25℃ 50% 1.79m | 6.79℃ 16.93℃ 56% 2.84m | 7.9℃ 14.34℃ 40% 5.27m | 7.19℃ 17.51℃ 46% 1.74m | 8.87℃ 19.28℃ 55% 3.85m | 11.29℃ 16.52℃ 80% 2.08m |
中富良野町 | 6.08℃ 13.84℃ 47% 4.08m | 4.73℃ 14.78℃ 50% 2.36m | 5.86℃ 16.8℃ 55% 3.12m | 5.46℃ 13.3℃ 46% 4.42m | 5.21℃ 17.07℃ 48% 1.81m | 7.23℃ 17.28℃ 64% 3.32m | 11.23℃ 15.58℃ 93% 2.14m |
伊達市 | 11.31℃ 15.9℃ 60% 4.01m | 11.64℃ 16.17℃ 64% 3.2m | 11.98℃ 18.04℃ 68% 5.18m | 11.37℃ 16.26℃ 44% 7.73m | 11.31℃ 16.42℃ 64% 3.77m | 13.64℃ 18.81℃ 75% 3.92m | 13.97℃ 18.02℃ 80% 3.35m |
鵡川町 | 5.95℃ 16.44℃ 54% 2.86m | 7.88℃ 16.65℃ 51% 3.76m | 8.77℃ 17.56℃ 63% 3.51m | 9.16℃ 15.47℃ 43% 6.53m | 8.25℃ 16.49℃ 56% 2.65m | 10.5℃ 17.9℃ 77% 5.41m | 13.08℃ 18.25℃ 85% 2.84m |
広尾町 | 9.99℃ 13.36℃ 70% 7.76m | 9.09℃ 13.53℃ 65% 6.46m | 8.34℃ 15.57℃ 66% 3.33m | 10.45℃ 16.7℃ 50% 3.65m | 9.87℃ 15.72℃ 62% 3.38m | 11.44℃ 18.42℃ 78% 4.82m | 15.36℃ 18.26℃ 90% 3.46m |
幕別町 | 6.54℃ 14.92℃ 59% 3.97m | 7℃ 14.48℃ 58% 2.3m | 5.76℃ 17.42℃ 63% 3.27m | 7.94℃ 16.43℃ 44% 6.96m | 5.53℃ 15.91℃ 53% 2.28m | 7.37℃ 17.78℃ 61% 1.72m | 12.62℃ 20.22℃ 69% 1.84m |
幕別町(忠類) | 8.63℃ 13.83℃ 64% 5m | 7.66℃ 13.47℃ 64% 3.67m | 6.38℃ 15.03℃ 65% 3.34m | 8.77℃ 17.3℃ 46% 2.35m | 7.18℃ 15.51℃ 65% 2.82m | 8.47℃ 19.43℃ 65% 4.26m | 14.34℃ 19.89℃ 72% 1.89m |
音更町 | 5.97℃ 15.02℃ 57% 4.44m | 6.78℃ 14.4℃ 56% 2.22m | 5.54℃ 17.61℃ 62% 3.34m | 7.74℃ 15.94℃ 44% 8.11m | 5.25℃ 16.04℃ 51% 2.84m | 7.08℃ 17.64℃ 59% 1.84m | 12.31℃ 20.02℃ 67% 2.56m |
雄武町 | 8.2℃ 13.91℃ 65% 6.72m | 7.73℃ 12.5℃ 59% 3.75m | 6.81℃ 13.91℃ 57% 3.17m | 9.85℃ 14.39℃ 46% 7.69m | 8.33℃ 15.6℃ 55% 4.94m | 10.48℃ 18.15℃ 51% 2.97m | 11.18℃ 13.85℃ 77% 4.22m |
滝上町 | 6.81℃ 14.32℃ 61% 5.66m | 6.2℃ 13.1℃ 56% 3.73m | 5.45℃ 15.16℃ 54% 2.52m | 9.22℃ 14.83℃ 43% 6.78m | 7.21℃ 17.05℃ 48% 3.87m | 9.69℃ 19.92℃ 45% 2.71m | 11.1℃ 13.69℃ 79% 3.32m |
遠軽町 | 6.42℃ 14.93℃ 55% 4.19m | 5.65℃ 13.48℃ 54% 3.91m | 4.93℃ 15.97℃ 54% 2.68m | 8.92℃ 14.88℃ 41% 6.65m | 6.88℃ 18.27℃ 41% 3.21m | 9.27℃ 20.63℃ 42% 2.67m | 11.24℃ 17.53℃ 78% 2.71m |
美幌町 | 17.93℃ 23.43℃ 53% 4.23m | 17.3℃ 23℃ 47% 4.58m | 16.05℃ 23.44℃ 49% 4.74m | 16.61℃ 25.08℃ 50% 4.96m | 18.2℃ 24℃ 61% 3.61m | 18.9℃ 21.62℃ 85% 4.43m | 20.11℃ 21.38℃ 85% 3.04m |
津別町 | 13.92℃ 15.87℃ 66% 8.04m | 12.4℃ 16.36℃ 57% 7.4m | 12.21℃ 19.21℃ 61% 4.45m | 11.52℃ 18.36℃ 40% 4.63m | 11.31℃ 17.29℃ 58% 3.29m | 14.19℃ 18.47℃ 67% 8.24m | 14.85℃ 18.97℃ 83% 4.04m |
北見市 | 5.25℃ 14.89℃ 56% 3.6m | 5.48℃ 13.49℃ 56% 4.27m | 4.73℃ 16.01℃ 54% 2.78m | 6.47℃ 15.47℃ 40% 7.07m | 5.66℃ 18.09℃ 37% 2.97m | 8.25℃ 19.23℃ 48% 6.02m | 11.06℃ 18.08℃ 76% 3.85m |
大空町 | 7.92℃ 14.19℃ 60% 4.83m | 8.82℃ 11.82℃ 65% 3.35m | 8.88℃ 13.34℃ 69% 3.36m | 9.38℃ 14.31℃ 48% 8.48m | 7.87℃ 15.86℃ 49% 3.93m | 10.35℃ 18.18℃ 62% 6.37m | 11.29℃ 17.8℃ 89% 4.29m |
標茶町・弟子屈町 | 6.58℃ 14.06℃ 63% 5.99m | 6.27℃ 12.18℃ 82% 4.4m | 5.6℃ 15.27℃ 61% 3.07m | 7.74℃ 14.85℃ 54% 4.63m | 6.09℃ 16.09℃ 57% 3.58m | 8.59℃ 17.23℃ 76% 6.66m | 12.52℃ 19.08℃ 77% 4.21m |
別海町 | 8.69℃ 13.62℃ 64% 7.57m | 6.11℃ 11.42℃ 84% 6.52m | 6℃ 14.59℃ 62% 3.11m | 9.26℃ 14.34℃ 53% 6.81m | 6.64℃ 16.14℃ 55% 4.08m | 9.19℃ 17.33℃ 73% 6.82m | 12.75℃ 18.33℃ 82% 4.74m |
標津町 | 4.82℃ 15.62℃ 49% 5.44m | 4.71℃ 14.58℃ 57% 1.79m | 3.96℃ 16.15℃ 59% 3.2m | 6.03℃ 13.63℃ 46% 6.36m | 5.08℃ 16.26℃ 58% 2.41m | 7.27℃ 17.74℃ 66% 4.81m | 7.9℃ 16℃ 79% 2.74m |
白糠町 | 8.05℃ 14.37℃ 61% 7.36m | 7.8℃ 12.23℃ 81% 6.16m | 7.05℃ 13.53℃ 61% 4.13m | 9.72℃ 14.7℃ 61% 3.73m | 7.96℃ 14.6℃ 62% 4.03m | 11.99℃ 16.71℃ 82% 8.27m | 13.2℃ 17.91℃ 81% 6.57m |
横にスクロールできます