HSK北海道山林種苗協同組合

一粒の種子から
丹精を込め良い苗木を育て
森へ還元する取組で
SDGsに貢献します
北海道山林種苗協同組合

ご挨拶

理事長

北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。

ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。

北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。

苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。

近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。

また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。

私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。

しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋

苗木について

苗木の品種・特性のご紹介

コンテナ苗情報

生産状況と在庫状況

造林用苗木価格表

造林用苗木価格一覧

お知らせ・ご案内

  • 最低気温
  • 最高気温
  • 湿度
  • 風速

苗畑の天気情報

市町村 2025/04/29(火) 2025/04/30(水) 2025/05/01(木) 2025/05/02(金) 2025/05/03(土) 2025/05/04(日) 2025/05/05(月)
最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速 最低最高 湿度風速
北斗市 4.28℃ 6.45℃ 94% 8.35m 4.82℃ 12.5℃ 66% 7.12m 4.12℃ 12.59℃ 67% 5.65m 8.78℃ 14.73℃ 74% 8.39m 8.94℃ 12.33℃ 79% 6.91m 9.06℃ 11.19℃ 86% 11.42m 8.37℃ 13.64℃ 57% 8.5m
八雲町 3.79℃ 5.88℃ 98% 6.21m 3.56℃ 13.04℃ 69% 4.48m 3.25℃ 12.33℃ 63% 4.74m 7.38℃ 13℃ 83% 6.42m 8.38℃ 13.9℃ 76% 2.98m 7.85℃ 10.75℃ 91% 7.15m 7.79℃ 13.77℃ 55% 7.91m
壮瞥町 3.58℃ 5.36℃ 96% 3.52m 3.59℃ 10.79℃ 70% 5.05m 3.08℃ 13.4℃ 56% 3.39m 6.77℃ 10.03℃ 90% 6.5m 8.18℃ 10.4℃ 78% 4.98m 7.11℃ 10.95℃ 84% 6.02m 6.87℃ 11.06℃ 76% 7.98m
ニセコ 2.66℃ 5.24℃ 96% 1.83m 1.15℃ 8.5℃ 80% 3.31m 0.69℃ 15.87℃ 47% 2.99m 4.78℃ 13.71℃ 75% 3.85m 6.74℃ 10.16℃ 83% 4.23m 6.56℃ 10.57℃ 86% 3.99m 5.83℃ 10.1℃ 83% 6.4m
共和町 4.22℃ 6.13℃ 93% 4.32m 2.92℃ 9.02℃ 79% 3.18m 2.45℃ 18.85℃ 42% 4.64m 6.78℃ 16.31℃ 65% 5.54m 8.06℃ 11.69℃ 85% 4.94m 8.19℃ 11.57℃ 86% 5.42m 7.05℃ 10.53℃ 88% 6.49m
札幌市 4.42℃ 5.35℃ 93% 3.12m 3.61℃ 8.02℃ 76% 6.18m 2.95℃ 17.55℃ 45% 5.79m 7.6℃ 12.43℃ 84% 7.22m 8.57℃ 12.3℃ 92% 5.93m 8℃ 14.33℃ 66% 6.69m 7.78℃ 11.29℃ 76% 6.33m
長沼町 3.28℃ 5.8℃ 83% 4.52m 1.72℃ 8.37℃ 70% 9.2m 1.12℃ 13.51℃ 49% 6.99m 5.57℃ 16.75℃ 66% 11.17m 7.87℃ 11.35℃ 84% 7.84m 7.53℃ 12.94℃ 77% 8.12m 6.14℃ 11.17℃ 75% 7.41m
美瑛町・上富良野町 2.6℃ 9.23℃ 70% 3.98m 1.69℃ 9.18℃ 53% 4.36m 2.15℃ 18.43℃ 28% 2.07m 7.45℃ 18.95℃ 44% 5.35m 8.37℃ 10.13℃ 84% 2.36m 7.71℃ 14.53℃ 86% 6.36m 5.58℃ 9.94℃ 86% 5.68m
中富良野町 0.89℃ 3.4℃ 81% 5.3m -0.42℃ 9.39℃ 70% 3.35m -0.41℃ 15.13℃ 38% 2.91m 4.52℃ 15.01℃ 55% 2.83m 4.97℃ 6.98℃ 97% 2.92m 5.52℃ 8.39℃ 95% 6.73m 4.24℃ 7.42℃ 96% 4.91m
伊達市 4.51℃ 6.23℃ 95% 5.65m 4.93℃ 10.44℃ 72% 7.46m 4.37℃ 11.41℃ 64% 4.93m 7.5℃ 9.98℃ 91% 8.94m 8.57℃ 10.19℃ 80% 7.29m 7.98℃ 10.98℃ 84% 7.81m 7.55℃ 11.09℃ 74% 10.24m
鵡川町 4.18℃ 5.87℃ 86% 3.46m 2.56℃ 11.08℃ 60% 8.9m 1.52℃ 10.59℃ 70% 4.67m 6.45℃ 15.15℃ 71% 10.09m 6.81℃ 10.55℃ 85% 10.16m 7.63℃ 11.16℃ 90% 7.38m 7.14℃ 11.23℃ 73% 5.35m
広尾町 0.77℃ 2.84℃ 100% 6.79m 2.22℃ 5.97℃ 100% 4.73m 2.62℃ 8.84℃ 97% 2.9m 4.06℃ 10.28℃ 92% 3.83m 6.22℃ 10.98℃ 76% 5.52m 7.04℃ 12.24℃ 91% 9.04m 7.37℃ 11.99℃ 83% 6.7m
幕別町 0.4℃ 3.15℃ 100% 3.06m 0.84℃ 6.96℃ 97% 2.66m 0.24℃ 11.17℃ 78% 4.04m 3.39℃ 10.57℃ 91% 4.5m 6.74℃ 11.86℃ 91% 4.03m 6.93℃ 14.95℃ 88% 5.85m 7.61℃ 12.23℃ 65% 6.64m
幕別町(忠類) 0.62℃ 3.15℃ 100% 5.54m 1.59℃ 5.92℃ 100% 4.99m 2.64℃ 9.42℃ 85% 4.17m 2.93℃ 10.14℃ 90% 4.61m 5.84℃ 11.95℃ 78% 3.65m 6.83℃ 13.78℃ 92% 7.41m 8.11℃ 12.55℃ 67% 5.23m
音更町 0.26℃ 2.85℃ 100% 3.13m 0.37℃ 7.98℃ 96% 2.32m 0.29℃ 11.58℃ 72% 4.02m 3.57℃ 10.59℃ 91% 4.42m 6.73℃ 11.86℃ 93% 4.25m 6.74℃ 14.54℃ 91% 6.08m 7.57℃ 11.66℃ 67% 7.87m
雄武町 0.44℃ 2.74℃ 99% 8.43m -1.88℃ 2.27℃ 94% 6.13m -2.45℃ 6℃ 94% 4.23m 2.77℃ 13.65℃ 79% 7.05m 4.95℃ 7.06℃ 99% 7.21m 5.31℃ 11.55℃ 85% 6.95m 5.06℃ 7.47℃ 92% 8.4m
滝上町 0.09℃ 2.73℃ 99% 5.57m -3.95℃ 2.25℃ 98% 4.46m -4.15℃ 8.39℃ 97% 2.36m 3.1℃ 18.13℃ 68% 4.7m 5.24℃ 8.08℃ 98% 4.65m 5.47℃ 14.4℃ 79% 4.76m 5.18℃ 9.19℃ 91% 7.22m
遠軽町 0.1℃ 3.09℃ 99% 3.54m -4.89℃ 2.29℃ 100% 4.51m -4.98℃ 11.07℃ 95% 2.42m 3℃ 17.06℃ 69% 6.67m 6.17℃ 8.56℃ 96% 4.22m 5.01℃ 14.43℃ 79% 4.96m 5.64℃ 8℃ 89% 7.46m
美幌町 11.26℃ 18.35℃ 41% 4.77m 9.37℃ 17.94℃ 40% 3m 14.02℃ 19.32℃ 58% 9.85m 14.99℃ 18.55℃ 60% 9.01m 13.03℃ 19.54℃ 44% 5.37m 14.55℃ 18.7℃ 44% 8.06m 11.62℃ 18.03℃ 41% 3.41m
津別町 4.19℃ 6.27℃ 95% 7.99m 4.62℃ 12.72℃ 67% 6.71m 3.87℃ 13.11℃ 65% 5.49m 8.8℃ 14.92℃ 74% 8.16m 8.85℃ 12.34℃ 80% 7.01m 8.91℃ 11.24℃ 86% 11.25m 8.27℃ 13.8℃ 55% 8.45m
北見市 0.42℃ 3.66℃ 99% 3.34m -5.26℃ 1.76℃ 101% 6.49m -5.05℃ 12.85℃ 82% 3.23m 2.41℃ 13.37℃ 79% 8.83m 6.47℃ 9.76℃ 91% 3.56m 5.33℃ 12.09℃ 91% 7.24m 5.84℃ 12.74℃ 69% 8.21m
大空町 1.17℃ 2.66℃ 92% 3.87m -1.37℃ 1.3℃ 98% 8.97m -2.31℃ 8.03℃ 92% 3.71m 2.65℃ 12.65℃ 79% 8.18m 6.22℃ 7.73℃ 94% 7.06m 5.35℃ 10.25℃ 84% 7.98m 5.55℃ 8.81℃ 83% 7.92m
標茶町・弟子屈町 0.71℃ 2.95℃ 99% 9.17m 0.08℃ 3.44℃ 89% 8.9m -1.25℃ 12.16℃ 61% 4.1m 2.19℃ 11.72℃ 78% 6.4m 5.9℃ 10.59℃ 97% 7.78m 5.12℃ 10.09℃ 94% 7.53m 6.28℃ 13.64℃ 59% 6.47m
別海町 0.45℃ 2.55℃ 99% 8.6m -0.88℃ 4.7℃ 84% 7.12m -1.74℃ 11.48℃ 56% 2.95m 2.18℃ 12.86℃ 68% 6.87m 5.25℃ 10.67℃ 97% 8.55m 5.22℃ 10.18℃ 88% 7.57m 5.66℃ 13.23℃ 58% 7.51m
標津町 0.85℃ 4.8℃ 85% 7.14m 0.61℃ 7.22℃ 69% 4.3m 0.58℃ 16.32℃ 43% 2.34m 6.09℃ 19.36℃ 46% 6.42m 7.14℃ 9.58℃ 93% 2m 5.65℃ 13.6℃ 91% 5.19m 4.6℃ 9.08℃ 91% 7.66m
白糠町 1.04℃ 3.37℃ 98% 10.25m 1.06℃ 5.98℃ 72% 7.77m 0.62℃ 6.49℃ 69% 4.81m 3.75℃ 7.71℃ 88% 4.5m 5.84℃ 7.98℃ 98% 7.69m 5.38℃ 7.57℃ 96% 11.13m 6.4℃ 11.23℃ 66% 10.51m

横にスクロールできます