令和6年 標準価格表
需給対象樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
スギ | 02 | 1 | 60 | 9 | 45 | 172.70 | 3年生以上 2回床替以上 |
2 | 60 | 8 | 35 | 159.70 | |||
3 | – | 7 | 30 | 132.90 | |||
カラマツ | 17 | 1 | 70 | 10 | 50 | 132.90 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 80 | 7 | 35 | 120.90 | |||
トドマツ | 23 | 特 | 42 | 13 | 45 | 290.50 | 4年生以上 1回床替以上 |
1 | 45 | 10 | 30 | 270.60 | |||
2 | – | 8 | 25 | 197.50 | |||
アカエゾマツ | 26 | 特 | 42 | 13 | 45 | 216.00 | 4年生以上 1回床替以上 |
1 | 45 | 10 | 30 | 178.10 | |||
2 | – | 8 | 25 | 138.60 | |||
グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | – | 7 | 35 | 178.50 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | – | 6 | 30 | 162.40 | |||
クリーンラーチ (さし木) |
21 | 1 | – | 7 | 35 | 236.90 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
2 | – | 6 | 30 | 215.50 | |||
クリーンラーチ (実生) |
21 | 1 | – | 7 | 35 | 236.90 | 特定したグイマツ雑種F1の実生苗 2年生以上 1回床替以上 |
2 | – | 6 | 30 | 215.50 |
幼苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
カラマツ | 17 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 28.00 | 1年生以上 |
クリーンラーチ (台木) |
21 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 47.00 | 1年生以上 |
クリーンラーチ (さし木) |
21 | 幼苗 | – | – | 3 | 139.40 | さし穂の発芽が確認できる幼苗 |
注:クリーンラーチ(さし木)の規格等については、当面暫定的な基準であり、今後変更する場合がある。
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
スギ | 02 | 1 | 4 | 30 | 222.7 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 25 | 209.7 | |||
カラマツ | 17 | 1 | 5 | 30 | 172.9 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 160.9 | |||
トドマツ | 23 | 1 | 5 | 25 | 320.6 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 247.5 | |||
アカエゾマツ | 26 | 1 | 5 | 25 | 228.1 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 188.6 | |||
グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | 4 | 25 | 218.5 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 202.4 | |||
クリーンラーチ | 21 | 1 | 4 | 25 | 276.9 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 255.5 |
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
- この価格は、荷造梱包費を含む苗畑渡しの1本当たり価格(消費税抜き)とする。
- 苗木価格及び消費税の計算は次のとおりとする。
- 苗木価格 標準単価×苗木本数(円未満 四捨五入)
- 消費税
- 外税方式
- 消費税率 10%
- 苗木価格×消費税率(円未満 四捨五入)
- 苗木取引価格 苗木価格+消費税
- この価格は造林事業に使用する苗木に適用し、緑化樹木等に使用する苗木は別途価格とする。
- この価格は令和6年1月1日以降流通する苗木から適用する。
- 上記の事項は道苗組一般造林用苗木自主標準価格にも適用する。
令和6年 道苗組一般造林用苗木自主標準価格表(造園、緑化樹木等を除く)
需給対象外樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
針葉樹 | ||||||
イチイ | 01 | 1 | 9 | 40 | 452.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 30 | 296.0 | |||
エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 10 | 30 | 182.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 25 | 153.8 | |||
グイマツ | 18 | 1 | 6 | 30 | 142.9 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 5 | 25 | 131.3 | |||
ストローブマツ | 10 | 1 | 9 | 30 | 92.2 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 25 | 69.1 | |||
チョウセンゴヨウマツ | 08 | 特 | 13 | 45 | 185.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
1 | 10 | 30 | 160.0 | |||
2 | 8 | 25 | 141.7 | |||
トウヒ | 27 | 1 | 9 | 35 | 121.9 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 110.9 | |||
日本アカマツ | 03 | 1 | 7 | 25 | 95.5 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 20 | 83.4 | |||
日本クロマツ | 04 | 特 | 8 | 30 | 143.9 | 3年生以上 2回床替以上 |
1 | 7 | 25 | 113.7 | |||
2 | 6 | 20 | 98.6 | |||
ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 8 | 40 | 502.0 | 4年生以上 |
2 | 6 | 30 | 418.0 | |||
その他ヒバ類 | – | 1 | 9 | 40 | 305.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 30 | 249.0 | |||
バンクスマツ | 11 | 1 | 7 | 30 | 90.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 20 | 65.8 | |||
ヨーロッパクロマツ | 06 | 1 | 8 | 25 | 121.9 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 7 | 20 | 110.9 | |||
ヨーロッパアカマツ | 05 | 1 | 8 | 25 | 76.8 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 7 | 20 | 63.6 | |||
広葉樹 | ||||||
アオダモ | 87 | 1 | 10 | 40 | 256.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 168.0 | |||
アキグミ | 92 | 1 | 8 | 40 | 139.0 | 2年生以上 1回床替以上 又はさし木 |
2 | 6 | 30 | 114.0 | |||
イタチハギ | 91 | 1 | 8 | 50 | 104.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 80.9 | |||
イタヤカエデ | 80 | 1 | 8 | 60 | 400.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 300.0 | |||
イヌエンジュ | 76 | 1 | 9 | 40 | 309.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 267.0 | |||
エゾヤマザクラ | 73 | 7 | 80 | 400.0 | 〃 | |
カシワ | 63 | 1 | 7 | 30 | 253.0 | 〃 |
2 | 6 | 20 | 186.0 | |||
カツラ | 69 | 1 | 8 | 60 | 326.0 | 〃 |
2 | 6 | 40 | 281.0 | |||
キハダ | 78 | 1 | 9 | 40 | 267.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 177.0 | |||
キリ | 90 | 1 | 30 | 100 | 1,154.0 | |
ギンドロ | 45 | 1 | 8 | 70 | 141.0 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 128.0 | |||
クリ | 61 | 1 | 8 | 60 | 325.5 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 265.5 | |||
クルミ (オニグルミ、サワグルミ) |
47 | 1 | 12 | 40 | 617.0 | 〃 |
2 | 9 | 30 | 412.0 | |||
ケヤキ | 67 | 1 | 8 | 60 | 326.0 | 〃 |
2 | 6 | 40 | 281.0 | |||
ケヤマハンノキ | 56 | 1 | 8 | 60 | 126.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 30 | 102.9 | |||
ヤチハンノキ | 52 | 1 | 8 | 60 | 126.0 | 〃 |
2 | 6 | 30 | 102.9 | |||
その他ハンノキ | 53,54 | 1 | 8 | 60 | 109.0 | 〃 |
55 | 2 | 6 | 30 | 88.6 | ||
シナノキ | 83 | 1 | 9 | 60 | 472.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 40 | 406.0 | |||
センノキ | 84 | 1 | 9 | 40 | 665.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 445.0 | |||
ダケカンバ | 50 | 1 | 8 | 50 | 127.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 35 | 116.0 | |||
マカバ | 48 | 1 | 8 | 50 | 154.5 | 〃 |
2 | 6 | 35 | 140.5 | |||
その他カバ類 | 49,51 | 1 | 8 | 60 | 150.0 | 〃 |
2 | 6 | 35 | 130.0 | |||
トチノキ | 82 | 1 | 9 | 40 | 615.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 30 | 412.0 | |||
ドロノキ | 44 | 1 | 9 | 70 | 125.0 | さし木 |
2 | 7 | 40 | 105.0 | |||
ナナカマド | 75 | 8 | 60 | 400.0 | 1回床替以上 | |
ニレ | 65 | 1 | 8 | 60 | 281.0 | 〃 |
66 | 2 | 6 | 40 | 175.0 | ||
ニセアカシア | 77 | 1 | 8 | 60 | 109.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 50 | 93.0 | |||
ネグンドカエデ | – | 1 | 8 | 60 | 214.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 40 | 177.0 | |||
普通ポプラ | 42 | 1 | 8 | 70 | 112.0 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 91.9 | |||
ブナノキ | 60 | 1 | 8 | 60 | 265.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 231.0 | |||
ミズナラ | 64 | 1 | 8 | 30 | 253.0 | 〃 |
2 | 6 | 25 | 186.0 | |||
ヤチダモ | 88 | 1 | 10 | 40 | 200.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 160.0 | |||
ヤナギ | 41 | 1 | 8 | 70 | 88.6 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 78.7 | |||
ヤマナラシ | 46 | 1 | 8 | 60 | 112.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 91.9 |
標準価格表
需給対象外樹種
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
針葉樹 | ||||||
エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 5 | 25 | 232.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 203.8 | |||
グイマツ | 18 | 1 | 4 | 25 | 182.9 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 171.3 | |||
トウヒ | 27 | 1 | 5 | 25 | 171.9 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 160.9 | |||
ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 5 | 30 | 552.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 468.0 | |||
広葉樹 | ||||||
アオダモ | 87 | 1 | 5 | 25 | 424.5 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 279.5 | |||
イタヤカエデ | 80 | 1 | 5 | 30 | 440.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 340.0 | |||
イヌエンジュ | 76 | 1 | 4 | 25 | 349.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 307.0 | |||
カシワ | 63 | 1 | 5 | 25 | 415.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 302.8 | |||
キハダ | 78 | 1 | 4 | 25 | 307.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 217.0 | |||
ケヤマハンノキ ヤチハンノキ |
56.52 | 1 | 5 | 25 | 213.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 173.7 | |||
その他 ハンノキ |
53.54 | 1 | 5 | 25 | 185.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
55 | 2 | 4 | 20 | 151.8 | ||
カバ (シラカンバ) |
49.51 | 1 | 5 | 30 | 190.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 170.0 | |||
ニレ (ハルニレ) |
65.66 | 1 | 5 | 30 | 459.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 285.8 | |||
ヤチダモ | 88 | 1 | 5 | 25 | 250.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 210.0 | |||
ミズナラ | 64 | 1 | 5 | 30 | 415.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 302.8 |
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
この価格表に掲載している苗木については、需要が少ないことや種子の確保が困難なことなどから、現在、組合員が生産していない苗木や生産本数がごく僅かな苗木が含まれており、苗木需要の要望に必ずしも応えられない場合があることをあらかじめご了承願います。