北海道山林種苗協同組合の概要
設立年月日 | 昭和24年4月13日 |
---|---|
設立根拠法 | 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号) |
組合数 | 46組合員(令和5年4月13日現在) |
代表理事理事長 | 竹内 一秋 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西5丁目1番地 林業会館4階 |
組合の事業内容 | 組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
|
組織図
役員名簿
1.理事
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
理事長 (代表理事) |
竹内 一秋 | |
副理事長 (代表理事) |
南 茂樹 | |
専務理事 (常勤・代表理事) |
早苗 保穂 | |
常任理事 (総務委員長) |
尾田 美敬 | |
理事 | 管野 伸一 | |
〃 | 古瀬 清一郎 | |
〃 | 惣田 政宏 | |
〃 | 髙田 拓実 | |
〃 | 安江 耕一 |
2.監事
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
代表監事 | 安藤 元一 | |
監事 | 大野 江二 | |
監事 | 谷口 淳一 |
主な事業実績
(1)令和4年春・秋期造林用山行苗木の取扱量
単位:千本
樹種 | 数量 |
---|---|
スギ | 216 |
カラマツ | 8,857 |
グイマツ雑種F1 | 550 |
クリーンラーチ | 320 |
トドマツ | 4,011 |
アカエゾマツ | 458 |
その他針葉樹 | 656 |
樹種 | 数量 |
---|---|
カバ類 | 24 |
ナラ類 | 210 |
ハンノキ類 | 14 |
その他広葉樹 | 109 |
合計 | 15,425 |
---|
上表のうちコンテナ苗木
単位:千本
樹種 | 数量 |
---|---|
カラマツ | 1,104.6 |
グイマツ雑種F1 | 67.7 |
クリーンラーチ | 254.2 |
トドマツ | 649.1 |
アカエゾマツ | 18.5 |
樹種 | 数量 |
---|---|
グイマツ | 42.8 |
トウヒ | 3.1 |
広葉樹 | 3.1 |
合計 | 2,143.1 |
---|
(2) 種子の採取及び販売
① 令和4年種子採取
単位:Kg
樹種 | 数量 |
---|---|
合計 | 2,358.6 |
スギ | 53.1 |
カラマツ | 1,461.4 |
トドマツ | 630.0 |
グイマツ雑種F1 | 175.3 |
クリーンラーチ | 38.8 |
② 令和4年種子販売
単位:Kg
樹種 | 数量 |
---|---|
スギ | 21.0 |
カラマツ | 498.7 |
トドマツ | 849.6 |
アカエゾマツ | 39.4 |
グイマツ雑種F1 | 40.0 |
クリーンラーチ | 7.6 |
その他針葉樹 | 4.0 |
樹種 | 数量 |
---|---|
カバ類 | 2.0 |
ナラ類 | 137.0 |
その他広葉樹 | 10.0 |
合計 | 1,609.3 |
---|