北海道は、全国の森林面積の約4分の1を占める森林王国です。
ミズナラやイタヤカエデ等の広葉樹やカラマツやトドマツ等の針葉樹が混交する豊かな森林が広がり、その森林は、木材の生産をはじめ、水資源のかん養や土砂の流出防止等、森林の持つ公益的機能によって、私たちの命や暮らしに欠かせない恩恵をもたらしています。
北海道山林種苗協同組合は昭和24年に設立され、戦後荒廃した本道の森林の復興を図るため、私たち組合員は、植林に使用されるカラマツやトドマツ等の苗木(造林用苗木)の生産に取組み、現在、約40名の組合員が、本道で植林される苗木の約9割を占める年間約17百万本を生産し、国有林・道有林・民有林へ苗木を供給しています。
苗木づくりは、森(母樹林)から種子を採取し、内陸の平坦地や丘陵地の苗畑に種子を播き、2~5年以上かけて、カラマツやトドマツ等の苗木を育てています。
近年では、苗畑のみで苗木を育成するだけではなく、ハウス等の施設を整備し、専用容器によって育成されたコンテナ苗木の生産にも積極的に取り組んでおり、現在、カラマツやトドマツ等のコンテナ苗木を年間約170万本生産しています。
また、平成20年に北海道洞爺湖サミットにおいて記念植樹され、ゼロカーボン北海道の実現にも貢献できると期待されているクリーンラーチ(成長に優れ、炭素固定能力が高い)については、さし木による増殖技術等により、その増産を強力に進めています。
私たち組合員の経営環境は決して恵まれたものではなく、作業員の高齢化や人手不足、作業用機械の導入遅れなど、様々な課題を抱えているのが現状です。
しかしながら、持続可能な森林が未来に亘って様々な役割を果たしていけるよう、組合員が日々、地域の実情に応じた様々な育苗技術の向上に取り組んでおり、行政や試験研究機関等のご指導を賜りながら、優良苗木の安定供給を使命として豊かな森林づくりに貢献してまいりますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。
北海道山林種苗協同組合
理事長 竹内 一秋
市町村 | 2025/01/22(水) | 2025/01/23(木) | 2025/01/24(金) | 2025/01/25(土) | 2025/01/26(日) | 2025/01/27(月) | 2025/01/28(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | 最低最高 湿度風速 | |
北斗市 | -0.07℃ 4.07℃ 87% 5.79m | -0.24℃ 4.04℃ 67% 3.3m | -0.48℃ 4.2℃ 55% 4.92m | -1.15℃ 2.79℃ 61% 2.77m | -0.06℃ 4.03℃ 65% 5.1m | 0.01℃ 3.28℃ 69% 3m | 0.29℃ 3.77℃ 86% 12.13m |
八雲町 | -0.6℃ 2.77℃ 97% 3.13m | -2.83℃ 3.97℃ 65% 2.34m | -2.87℃ 3.41℃ 60% 2.2m | -3.38℃ 2.41℃ 94% 2.32m | -1.69℃ 3.51℃ 69% 3.59m | -2.17℃ 2.29℃ 74% 1.61m | -1.56℃ 3℃ 70% 7.79m |
壮瞥町 | -1.99℃ 2.03℃ 91% 3.04m | -2.05℃ 2.02℃ 70% 4.17m | -3.37℃ 1.81℃ 83% 2.73m | -4.18℃ 1.19℃ 78% 2.78m | -2.77℃ 2.71℃ 66% 4.24m | -3.56℃ 0.98℃ 65% 2.7m | -2.84℃ 1.56℃ 85% 10.85m |
ニセコ | -6.15℃ 2.55℃ 79% 2.4m | -4.56℃ 1.78℃ 78% 2.24m | -5.32℃ 0.67℃ 94% 1.59m | -5.99℃ 0.86℃ 91% 1.93m | -4.48℃ 0.61℃ 82% 3.41m | -5.78℃ -0.07℃ 78% 1.48m | -5.67℃ 0.61℃ 88% 3.91m |
共和町 | -3.45℃ 3.96℃ 72% 2.75m | -2.29℃ 3.31℃ 67% 3.94m | -2.73℃ 1.65℃ 96% 2.82m | -2.86℃ 2.04℃ 96% 2.3m | -3.17℃ 2.03℃ 87% 2.9m | -4.78℃ 1.46℃ 78% 3.12m | -4.39℃ 2.41℃ 75% 8.6m |
札幌市 | -4.12℃ 2.99℃ 79% 4.38m | -1.75℃ 1.86℃ 88% 3.23m | -1.87℃ 1.72℃ 88% 1.98m | -2.86℃ 1.11℃ 92% 2.82m | -0.8℃ 1.86℃ 80% 5.72m | -3.16℃ 0.47℃ 76% 2.43m | -3.46℃ 3.59℃ 78% 5.43m |
長沼町 | -5.76℃ 1.56℃ 78% 3.92m | -2.47℃ 2.43℃ 85% 3.3m | -2.09℃ 1.64℃ 89% 2.61m | -3.06℃ 1.12℃ 74% 4.24m | -1.52℃ 1.5℃ 66% 7.55m | -3.77℃ -0.22℃ 58% 3.64m | -2.69℃ 3.94℃ 70% 6.39m |
美瑛町・上富良野町 | -11.27℃ 0.16℃ 83% 0.85m | -8.66℃ 0.81℃ 92% 1.23m | -7.19℃ -0.23℃ 94% 1.4m | -4.95℃ 0.73℃ 92% 1.98m | -5.88℃ 0.77℃ 82% 3.98m | -8.26℃ -3.54℃ 81% 1.13m | -8.48℃ 1.86℃ 93% 4.23m |
中富良野町 | -7.95℃ 0.53℃ 72% 1.96m | -5.22℃ 0.42℃ 82% 3.03m | -6.26℃ 0.11℃ 90% 2.56m | -7.64℃ 0.27℃ 61% 1.95m | -6.46℃ -1.06℃ 76% 4.1m | -8.03℃ -0.86℃ 53% 2.84m | -7.12℃ 0.11℃ 90% 5.01m |
伊達市 | 0.05℃ 2.71℃ 91% 4.45m | 0.17℃ 2.62℃ 69% 5.35m | -0.97℃ 2.72℃ 79% 2.94m | -1.8℃ 1.68℃ 73% 2.8m | -0.77℃ 3.5℃ 65% 5.47m | -1.6℃ 1.57℃ 64% 3.51m | -0.69℃ 2.71℃ 78% 13.04m |
鵡川町 | -2.57℃ 2.11℃ 60% 3.66m | -1.67℃ 3.7℃ 67% 4.17m | -1.86℃ 2.61℃ 82% 3.75m | -2.34℃ 2.74℃ 54% 3.38m | -1.58℃ 2.8℃ 59% 6.88m | -3.43℃ 1.15℃ 49% 2.94m | -1.94℃ 4.53℃ 70% 8.14m |
広尾町 | -3.41℃ -0.23℃ 79% 2.78m | -1.34℃ 3.26℃ 81% 2.16m | -1.3℃ 2.27℃ 93% 3.34m | -2.02℃ 0.71℃ 71% 3.77m | -1.36℃ 2.97℃ 57% 8.09m | -2.06℃ 1.32℃ 71% 2.38m | -2.02℃ 4.57℃ 70% 7.56m |
幕別町 | -5.94℃ -0.68℃ 73% 1.79m | -5.6℃ 1.63℃ 71% 1.59m | -4.09℃ 1.16℃ 91% 1.74m | -5.44℃ 1.26℃ 75% 2.08m | -2.83℃ 2.48℃ 65% 4.71m | -4.81℃ -0.1℃ 53% 2.21m | -4.61℃ 0.68℃ 73% 5.82m |
幕別町(忠類) | -4.69℃ -0.33℃ 75% 2.29m | -4.66℃ 1.8℃ 81% 2.1m | -2.8℃ 1.21℃ 91% 2.61m | -3.9℃ 0.6℃ 68% 2.9m | -1.79℃ 2.5℃ 58% 5.12m | -4℃ -0.45℃ 66% 2.22m | -3.51℃ 4.13℃ 63% 6.82m |
音更町 | -5.44℃ -0.89℃ 71% 1.96m | -4.95℃ 1.82℃ 69% 1.43m | -3.86℃ 1.18℃ 90% 1.95m | -5℃ 1.43℃ 73% 2.15m | -2.84℃ 2.51℃ 60% 4.64m | -4.65℃ -0.15℃ 49% 2.33m | -4.42℃ 0.46℃ 69% 6.54m |
雄武町 | -7.91℃ -1.13℃ 74% 3.22m | -5.44℃ 0.94℃ 71% 2.09m | -4.13℃ -0.5℃ 84% 2.4m | -1.14℃ 0.06℃ 100% 6.72m | -2.55℃ -0.43℃ 93% 7.32m | -6.22℃ -2.6℃ 78% 4.6m | -9.53℃ -1.79℃ 83% 2.96m |
滝上町 | -10.06℃ -0.33℃ 73% 2.02m | -7.13℃ 2.09℃ 71% 1.93m | -5.92℃ -0.28℃ 86% 1.91m | -2.09℃ 0.22℃ 99% 4.99m | -3.41℃ -0.64℃ 97% 5.53m | -8.39℃ -2.7℃ 81% 2.76m | -11.97℃ -1.87℃ 86% 2.5m |
遠軽町 | -9.91℃ 0.27℃ 68% 1.88m | -7.19℃ 2.59℃ 62% 2.02m | -5.56℃ 0.06℃ 86% 2.14m | -3.31℃ 0.6℃ 91% 2.83m | -3.87℃ -0.87℃ 97% 4.81m | -10.73℃ -3.05℃ 83% 2.73m | -12.6℃ -0.68℃ 89% 2.33m |
美幌町 | -0.07℃ 4.07℃ 87% 5.79m | -0.24℃ 4.04℃ 67% 3.3m | -0.48℃ 4.2℃ 55% 4.92m | -1.15℃ 2.79℃ 61% 2.77m | -0.06℃ 4.03℃ 65% 5.1m | 0.01℃ 3.28℃ 69% 3m | 0.29℃ 3.77℃ 86% 12.13m |
津別町 | -0.44℃ 4.02℃ 89% 5.53m | -0.52℃ 3.88℃ 67% 3.05m | -0.85℃ 3.99℃ 56% 4.7m | -1.42℃ 2.66℃ 62% 2.54m | -0.27℃ 3.84℃ 66% 4.68m | -0.44℃ 3.14℃ 70% 2.57m | -0.01℃ 3.47℃ 88% 11.67m |
北見市 | -11.03℃ 0.43℃ 75% 2.46m | -7.82℃ 2.59℃ 78% 3.35m | -5.73℃ -0.1℃ 93% 1.81m | -3.89℃ 0.27℃ 86% 3.31m | -3.46℃ -0.55℃ 98% 6.62m | -11.35℃ -2.72℃ 80% 3.88m | -12.77℃ 0.71℃ 95% 2.61m |
大空町 | -11.56℃ -1.97℃ 76% 3.05m | -8.75℃ 1.49℃ 87% 3.03m | -6.63℃ -0.43℃ 93% 2.82m | -3.99℃ -0.64℃ 91% 6.78m | -2.35℃ -0.53℃ 91% 8.89m | -6.39℃ -2.76℃ 82% 7.85m | -10.34℃ -0.47℃ 82% 2.42m |
標茶町・弟子屈町 | -8.55℃ -1.82℃ 76% 1.85m | -7.98℃ 1.52℃ 80% 1.64m | -3.71℃ 0.57℃ 99% 4.82m | -3.48℃ 1.02℃ 89% 3.46m | -1.52℃ 0.78℃ 79% 9.92m | -4.37℃ -1.1℃ 67% 8.85m | -6.59℃ 0.23℃ 77% 4.06m |
別海町 | -10.47℃ -2.04℃ 76% 1.7m | -9.37℃ 1.11℃ 83% 2.16m | -4.69℃ 0.66℃ 99% 4.55m | -1.97℃ 0.63℃ 98% 5.41m | -2.88℃ 0.44℃ 92% 8.49m | -8.43℃ -1.27℃ 78% 3.54m | -12.48℃ -0.46℃ 85% 4.04m |
標津町 | -12.43℃ -0.77℃ 81% 1.24m | -10.38℃ 0.92℃ 90% 2.66m | -7.41℃ 0.03℃ 89% 1.9m | -4.14℃ 0.97℃ 90% 4.71m | -6.72℃ 0.44℃ 76% 4.79m | -9℃ -2.48℃ 74% 1.65m | -9.96℃ 0.18℃ 89% 2.82m |
白糠町 | -5.45℃ -1.66℃ 71% 2.68m | -2.94℃ 1.77℃ 74% 1.88m | -1.18℃ 0.81℃ 97% 5.57m | -2.01℃ 1.51℃ 86% 4.14m | -0.41℃ 1.72℃ 72% 10.65m | -2.91℃ -0.41℃ 59% 3.93m | -3.36℃ 1.59℃ 83% 6.09m |
横にスクロールできます