令和7年 標準価格表
需給対象樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
スギ | 02 | 1 | 60 | 8 | 40 | 180.6 | 3年生以上 2回床替以上 |
カラマツ | 17 | 1 | 80 | 7 | 35 | 133.5 | 2年生以上 1回床替以上 |
トドマツ | 23 | 1 | ─ | 8 | 30 | 284.7 | 4年生以上 1回床替以上 |
アカエゾマツ | 26 | 1 | ─ | 8 | 30 | 189.1 | 4年生以上 1回床替以上 |
グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | ─ | 6 | 30 | 185.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
クリーンラーチ (さし木) |
21 | 1 | ─ | 6 | 30 | 256.4 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
クリーンラーチ (実生) |
21 | 1 | ─ | 6 | 30 | 256.4 | 特定したグイマツ雑種F1の実生苗 2年生以上 1回床替以上 |
幼苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
カラマツ | 17 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 29.6 | 1年生以上 |
クリーンラーチ (台木) |
21 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 49.4 | 1年生以上 |
クリーンラーチ (さし木) |
21 | 幼苗 | ─ | ─ | 5 | 153.3 | さし穂の発芽が確認できる幼苗 |
注:クリーンラーチ(さし木)の規格等については、当面暫定的な基準であり、今後変更する場合がある。
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
スギ | 02 | 1 | 4 | 30 | 252.4 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 25 | 214.3 | |||
カラマツ | 17 | 1 | 5 | 30 | 187.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 171.5 | |||
トドマツ | 23 | 1 | 5 | 25 | 353.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 259.5 | |||
アカエゾマツ | 26 | 1 | 5 | 25 | 251.2 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 198.7 | |||
グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | 4 | 25 | 211.1 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 193.5 | |||
クリーンラーチ | 21 | 1 | 4 | 25 | 286.9 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 262.6 |
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
- この価格は、荷造梱包費を含む苗畑渡しの1本当たり価格(消費税抜き)とする。
- 苗木価格及び消費税の計算は次のとおりとする。
- 苗木価格 標準単価×苗木本数(円未満 四捨五入)
- 消費税
- 外税方式
- 消費税率 10%
- 苗木価格×消費税率(円未満 四捨五入)
- 苗木取引価格 苗木価格+消費税
- この価格は造林事業に使用する苗木に適用し、緑化樹木等に使用する苗木は別途価格とする。
- この価格は令和7年1月1日以降流通する苗木から適用する。
- 上記の事項は道苗組一般造林用苗木自主標準価格にも適用する。
令和7年 道苗組一般造林用苗木自主標準価格表(造園、緑化樹木等を除く)
需給対象外樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
針葉樹 | ||||||
イチイ | 01 | 1 | 9 | 40 | 497.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 30 | 324.0 | |||
エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 10 | 30 | 199.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 25 | 168.0 | |||
グイマツ | 18 | 1 | 6 | 30 | 157.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 5 | 25 | 144.0 | |||
ストローブマツ | 10 | 1 | 9 | 30 | 100.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 25 | 75.0 | |||
チョウセンゴヨウマツ | 08 | 特 | 13 | 45 | 201.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
1 | 10 | 30 | 173.0 | |||
2 | 8 | 25 | 154.0 | |||
トウヒ | 27 | 1 | 9 | 35 | 133.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 121.0 | |||
日本アカマツ | 03 | 1 | 7 | 25 | 104.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 20 | 91.0 | |||
日本クロマツ | 04 | 特 | 8 | 30 | 156.0 | 3年生以上 2回床替以上 |
1 | 7 | 25 | 123.0 | |||
2 | 6 | 20 | 107.0 | |||
ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 8 | 40 | 553.0 | 4年生以上 |
2 | 6 | 30 | 460.0 | |||
その他ヒバ類 | – | 1 | 9 | 40 | 334.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 30 | 272.0 | |||
バンクスマツ | 11 | 1 | 7 | 30 | 98.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 20 | 72.0 | |||
ヨーロッパクロマツ | 06 | 1 | 8 | 25 | 132.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
2 | 7 | 20 | 120.0 | |||
ヨーロッパアカマツ | 05 | 1 | 8 | 25 | 83.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 7 | 20 | 69.0 | |||
広葉樹 | ||||||
アオダモ | 87 | 1 | 10 | 40 | 280.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 182.0 | |||
アキグミ | 92 | 1 | 8 | 40 | 152.0 | 2年生以上 1回床替以上 又はさし木 |
2 | 6 | 30 | 124.0 | |||
イタチハギ | 91 | 1 | 8 | 50 | 113.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 88.0 | |||
イタヤカエデ | 80 | 1 | 8 | 60 | 441.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 330.0 | |||
イヌエンジュ | 76 | 1 | 9 | 40 | 340.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 294.0 | |||
エゾヤマザクラ | 73 | 7 | 80 | 441.0 | 〃 | |
カシワ | 63 | 1 | 7 | 30 | 279.0 | 〃 |
2 | 6 | 20 | 205.0 | |||
カツラ | 69 | 1 | 8 | 60 | 359.0 | 〃 |
2 | 6 | 40 | 309.0 | |||
キハダ | 78 | 1 | 9 | 40 | 294.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 194.0 | |||
キリ | 90 | 1 | 30 | 100 | 1,277.0 | |
ギンドロ | 45 | 1 | 8 | 70 | 154.0 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 139.0 | |||
クリ | 61 | 1 | 8 | 60 | 358.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 292.0 | |||
クルミ (オニグルミ、サワグルミ) |
47 | 1 | 12 | 40 | 682.0 | 〃 |
2 | 9 | 30 | 454.0 | |||
ケヤキ | 67 | 1 | 8 | 60 | 359.0 | 〃 |
2 | 6 | 40 | 309.0 | |||
ケヤマハンノキ | 56 | 1 | 8 | 60 | 138.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 30 | 113.0 | |||
ヤチハンノキ | 52 | 1 | 8 | 60 | 138.0 | 〃 |
2 | 6 | 30 | 113.0 | |||
その他ハンノキ | 53,54 | 1 | 8 | 60 | 119.0 | 〃 |
55 | 2 | 6 | 30 | 97.0 | ||
シナノキ | 83 | 1 | 9 | 60 | 521.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 40 | 448.0 | |||
センノキ | 84 | 1 | 9 | 40 | 735.0 | 〃 |
2 | 7 | 30 | 491.0 | |||
ダケカンバ | 50 | 1 | 8 | 50 | 138.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 35 | 126.0 | |||
マカバ | 48 | 1 | 8 | 50 | 169.0 | 〃 |
2 | 6 | 35 | 153.0 | |||
その他カバ類 | 49,51 | 1 | 8 | 60 | 164.0 | 〃 |
2 | 6 | 35 | 142.0 | |||
トチノキ | 82 | 1 | 9 | 40 | 679.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 30 | 454.0 | |||
ドロノキ | 44 | 1 | 9 | 70 | 136.0 | さし木 |
2 | 7 | 40 | 114.0 | |||
ナナカマド | 75 | 8 | 60 | 441.0 | 1回床替以上 | |
ニレ | 65 | 1 | 8 | 60 | 309.0 | 〃 |
66 | 2 | 6 | 40 | 192.0 | ||
ニセアカシア | 77 | 1 | 8 | 60 | 118.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 6 | 50 | 101.0 | |||
ネグンドカエデ | – | 1 | 8 | 60 | 235.0 | 1回床替以上 |
2 | 7 | 40 | 194.0 | |||
普通ポプラ | 42 | 1 | 8 | 70 | 122.0 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 100.0 | |||
ブナノキ | 60 | 1 | 8 | 60 | 291.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 254.0 | |||
ミズナラ | 64 | 1 | 8 | 30 | 279.0 | 〃 |
2 | 6 | 25 | 205.0 | |||
ヤチダモ | 88 | 1 | 10 | 40 | 219.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 8 | 30 | 175.0 | |||
ヤナギ | 41 | 1 | 8 | 70 | 96.0 | さし木 |
2 | 6 | 50 | 85.0 | |||
ヤマナラシ | 46 | 1 | 8 | 60 | 122.0 | 1回床替以上 |
2 | 6 | 40 | 100.0 |
標準価格表
需給対象外樹種
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
針葉樹 | ||||||
エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 5 | 25 | 254.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 223.0 | |||
グイマツ | 18 | 1 | 4 | 25 | 201.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 188.0 | |||
トウヒ | 27 | 1 | 5 | 25 | 188.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 176.0 | |||
ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 5 | 30 | 605.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 513.0 | |||
広葉樹 | ||||||
アオダモ | 87 | 1 | 5 | 25 | 462.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 303.0 | |||
イタヤカエデ | 80 | 1 | 5 | 30 | 483.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 373.0 | |||
イヌエンジュ | 76 | 1 | 4 | 25 | 383.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 336.0 | |||
カシワ | 63 | 1 | 5 | 25 | 456.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 332.0 | |||
キハダ | 78 | 1 | 4 | 25 | 336.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 3 | 20 | 237.0 | |||
ケヤマハンノキ ヤチハンノキ |
56,52 | 1 | 5 | 25 | 232.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 188.0 | |||
その他 ハンノキ |
53,54 | 1 | 5 | 25 | 201.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
55 | 2 | 4 | 20 | 165.0 | ||
カバ (シラカンバ) |
49,51 | 1 | 5 | 30 | 207.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 185.0 | |||
ニレ (ハルニレ) |
65,66 | 1 | 5 | 30 | 502.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 311.0 | |||
ヤチダモ | 88 | 1 | 5 | 25 | 273.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 20 | 229.0 | |||
ミズナラ | 64 | 1 | 5 | 30 | 415.8 | 2年生以上 1回床替以上 |
2 | 4 | 25 | 302.8 |
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
この価格表に掲載している苗木については、需要が少ないことや種子の確保が困難なことなどから、現在、組合員が生産していない苗木や生産本数がごく僅かな苗木が含まれており、苗木需要の要望に必ずしも応えられない場合があることをあらかじめご了承願います。