令和8年 標準価格表
需給対象樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
| 樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
| スギ | 02 | 1 | 60 | 8 | 40 | 187.7 | 3年生以上 2回床替以上 |
| カラマツ | 17 | 1 | 80 | 7 | 35 | 138.2 | 2年生以上 1回床替以上 |
| トドマツ | 23 | 1 | ─ | 8 | 30 | 295.1 | 4年生以上 1回床替以上 |
| アカエゾマツ | 26 | 1 | ─ | 8 | 30 | 196.3 | 4年生以上 1回床替以上 |
| グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | ─ | 6 | 30 | 196.2 | 2年生以上 1回床替以上 |
| クリーンラーチ (さし木) |
21 | 1 | ─ | 6 | 30 | 269.8 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
| クリーンラーチ (実生) |
21 | 1 | ─ | 6 | 30 | 269.8 | 特定したグイマツ雑種F1の実生苗 2年生以上 1回床替以上 |
幼苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
| 樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(号) | H/D以下 | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
| カラマツ | 17 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 31.1 | 1年生以上 |
| クリーンラーチ (台木) |
21 | 幼苗 | 90 | 2.2 | 11 | 51.8 | 1年生以上 |
| クリーンラーチ (さし木) |
21 | 幼苗 | ─ | ─ | 5 | 158.2 | さし穂の発根が確認できる幼苗 |
注:クリーンラーチ(さし木)の規格等については、当面暫定的な基準であり、今後変更する場合がある。
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
| 樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
| スギ | 02 | 1 | 4 | 30 | 267.1 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 25 | 226.6 | |||
| カラマツ | 17 | 1 | 5 | 30 | 198.3 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 25 | 181.8 | |||
| トドマツ | 23 | 1 | 5 | 25 | 373.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 274.5 | |||
| アカエゾマツ | 26 | 1 | 5 | 25 | 265.3 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 209.7 | |||
| グイマツ雑種F1 | 22 | 1 | 4 | 25 | 225.2 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 20 | 206.4 | |||
| クリーンラーチ | 21 | 1 | 4 | 25 | 305.6 | 特定したグイマツ雑種F1のさし木苗 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 20 | 279.8 | |||
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
- この価格は、荷造梱包費を含む苗畑渡しの1本当たり価格(消費税抜き)とする。
- 苗木価格及び消費税の計算は次のとおりとする。
- 苗木価格 標準単価×苗木本数(円未満 四捨五入)
- 消費税
- 外税方式
- 消費税率 10%
- 苗木価格×消費税率(円未満 四捨五入)
- 苗木取引価格 苗木価格+消費税
- この価格は造林事業に使用する苗木に適用し、緑化樹木等に使用する苗木は別途価格とする。
- この価格は令和8年1月1日以降流通する苗木から適用する。
- 上記の事項は道苗組造林用苗木自主標準価格にも適用する。
令和8年 道苗組造林用苗木自主標準価格表(造園、緑化樹木等を除く)
需給対象外樹種
成苗・裸苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
| 樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
| 針葉樹 | ||||||
| イチイ | 01 | 1 | 9 | 40 | 512.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 30 | 334.0 | |||
| エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 10 | 30 | 209.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 8 | 25 | 177.0 | |||
| グイマツ | 18 | 1 | 6 | 30 | 166.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 5 | 25 | 152.0 | |||
| ストローブマツ | 10 | 1 | 9 | 30 | 104.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 8 | 25 | 78.0 | |||
| チョウセンゴヨウマツ | 08 | 特 | 13 | 45 | 208.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 1 | 10 | 30 | 179.0 | |||
| 2 | 8 | 25 | 159.0 | |||
| トウヒ | 27 | 1 | 9 | 35 | 140.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 8 | 30 | 128.0 | |||
| 日本アカマツ | 03 | 1 | 7 | 25 | 108.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 20 | 94.0 | |||
| 日本クロマツ | 04 | 特 | 8 | 30 | 164.0 | 3年生以上 2回床替以上 |
| 1 | 7 | 25 | 130.0 | |||
| 2 | 6 | 20 | 113.0 | |||
| ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 8 | 40 | 581.0 | 4年生以上 |
| 2 | 6 | 30 | 484.0 | |||
| その他ヒバ類 | – | 1 | 9 | 40 | 345.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 30 | 281.0 | |||
| バンクスマツ | 11 | 1 | 7 | 30 | 101.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 20 | 75.0 | |||
| ヨーロッパクロマツ | 06 | 1 | 8 | 25 | 136.0 | 4年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 20 | 124.0 | |||
| ヨーロッパアカマツ | 05 | 1 | 8 | 25 | 86.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 20 | 72.0 | |||
| 広葉樹 | ||||||
| アオダモ | 87 | 1 | 10 | 40 | 295.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 8 | 30 | 192.0 | |||
| アキグミ | 92 | 1 | 8 | 40 | 157.0 | 2年生以上 1回床替以上 又はさし木 |
| 2 | 6 | 30 | 128.0 | |||
| イタチハギ | 91 | 1 | 8 | 50 | 117.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 40 | 91.0 | |||
| イタヤカエデ | 80 | 1 | 8 | 60 | 464.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 40 | 347.0 | |||
| イヌエンジュ | 76 | 1 | 9 | 40 | 357.0 | 〃 |
| 2 | 7 | 30 | 309.0 | |||
| エゾヤマザクラ | 73 | 7 | 80 | 465.0 | 〃 | |
| カシワ | 63 | 1 | 7 | 30 | 295.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 20 | 216.0 | |||
| カツラ | 69 | 1 | 8 | 60 | 370.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 40 | 319.0 | |||
| キハダ | 78 | 1 | 9 | 40 | 303.0 | 〃 |
| 2 | 7 | 30 | 200.0 | |||
| キリ | 90 | 1 | 30 | 100 | 1,316.0 | |
| ギンドロ | 45 | 1 | 8 | 70 | 159.0 | さし木 |
| 2 | 6 | 50 | 144.0 | |||
| クリ | 61 | 1 | 8 | 60 | 369.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 40 | 301.0 | |||
| クルミ (オニグルミ、サワグルミ) |
47 | 1 | 12 | 40 | 703.0 | 〃 |
| 2 | 9 | 30 | 468.0 | |||
| ケヤキ | 67 | 1 | 8 | 60 | 370.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 40 | 319.0 | |||
| ケヤマハンノキ | 56 | 1 | 8 | 60 | 145.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 30 | 119.0 | |||
| ヤチハンノキ | 52 | 1 | 8 | 60 | 145.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 30 | 119.0 | |||
| その他ハンノキ | 53,54 | 1 | 8 | 60 | 125.0 | 〃 |
| 55 | 2 | 6 | 30 | 102.0 | ||
| シナノキ | 83 | 1 | 9 | 60 | 537.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 40 | 462.0 | |||
| センノキ | 84 | 1 | 9 | 40 | 758.0 | 〃 |
| 2 | 7 | 30 | 506.0 | |||
| ダケカンバ | 50 | 1 | 8 | 50 | 145.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 35 | 133.0 | |||
| マカバ | 48 | 1 | 8 | 50 | 178.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 35 | 161.0 | |||
| その他カバ類 | 49,51 | 1 | 8 | 60 | 173.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 35 | 150.0 | |||
| トチノキ | 82 | 1 | 9 | 40 | 700.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 30 | 468.0 | |||
| ドロノキ | 44 | 1 | 9 | 70 | 143.0 | さし木 |
| 2 | 7 | 40 | 120.0 | |||
| ナナカマド | 75 | 8 | 60 | 464.0 | 1回床替以上 | |
| ニレ | 65 | 1 | 8 | 60 | 319.0 | 〃 |
| 66 | 2 | 6 | 40 | 198.0 | ||
| ニセアカシア | 77 | 1 | 8 | 60 | 122.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 50 | 105.0 | |||
| ネグンドカエデ | – | 1 | 8 | 60 | 243.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 7 | 40 | 200.0 | |||
| 普通ポプラ | 42 | 1 | 8 | 70 | 126.0 | さし木 |
| 2 | 6 | 50 | 104.0 | |||
| ブナノキ | 60 | 1 | 8 | 60 | 306.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 40 | 267.0 | |||
| ミズナラ | 64 | 1 | 8 | 30 | 307.0 | 〃 |
| 2 | 6 | 25 | 226.0 | |||
| ヤチダモ | 88 | 1 | 10 | 40 | 230.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 8 | 30 | 184.0 | |||
| ヤナギ | 41 | 1 | 8 | 70 | 101.0 | さし木 |
| 2 | 6 | 50 | 90.0 | |||
| ヤマナラシ | 46 | 1 | 8 | 60 | 126.0 | 1回床替以上 |
| 2 | 6 | 40 | 104.0 | |||
標準価格表
需給対象外樹種
成苗・コンテナ苗
単位:円 (1本当たりの消費税抜き価格)
| 樹種 | 樹種コード | 規格 | 標準価格 (円) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称(号) | 根元径㎜上 | 苗長㎝上 | ||||
| 針葉樹 | ||||||
| エゾマツ (クロエゾマツ) |
25 | 1 | 5 | 25 | 267.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 235.0 | |||
| グイマツ | 18 | 1 | 4 | 25 | 213.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 20 | 199.0 | |||
| トウヒ | 27 | 1 | 5 | 25 | 198.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 185.0 | |||
| ヒバ (ヒノキアスナロ) |
16 | 1 | 5 | 30 | 636.0 | 3年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 539.0 | |||
| 広葉樹 | ||||||
| アオダモ | 87 | 1 | 5 | 25 | 486.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 319.0 | |||
| イタヤカエデ | 80 | 1 | 5 | 30 | 511.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 25 | 392.0 | |||
| イヌエンジュ | 76 | 1 | 4 | 25 | 405.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 20 | 355.0 | |||
| カシワ | 63 | 1 | 5 | 25 | 481.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 350.0 | |||
| キハダ | 78 | 1 | 4 | 25 | 355.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 3 | 20 | 250.0 | |||
| ケヤマハンノキ ヤチハンノキ |
56,52 | 1 | 5 | 25 | 244.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 198.0 | |||
| その他 ハンノキ |
53,54 | 1 | 5 | 25 | 212.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 55 | 2 | 4 | 20 | 174.0 | ||
| カバ (シラカンバ) |
49,51 | 1 | 5 | 30 | 218.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 25 | 195.0 | |||
| ニレ (ハルニレ) |
65,66 | 1 | 5 | 30 | 530.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 25 | 327.0 | |||
| ヤチダモ | 88 | 1 | 5 | 25 | 287.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 20 | 241.0 | |||
| ミズナラ | 64 | 1 | 5 | 30 | 439.0 | 2年生以上 1回床替以上 |
| 2 | 4 | 25 | 319.0 | |||
注:上記規格を満たしたコンテナ苗木は、備考欄(苗齢・床替回数)の基準以外であっても、各規格に基づく、苗木価格とする。
この価格表に掲載している苗木については、需要が少ないことや種子の確保が困難なことなどから、現在、組合員が生産していない苗木や生産本数がごく僅かな苗木が含まれており、苗木需要の要望に必ずしも応えられない場合があることをあらかじめご了承願います。

北海道山林種苗協同組合